DEHOGA unterstützt private Initiative “Leere Stühle” in Koblenz

DEHOGA-Präsident RLP Gereon Haumann, (Foto: Andreas Scholer)

Bad Kreuznach, 10. Dezember 2020: Der DEHOGA Rheinland-Pfalz unterstützt die Aktion „LEERE STÜHLE“ am Freitag, 11. DEZEMBER ´20, 11 – 12 Uhr am Deutschen Eck in Koblenz.

Die private Initiative „Leere Stühle e.V.“ lädt alle Gastronomen, Hoteliers, Caterer, Schausteller, Künstler und Soloselbstständige ein, sich – unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen – an der Mahnwache zu beteiligen, um erneut auf die existenzbedrohende Situation des Gastgewerbes aufmerksam zu machen. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 52.125 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 759 Todesfälle und 34.659 genesene Fälle. 16.707 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1563 21 1138 91,5 91,4
Altenkirchen 1318 17 997 96,3 96,2
Alzey-Worms 1778 29 1228 160,4 160,2
Bad Dürkheim 1582 32 1056 144,7 144,6
Bad Kreuznach 1785 16 952 125,7 125,6
Bernkastel-Wittlich 1185 19 971 80 78,8
Birkenfeld 1062 31 787 66,7 64,5
Bitburg-Prüm 1450 7 1053 115,1 111,1
Cochem-Zell 773 8 580 109,2 108,9
Donnersbergkreis 805 14 515 87,6 86,7
Germersheim 1866 34 1158 132,5 132,4
Kaiserslautern 1567 12 1061 127,4 108,9
Kusel 1006 40 724 115,4 109,2
Mainz-Bingen 2766 61 1838 110,7 110,6
Mayen-Koblenz 2202 35 1444 96,5 96,5
Neuwied 2368 22 1481 197,5 197,5
Rhein-Hunsrück 1062 11 761 115,4 115,2
Rhein-Lahn-Kreis 1058 21 701 111,2 111,1
Rhein-Pfalz-Kreis 2236 24 1106 258,1 258
Südliche Weinstr. 1078 13 747 100,4 100,3
Südwestpfalz 846 18 599 84,4 83,2
Trier-Saarburg 1615 16 1222 87,7 87,5
Vulkaneifel 728 19 535 156,6 156,3
Westerwaldkreis 2031 33 1625 75,3 75,2
Stadt
Frankenthal 673 12 325 217,4 216,7
Kaiserslautern 1281 18 917 103 96,5
Koblenz 1590 34 994 121,9 121,8
Landau i.d.Pfalz 401 2 297 102,4 102,2
Ludwigshafen 3607 43 1982 390,7 390,9
Mainz 4423 60 2968 162 161,8
Neustadt Weinst. 595 3 385 135,2 134,9
Pirmasens 299 3 169 159,1 158,5
Speyer 1112 12 514 401,5 399,5
Trier 1022 5 820 76,2 76,1
Worms 1118 12 814 147,2 147
Zweibrücken 274 2 195 73,1 72,9
Rheinland-Pfalz 52125 759 34659 137,8 136,5

Stand: 14.05 Uhr Weiterlesen

Neue Regelungen für Quarantäne bei Corona seit 09.12.2020

Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sitzung eine neue Verordnung beschlossen, die die Absonderung von mit dem Coronavirus Infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen regelt. Sie soll am 9. Dezember 2020 in Kraft und mit Ablauf des 15. Januar 2021 außer Kraft treten. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 51.163 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 736 Todesfälle und 34.174 genesene Fälle. 16.253 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1562 21 1117 112,2 112,2
Altenkirchen 1293 16 986 93,2 93,1
Alzey-Worms 1737 27 1211 143,4 143,3
Bad Dürkheim 1559 30 1038 146,2 146,1
Bad Kreuznach 1747 16 946 116,2 116,1
Bernkastel-Wittlich 1159 19 948 63,1 62,2
Birkenfeld 1062 31 777 95,1 91,9
Bitburg-Prüm 1441 6 1051 115,1 111,1
Cochem-Zell 757 8 567 105,9 105,7
Donnersbergkreis 795 14 484 87,6 86,7
Germersheim 1858 34 1144 153,5 153,4
Kaiserslautern 1551 8 1040 134,9 115,3
Kusel 997 38 702 135,3 128
Mainz-Bingen 2720 60 1836 107,8 107,7
Mayen-Koblenz 2146 35 1435 80,7 80,6
Neuwied 2285 21 1481 169 169
Rhein-Hunsrück 1031 11 742 100,8 100,7
Rhein-Lahn-Kreis 1027 21 690 115,3 115,2
Rhein-Pfalz-Kreis 2169 21 1091 263,9 263,9
Südliche Weinstr. 1061 13 735 113,1 113
Südwestpfalz 835 18 583 84,4 83,2
Trier-Saarburg 1595 16 1178 91 90,9
Vulkaneifel 703 19 524 131,9 131,6
Westerwaldkreis 2028 33 1608 84,7 84,6
Stadt          
Frankenthal 661 11 323 225,6 224,8
Kaiserslautern 1258 16 903 93 87,1
Koblenz 1558 33 984 121 120,9
Landau i.d.Pfalz 399 2 292 110,9 110,7
Ludwigshafen 3502 42 1960 419,7 420
Mainz 4363 59 2962 174,3 174,2
Neustadt Weinst. 583 3 377 131,4 131,1
Pirmasens 276 3 164 134,2 133,8
Speyer 1072 12 499 391,6 389,7
Trier 991 5 817 55,6 55,5
Worms 1110 12 788 159,2 159
Zweibrücken 272 2 191 90,7 90,4
Rheinland-Pfalz 51163 736 34174 138,2 137

Stand: 14.25 Uhr Weiterlesen

Enttäuschung und Verzweiflung über ausbleibende Corona-Hilfen in der Gastronomie- und Hotelbranche

DEHOGA RLP Präsident Gereon Haumann (Foto: Andreas Scholer)

Betriebe warten dringend auf die Auszahlung

Das notleidende Gastgewerbe wartet dringend auf die schnelle Auszahlung der zugesagten staatlichen Hilfen. Laut einer aktuellen Umfrage des DEHOGA Bundesverbands haben 80,2 Prozent der Betriebe die Novemberhilfe beantragt. 74,8 Prozent der Betriebe haben allerdings noch nicht einmal Abschlagszahlungen erhalten. Das Geld des Bundes fließt viel zu spärlich und langsam. DEHOGA Präsident Gereon Haumann fordert deshalb: „Die Finanzämter sollten die Entschädigungen auszahlen. Ihnen liegen doch alle Daten von 2019 und die Umsatzsteuervoranmeldung vor. Verzweiflung und Existenzängste in Hotellerie und Gastronomie nehmen zu. 70 Prozent der gastgewerblichen Betriebe sehen sich aufgrund der erheblichen Umsatzverluste in ihrer Existenz gefährdet. Weiterlesen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Rheinland-Pfalz hat Corona-Schutzmaßnahmen für Hot-Spots bereits verschärft

Ministerpräsidentin Malu Dreyer / SPD

Auch wenn Rheinland-Pfalz unter dem Bundesdurchschnitt bei den Zahlen der Neuinfektionen liege, habe die Landesregierung bereits vergangene Woche zusammen mit den kommunalen Vertretern aus Hot-Spot Regionen weitgehende Verschärfungen der Corona Schutzmaßnahmen beschlossen. „Wir sehen, dass strikte Maßnahmen Wirkung zeigen, deswegen handeln wir entschlossen dort, wo die Zahlen zu hoch sind“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Insgesamt sänken die Infektionszahlen nicht stark genug, daher werde man sich im Kabinett am Dienstag (08.12.2020) erneut mit den Regelungen für Weihnachten und Silvester befassen. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 50.377 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 702 Todesfälle und 33.415 genesene Fälle. 16.260 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1543 21 1095 105,3 105,2
Altenkirchen 1287 16 964 101,7 101,6
Alzey-Worms 1722 27 1175 144,2 144,1
Bad Dürkheim 1540 29 1014 159,8 159,7
Bad Kreuznach 1717 15 915 116,8 116,8
Bernkastel-Wittlich 1144 19 936 55,1 54,3
Birkenfeld 1054 31 763 109,9 106,3
Bitburg-Prüm 1418 6 1049 127,2 122,8
Cochem-Zell 746 8 564 105,9 105,7
Donnersbergkreis 787 14 459 83,6 82,7
Germersheim 1823 32 1112 145,7 145,6
Kaiserslautern 1542 8 993 139,7 119,3
Kusel 994 35 689 135,3 128
Mainz-Bingen 2685 58 1800 102,6 102,5
Mayen-Koblenz 2114 35 1391 84,4 84,4
Neuwied 2262 20 1459 163,6 163,5
Rhein-Hunsrück 1012 10 725 104,7 104,6
Rhein-Lahn-Kreis 1016 19 671 122,7 122,6
Rhein-Pfalz-Kreis 2129 20 1059 302,7 302,7
Südliche Weinstr. 1045 11 726 109,5 109,4
Südwestpfalz 830 18 563 91,7 90,4
Trier-Saarburg 1561 16 1164 99,1 98,9
Vulkaneifel 694 18 501 125,3 125,1
Westerwaldkreis 1968 31 1570 65,9 65,8
Stadt          
Frankenthal 652 9 317 254,3 253,4
Kaiserslautern 1251 16 893 100 93,7
Koblenz 1530 30 964 132,4 132,3
Landau i.d.Pfalz 394 2 282 108,8 108,5
Ludwigshafen 3396 38 1929 410,4 410,7
Mainz 4297 55 2905 166,1 165,9
Neustadt Weinst. 568 3 369 133,3 133
Pirmasens 275 3 162 136,7 136,3
Speyer 1043 11 474 367,9 366,1
Trier 971 5 813 48,4 48,4
Worms 1095 11 760 156,8 156,6
Zweibrücken 272 2 190 105,3 104,9
Rheinland-Pfalz 50377 702 33415 139,4 138,1

Stand: 15.30 Uhr Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 49.475 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 674 Todesfälle und 32.352 genesene Fälle. 16.449 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1505 21 1068 93 92,9
Altenkirchen 1266 16 925 88,5 88,4
Alzey-Worms 1667 26 1130 104,9 104,8
Bad Dürkheim 1527 28 1001 174,9 174,7
Bad Kreuznach 1681 15 884 112,4 112,3
Bernkastel-Wittlich 1141 18 919 54,2 53,4
Birkenfeld 1047 31 747 138,4 133,7
Bitburg-Prüm 1402 6 1035 169,6 163,8
Cochem-Zell 741 8 553 101 100,8
Donnersbergkreis 779 13 445 77 76,2
Germersheim 1802 30 1065 132,5 132,4
Kaiserslautern 1515 8 936 158,5 135,5
Kusel 987 35 668 131 124
Mainz-Bingen 2649 57 1761 96,5 96,4
Mayen-Koblenz 2085 34 1339 78,8 78,8
Neuwied 2247 20 1368 158,1 158
Rhein-Hunsrück 1006 10 710 101,8 101,7
Rhein-Lahn-Kreis 997 19 655 116,9 116,8
Rhein-Pfalz-Kreis 2062 17 1002 296,9 296,9
Südliche Weinstr. 996 11 715 76 75,9
Südwestpfalz 823 17 541 91,7 90,4
Trier-Saarburg 1561 16 1123 113,8 113,6
Vulkaneifel 686 17 479 117,1 116,8
Westerwaldkreis 1961 31 1548 69,3 69,3
Stadt
Frankenthal 618 8 299 291,2 290
Kaiserslautern 1220 14 863 95 89
Koblenz 1510 30 943 124,5 124,4
Landau i.d.Pfalz 377 2 275 78,9 78,8
Ludwigshafen 3278 31 1830 386,1 386,3
Mainz 4220 51 2822 143,2 143,1
Neustadt Weinst. 564 3 366 142,7 142,4
Pirmasens 268 3 159 129,3 128,9
Speyer 993 10 453 324,4 323
Trier 971 5 800 63,7 63,6
Worms 1057 11 741 116,1 116
Zweibrücken 266 2 184 90,7 90,4
Rheinland-Pfalz 49475 674 32352 133,8 132,6

Stand: 11.10 Uhr Weiterlesen

Malu Dreyer mit Spitzenergebnis zur Spitzenkandidatin gewählt

SPD stellt Kandidierende für den Landtag auf – Landesliste repräsentiert ganze Gesellschaft

Die SPD Rheinland-Pfalz hat Malu Dreyer offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gekürt. Bei einer LandesvertreterInnenversammlung am Samstag stimmten 99,7 Prozent der Vertreterinnen und Vertreter für die amtierende Ministerpräsidentin. Von 331 gültigen abgegebenen Stimmen gab es 330 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Enthaltungen gab es keine. Damit konnte Dreyer sogar ihren Wert von 2015 übertreffen, als sie von 99,5 Prozent der Stimmberechtigten gewählt wurde. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 48.758 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 666 Todesfälle und 31.243 genesene Fälle. 16.849 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1487 21 1043 91,5 91,4
Altenkirchen 1225 16 906 66 65,9
Alzey-Worms 1656 26 1107 125,7 125,6
Bad Dürkheim 1490 28 985 156,8 156,7
Bad Kreuznach 1654 15 854 108,6 108,6
Bernkastel-Wittlich 1119 18 900 34,7 34,1
Birkenfeld 1038 31 733 139,6 134,9
Bitburg-Prüm 1383 6 1021 155,5 150,1
Cochem-Zell 732 8 537 96,1 95,9
Donnersbergkreis 771 13 431 75,7 74,9
Germersheim 1765 30 1037 110,1 110
Kaiserslautern 1507 8 881 151 129
Kusel 971 31 644 118,2 111,9
Mainz-Bingen 2636 57 1713 90,3 90,2
Mayen-Koblenz 2065 32 1260 81,6 81,6
Neuwied 2197 20 1324 140,6 140,5
Rhein-Hunsrück 992 10 685 104,7 104,6
Rhein-Lahn-Kreis 982 18 640 108,8 108,7
Rhein-Pfalz-Kreis 2006 17 900 268,4 268,4
Südliche Weinstr. 996 11 695 84,1 84,1
Südwestpfalz 804 17 523 89,6 88,4
Trier-Saarburg 1553 16 1114 122,5 122,3
Vulkaneifel 669 17 474 94 93,8
Westerwaldkreis 1929 31 1516 57,9 57,9
Stadt          
Frankenthal 605 8 275 270,7 269,7
Kaiserslautern 1210 14 834 85 79,6
Koblenz 1498 30 907 130,6 130,5
Landau i.d.Pfalz 377 2 267 83,2 83
Ludwigshafen 3201 31 1697 366,9 367,1
Mainz 4192 50 2744 132,2 132,1
Neustadt Weinst. 557 3 355 144,6 144,2
Pirmasens 258 3 157 121,8 121,4
Speyer 965 10 402 310,5 309,2
Trier 964 5 787 60,1 60
Worms 1048 11 715 112,5 112,4
Zweibrücken 256 2 180 73,1 72,9
Rheinland-Pfalz 48758 666 31243 126,1 125

Stand: 11.10 Uhr Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen