Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 52.125 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 759 Todesfälle und 34.659 genesene Fälle. 16.707 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1563 21 1138 91,5 91,4
Altenkirchen 1318 17 997 96,3 96,2
Alzey-Worms 1778 29 1228 160,4 160,2
Bad Dürkheim 1582 32 1056 144,7 144,6
Bad Kreuznach 1785 16 952 125,7 125,6
Bernkastel-Wittlich 1185 19 971 80 78,8
Birkenfeld 1062 31 787 66,7 64,5
Bitburg-Prüm 1450 7 1053 115,1 111,1
Cochem-Zell 773 8 580 109,2 108,9
Donnersbergkreis 805 14 515 87,6 86,7
Germersheim 1866 34 1158 132,5 132,4
Kaiserslautern 1567 12 1061 127,4 108,9
Kusel 1006 40 724 115,4 109,2
Mainz-Bingen 2766 61 1838 110,7 110,6
Mayen-Koblenz 2202 35 1444 96,5 96,5
Neuwied 2368 22 1481 197,5 197,5
Rhein-Hunsrück 1062 11 761 115,4 115,2
Rhein-Lahn-Kreis 1058 21 701 111,2 111,1
Rhein-Pfalz-Kreis 2236 24 1106 258,1 258
Südliche Weinstr. 1078 13 747 100,4 100,3
Südwestpfalz 846 18 599 84,4 83,2
Trier-Saarburg 1615 16 1222 87,7 87,5
Vulkaneifel 728 19 535 156,6 156,3
Westerwaldkreis 2031 33 1625 75,3 75,2
Stadt
Frankenthal 673 12 325 217,4 216,7
Kaiserslautern 1281 18 917 103 96,5
Koblenz 1590 34 994 121,9 121,8
Landau i.d.Pfalz 401 2 297 102,4 102,2
Ludwigshafen 3607 43 1982 390,7 390,9
Mainz 4423 60 2968 162 161,8
Neustadt Weinst. 595 3 385 135,2 134,9
Pirmasens 299 3 169 159,1 158,5
Speyer 1112 12 514 401,5 399,5
Trier 1022 5 820 76,2 76,1
Worms 1118 12 814 147,2 147
Zweibrücken 274 2 195 73,1 72,9
Rheinland-Pfalz 52125 759 34659 137,8 136,5

Stand: 14.05 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,94 angegeben; die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,02. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen