Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 50.377 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 702 Todesfälle und 33.415 genesene Fälle. 16.260 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1543 21 1095 105,3 105,2
Altenkirchen 1287 16 964 101,7 101,6
Alzey-Worms 1722 27 1175 144,2 144,1
Bad Dürkheim 1540 29 1014 159,8 159,7
Bad Kreuznach 1717 15 915 116,8 116,8
Bernkastel-Wittlich 1144 19 936 55,1 54,3
Birkenfeld 1054 31 763 109,9 106,3
Bitburg-Prüm 1418 6 1049 127,2 122,8
Cochem-Zell 746 8 564 105,9 105,7
Donnersbergkreis 787 14 459 83,6 82,7
Germersheim 1823 32 1112 145,7 145,6
Kaiserslautern 1542 8 993 139,7 119,3
Kusel 994 35 689 135,3 128
Mainz-Bingen 2685 58 1800 102,6 102,5
Mayen-Koblenz 2114 35 1391 84,4 84,4
Neuwied 2262 20 1459 163,6 163,5
Rhein-Hunsrück 1012 10 725 104,7 104,6
Rhein-Lahn-Kreis 1016 19 671 122,7 122,6
Rhein-Pfalz-Kreis 2129 20 1059 302,7 302,7
Südliche Weinstr. 1045 11 726 109,5 109,4
Südwestpfalz 830 18 563 91,7 90,4
Trier-Saarburg 1561 16 1164 99,1 98,9
Vulkaneifel 694 18 501 125,3 125,1
Westerwaldkreis 1968 31 1570 65,9 65,8
Stadt          
Frankenthal 652 9 317 254,3 253,4
Kaiserslautern 1251 16 893 100 93,7
Koblenz 1530 30 964 132,4 132,3
Landau i.d.Pfalz 394 2 282 108,8 108,5
Ludwigshafen 3396 38 1929 410,4 410,7
Mainz 4297 55 2905 166,1 165,9
Neustadt Weinst. 568 3 369 133,3 133
Pirmasens 275 3 162 136,7 136,3
Speyer 1043 11 474 367,9 366,1
Trier 971 5 813 48,4 48,4
Worms 1095 11 760 156,8 156,6
Zweibrücken 272 2 190 105,3 104,9
Rheinland-Pfalz 50377 702 33415 139,4 138,1

Stand: 15.30 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen