Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 6.708 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 628,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 626,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,44 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,29).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 6.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 35478 165 674 103 32298 3077 836 968 640,7 640,7 579,8 852,3 352,6 5,44 Ahrweiler
Altenkirchen 37889 240 908 142 34429 3318 930 1100 720,4 720,4 666,0 944,0 380,8 5,44 Altenkirchen
Alzey-Worms 40558 201 972 199 37971 2388 843 936 644,9 644,7 574,6 818,5 379,6 5,44 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 37356 208 851 225 34737 2394 760 695 571,4 571,3 591,9 704,2 360,5 5,44 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 54026 245 600 195 49501 4330 1516 1729 955,0 954,9 925,3 1198,9 584,8 5,44 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 31183 202 733 116 28606 2461 675 647 599,0 590,5 479,4 784,2 368,9 5,44 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 25497 154 557 153 23591 1753 476 474 588,9 571,6 573,7 735,3 379,0 5,44 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 26213 135 451 50 24566 1597 498 397 497,7 482,1 366,7 634,8 333,5 5,44 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 19027 49 253 96 17559 1372 305 350 495,3 494,9 200,3 652,7 410,8 5,44 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 24363 93 422 118 22679 1566 395 488 522,9 517,9 412,4 704,8 291,7 5,44 Donnersbergkreis
Germersheim 46253 143 1023 212 44124 1917 640 742 496,1 496,0 267,7 667,4 330,4 5,44 Germersheim
Kaiserslautern 40835 160 621 160 37973 2702 760 774 714,8 614,2 603,2 923,5 446,4 5,44 Kaiserslautern
Kusel 20794 103 401 110 19131 1553 413 407 589,1 559,0 586,3 739,4 370,6 5,44 Kusel
Mainz-Bingen 68033 494 1115 294 61881 5858 1654 1668 781,9 781,4 670,7 966,7 527,8 5,44 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 68557 311 927 231 62927 5399 972 1312 452,5 452,5 368,2 595,8 259,7 5,44 Mayen-Koblenz
Neuwied 50838 273 691 260 46796 3782 1324 860 723,0 723,0 524,6 968,8 438,1 5,44 Neuwied
Rhein-Hunsrück 33998 156 607 140 31104 2754 678 655 655,7 655,7 472,6 870,2 418,3 5,44 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 35209 252 733 122 32384 2703 843 763 687,7 687,7 605,0 920,3 363,8 5,44 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 46525 147 772 288 43921 2316 638 570 412,3 412,3 326,4 548,7 240,2 5,44 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 33421 264 901 181 31607 1633 530 589 478,4 478,4 336,8 620,0 333,5 5,44 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 26522 161 607 141 24211 2170 670 562 705,9 697,2 723,9 852,5 489,5 5,44 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 43602 238 581 135 39990 3477 978 977 649,7 649,1 522,0 848,4 373,6 5,44 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 21945 113 283 89 19745 2111 587 606 970,4 970,2 816,3 1231,4 662,3 5,44 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 64891 427 1380 240 60062 4589 1623 1695 800,2 800,2 689,2 1013,8 491,8 5,44 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15344 40 259 88 14540 716 182 172 373,3 373,3 215,4 466,5 315,1 5,44 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 33092 145 747 233 31080 1779 529 525 530,8 498,3 382,3 705,2 268,2 5,44 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 36831 232 440 187 33860 2784 644 665 568,0 567,9 517,4 707,5 325,3 5,44 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 14824 130 450 67 13993 764 281 244 601,9 601,9 457,8 726,6 430,4 5,44 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 54809 130 1175 429 52377 2003 591 511 342,5 342,5 273,3 427,2 214,1 5,44 KS Ludwigshafen
KS Mainz 73945 454 1396 258 67697 5990 1653 1658 761,3 760,7 565,0 934,2 455,8 5,44 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 16357 65 428 64 15345 948 276 240 517,8 517,7 366,2 700,0 326,4 5,44 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11168 68 359 97 10453 618 227 164 565,0 564,8 432,7 813,5 272,6 5,44 KS Pirmasens
KS Speyer 17547 53 334 117 16645 785 233 195 459,2 459,1 438,7 553,9 310,8 5,44 KS Speyer
KS Trier 32314 186 366 60 29478 2776 768 645 693,9 693,6 539,8 851,1 412,6 5,44 KS Trier
KS Worms 28402 179 836 144 26860 1398 541 486 648,2 648,2 554,5 832,5 365,4 5,44 KS Worms
KS Zweibrücken 9926 92 229 27 9055 844 287 222 844,1 843,6 751,3 1034,0 588,8 5,44 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1277572 6708 24082 5771 1183176 # 88625 25756 25691 628,4 622,7 519,6 804,8 387,0 5,44 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 6.194 neue bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 625,0 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 601,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,74 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 4,84).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 4.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 35171 252 661 103 32296 2772 935 918 716,6 716,6 702,8 929,4 401,6 4,74 Ahrweiler
Altenkirchen 37478 206 901 142 34425 2911 989 1001 766,1 766,1 703,4 959,3 482,4 4,74 Altenkirchen
Alzey-Worms 40182 191 967 199 37881 2102 900 857 688,5 688,3 451,7 914,4 440,6 4,74 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 36973 194 842 224 34727 2022 780 644 586,4 586,3 535,7 726,9 401,6 4,74 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 53513 471 594 195 49495 3823 1707 1190 1075,3 1075,2 1056,0 1353,4 644,7 4,74 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 30852 277 729 116 28606 2130 644 657 571,5 563,4 547,9 747,3 300,8 4,74 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 25266 154 556 153 23506 1607 504 442 623,5 605,3 684,3 758,0 390,2 4,74 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 25967 125 451 50 24558 1359 441 411 440,8 426,9 271,1 566,2 323,1 4,74 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 18882 75 251 96 17559 1227 370 311 600,9 600,4 524,5 734,3 440,1 4,74 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 24175 132 416 118 22546 1511 411 520 544,1 538,9 455,1 744,1 270,3 4,74 Donnersbergkreis
Germersheim 46000 168 1023 211 44124 1665 706 763 547,3 547,2 393,4 692,4 379,9 4,74 Germersheim
Kaiserslautern 40509 182 621 158 37972 2379 805 693 757,1 650,6 664,5 1003,0 415,4 4,74 Kaiserslautern
Kusel 20603 104 394 110 19131 1362 444 451 633,3 601,0 618,8 791,8 409,0 4,74 Kusel
Mainz-Bingen 67102 176 1110 294 61877 4931 1619 1657 765,4 764,9 597,5 988,7 480,5 4,74 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 67902 236 921 231 62664 5007 962 1101 447,9 447,9 330,4 594,9 269,0 4,74 Mayen-Koblenz
Neuwied 50401 373 691 260 46805 3336 1223 988 667,8 667,8 521,7 887,8 393,0 4,74 Neuwied
Rhein-Hunsrück 33682 213 603 138 31103 2441 663 619 641,2 641,2 467,3 854,8 399,9 4,74 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 34749 150 733 122 32384 2243 768 766 626,6 626,5 473,1 850,7 356,0 4,74 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 46148 138 766 288 43806 2054 573 578 370,3 370,3 312,6 493,7 202,3 4,74 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 32706 216 895 181 31172 1353 500 627 451,3 451,3 413,3 535,8 339,2 4,74 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 26208 114 607 141 24211 1856 624 540 657,5 649,3 639,1 796,8 468,2 4,74 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 43143 196 581 135 39990 3018 855 964 568,0 567,4 504,4 719,9 334,4 4,74 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 21760 285 283 89 19745 1926 720 578 1190,3 1190,0 962,1 1501,7 845,1 4,74 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 64034 296 1369 240 60063 3731 1711 1633 843,6 843,6 764,9 1048,9 528,9 4,74 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15230 39 259 88 14528 614 182 181 373,3 373,3 247,7 466,5 294,5 4,74 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 32841 157 747 230 31082 1529 519 490 520,8 488,9 288,2 698,0 305,0 4,74 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 36357 137 432 187 33741 2429 482 505 425,1 425,1 385,4 504,2 294,0 4,74 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 14490 107 449 66 13829 595 199 232 426,3 426,2 222,7 525,0 349,2 4,74 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 54483 127 1170 429 52283 1771 535 543 310,0 310,0 205,7 391,1 218,7 4,74 KS Ludwigshafen
KS Mainz 73081 209 1371 258 67693 5130 1672 1763 770,1 769,4 603,6 955,7 410,2 4,74 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 16226 87 422 64 15341 821 296 231 555,3 555,2 460,4 726,6 349,3 4,74 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11068 45 359 97 10453 518 209 142 520,2 520,0 375,0 681,3 361,0 4,74 KS Pirmasens
KS Speyer 17428 60 332 117 16599 712 238 182 469,0 469,0 274,2 626,4 317,3 4,74 KS Speyer
KS Trier 31985 151 366 60 29478 2447 682 822 616,2 615,9 518,0 736,9 386,4 4,74 KS Trier
KS Worms 28150 115 834 144 26829 1177 524 405 627,9 627,9 573,0 782,4 374,0 4,74 KS Worms
KS Zweibrücken 9763 36 228 27 9055 681 223 232 655,9 655,5 567,6 820,3 439,3 4,74 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1264508 6194 23934 5761 1181557 # 77190 25615 24637 625,0 619,3 520,0 795,7 391,1 4,74 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.592 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 652,2 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 633,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,13 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,27).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 1.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 34919 119 653 103 31936 2880 917 917 702,8 702,8 742,3 880,0 413,3 5,13 Ahrweiler
Altenkirchen 37272 168 896 142 34142 2988 1139 878 882,4 882,4 849,1 1094,8 548,4 5,13 Altenkirchen
Alzey-Worms 39991 205 962 199 37599 2193 916 801 700,8 700,6 554,7 902,6 435,3 5,13 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 36779 224 842 224 34434 2121 740 731 556,4 556,3 479,6 701,2 378,8 5,13 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 53042 267 592 195 49086 3761 1450 1221 913,4 913,3 860,0 1154,9 560,9 5,13 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 30575 45 729 116 28250 2209 595 629 528,0 520,5 587,1 691,2 229,8 5,13 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 25112 87 556 153 23370 1589 493 452 609,9 592,1 670,4 747,9 371,5 5,13 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 25842 78 448 50 24430 1362 430 432 429,8 416,3 255,1 554,7 316,2 5,13 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 18807 46 251 96 17263 1448 378 343 613,9 613,4 553,1 766,9 415,6 5,13 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 24043 72 416 118 22294 1631 470 519 622,2 616,3 661,3 812,2 287,4 5,13 Donnersbergkreis
Germersheim 45832 120 1022 211 43885 1736 729 758 565,1 565,0 470,4 717,4 344,2 5,13 Germersheim
Kaiserslautern 40327 175 621 158 37595 2574 790 757 743,0 638,5 622,1 1006,8 390,6 5,13 Kaiserslautern
Kusel 20499 52 393 110 18997 1392 475 463 677,6 643,0 700,3 855,9 404,7 5,13 Kusel
Mainz-Bingen 66926 224 1105 294 61107 5525 1741 1820 823,1 822,5 660,9 1064,8 501,7 5,13 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 67666 259 917 231 61811 5624 1503 1268 699,8 699,8 607,8 884,6 440,5 5,13 Mayen-Koblenz
Neuwied 50028 282 688 259 46313 3456 1090 1042 595,2 595,2 479,0 787,4 347,9 5,13 Neuwied
Rhein-Hunsrück 33469 119 603 138 30722 2609 709 796 685,7 685,7 616,0 858,7 449,1 5,13 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 34599 223 733 122 32042 2435 832 791 678,8 678,8 536,8 900,8 405,1 5,13 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 46010 153 764 288 43429 2293 664 601 429,1 429,1 426,0 547,5 236,0 5,13 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 32490 431 891 181 30818 1491 575 666 519,0 519,0 484,7 620,0 378,8 5,13 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 26094 174 605 141 23904 2049 683 633 719,6 710,7 684,8 884,7 501,6 5,13 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 42947 277 581 135 39675 3137 915 1018 607,8 607,3 557,0 772,0 343,6 5,13 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 21475 48 283 89 19363 2023 511 614 844,8 844,6 680,3 1054,5 617,8 5,13 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 63738 253 1363 240 59274 4224 1675 1596 825,8 825,8 741,4 1028,0 520,5 5,13 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15191 35 256 88 14435 668 191 199 391,8 391,8 323,1 474,5 294,5 5,13 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 32684 76 747 230 30836 1618 504 496 505,7 474,7 270,6 663,7 330,7 5,13 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 36220 154 428 187 33328 2705 758 609 668,5 668,5 533,2 816,3 459,8 5,13 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 14383 207 446 66 13646 671 249 252 533,4 533,3 346,4 654,3 397,9 5,13 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 54356 158 1167 429 51999 1928 589 524 341,3 341,3 222,6 444,2 214,1 5,13 KS Ludwigshafen
KS Mainz 72872 280 1368 258 66929 5685 1811 1874 834,1 833,4 647,7 1037,8 441,9 5,13 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 16139 72 421 64 15265 810 255 310 478,4 478,3 408,1 620,1 303,5 5,13 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11023 64 359 97 10370 556 207 168 515,2 515,1 375,0 625,3 427,3 5,13 KS Pirmasens
KS Speyer 17368 71 331 117 16516 735 265 188 522,3 522,2 361,9 702,8 310,8 5,13 KS Speyer
KS Trier 31834 194 366 60 29189 2585 705 959 637,0 636,7 572,5 750,6 401,4 5,13 KS Trier
KS Worms 28035 130 825 144 26700 1191 525 379 629,1 629,1 616,1 800,6 313,8 5,13 KS Worms
KS Zweibrücken 9727 50 227 27 8935 765 249 260 732,3 731,9 567,6 935,8 495,3 5,13 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1258314 5592 23855 5760 1169887 # 82667 26728 25964 652,2 646,2 564,4 826,4 401,5 5,13 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.409 neue bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 626,2 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 601,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,69 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,49).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 30.6.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 34800 158 651 103 31793 2904 980 910 751,1 751,1 759,9 949,4 446,0 4,69 Ahrweiler
Altenkirchen 37104 166 897 141 34026 2937 1074 748 832,0 832,0 807,5 1040,0 500,2 4,69 Altenkirchen
Alzey-Worms 39786 96 954 199 37526 2061 836 722 639,6 639,4 546,8 812,6 390,2 4,69 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 36555 35 838 224 34288 2043 630 691 473,7 473,6 384,5 577,0 365,1 4,69 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 52775 263 591 195 48975 3605 1560 1126 982,7 982,6 884,0 1257,9 602,8 4,69 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 30530 167 723 116 28119 2295 689 608 611,4 602,7 670,2 815,8 246,9 4,69 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 25025 102 555 153 23287 1585 494 472 611,2 593,3 649,7 758,0 371,5 4,69 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 25764 94 446 50 24375 1339 401 412 400,8 388,2 233,9 514,7 302,3 4,69 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 18761 79 249 96 17179 1486 361 386 586,2 585,8 581,7 734,3 366,7 4,69 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 23971 88 416 118 22226 1627 481 534 636,8 630,7 696,9 822,7 296,0 4,69 Donnersbergkreis
Germersheim 45712 138 1015 211 43784 1717 723 723 560,4 560,4 519,1 718,8 291,8 4,69 Germersheim
Kaiserslautern 40152 163 621 158 37419 2575 756 726 711,1 611,0 551,4 982,2 372,0 4,69 Kaiserslautern
Kusel 20447 137 392 110 18902 1435 463 468 660,4 626,7 675,8 838,4 391,9 4,69 Kusel
Mainz-Bingen 66702 457 1105 294 60786 5622 1743 1792 824,0 823,5 631,7 1064,8 524,5 4,69 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 67407 338 907 231 61567 5609 1437 1165 669,0 669,0 585,1 848,4 414,2 4,69 Mayen-Koblenz
Neuwied 49746 272 687 259 46184 3303 940 1046 513,3 513,3 436,2 676,1 290,3 4,69 Neuwied
Rhein-Hunsrück 33350 135 602 138 30524 2688 681 836 658,6 658,6 621,3 814,5 430,6 4,69 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 34376 98 732 122 31919 2335 729 722 594,7 594,7 450,3 792,5 361,2 4,69 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 45857 168 764 288 43306 2263 609 530 393,5 393,5 388,2 504,0 214,9 4,69 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 32059 286 889 181 30357 1521 602 581 543,4 543,4 530,7 657,6 370,3 4,69 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 25920 101 605 141 23835 1944 582 594 613,2 605,6 554,4 758,3 434,7 4,69 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 42670 142 581 135 39605 2930 843 925 560,0 559,5 525,5 712,3 306,7 4,69 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 21427 66 283 89 19299 2039 622 593 1028,3 1028,0 845,5 1291,4 731,4 4,69 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 63485 276 1363 240 58884 4361 1547 1548 762,7 762,7 676,1 962,5 463,0 4,69 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15156 65 254 88 14360 708 187 174 383,6 383,6 355,5 470,5 253,4 4,69 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 32608 111 747 230 30744 1634 514 475 515,7 484,2 294,1 663,7 352,7 4,69 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 36066 166 426 186 33194 2686 709 552 625,3 625,3 475,1 774,7 422,2 4,69 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 14176 85 445 66 13471 639 232 242 496,9 496,9 309,3 616,3 365,4 4,69 KS Landau i.d.Pf.
