Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.337 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 738,6 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 776,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,30 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,69).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 22.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37192 100 722 105 34353 2734 667 832 511,2 511,2 443,6 644,2 345,6 7,30 Ahrweiler
Altenkirchen 40091 91 960 146 36652 3293 834 1193 646,1 646,1 561,9 839,0 375,8 7,30 Altenkirchen
Alzey-Worms 43158 240 1034 207 39423 3528 1202 879 919,6 919,3 820,2 1162,2 549,4 7,30 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 39810 122 888 227 36352 3231 983 1055 739,1 738,9 652,4 920,8 511,1 7,30 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 57794 282 639 213 52031 5550 1493 1694 940,5 940,4 746,4 1167,5 692,6 7,30 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 32590 77 786 118 30274 2198 441 628 391,4 385,8 274,0 500,0 283,8 7,30 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27115 0 565 153 24646 2316 621 717 768,3 745,8 725,7 899,0 596,6 7,30 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27540 72 486 55 25596 1889 530 562 529,7 513,1 430,5 638,6 396,1 7,30 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20037 42 275 98 18562 1377 437 400 709,7 709,1 610,3 913,8 454,8 7,30 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 25847 136 459 120 23993 1734 584 520 773,1 765,8 640,0 1014,0 459,0 7,30 Donnersbergkreis
Germersheim 48425 154 1051 212 45883 2330 957 730 741,8 741,7 519,1 977,6 451,5 7,30 Germersheim
Kaiserslautern 43678 219 672 168 39715 3795 1232 1175 1158,8 995,7 843,5 1514,0 784,3 7,30 Kaiserslautern
Kusel 22097 93 411 113 20194 1790 626 519 892,9 847,4 838,7 1138,3 562,3 7,30 Kusel
Mainz-Bingen 73448 289 1141 296 65724 7428 2029 2288 959,2 958,6 943,9 1154,6 622,3 7,30 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 72849 306 990 233 67089 5527 1221 1101 568,5 568,5 438,9 686,3 446,7 7,30 Mayen-Koblenz
Neuwied 53455 139 699 266 49112 4077 949 1122 518,2 518,2 319,3 682,6 369,6 7,30 Neuwied
Rhein-Hunsrück 35941 139 629 140 33032 2769 788 839 762,1 762,1 605,4 914,4 609,0 7,30 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 37545 314 743 122 34080 3343 898 1111 732,6 732,6 777,8 928,3 394,7 7,30 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 48737 193 790 289 45463 2985 776 885 501,4 501,4 460,4 663,9 259,1 7,30 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 35936 83 934 182 33653 2101 867 833 782,6 782,6 668,4 1035,7 446,6 7,30 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 28718 269 622 146 25580 2992 879 945 926,1 914,6 847,8 1158,8 632,3 7,30 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 46182 119 582 135 42295 3752 928 1216 616,5 615,9 465,9 814,0 357,4 7,30 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23435 62 287 93 21189 2153 575 710 950,6 950,4 787,2 1241,4 602,9 7,30 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 69495 235 1436 241 64378 4876 1947 1799 959,9 959,9 723,1 1229,3 633,7 7,30 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15963 78 274 89 15027 847 228 233 467,7 467,7 237,0 651,5 301,4 7,30 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 35030 157 787 234 32216 2580 918 766 921,1 864,7 764,6 1125,5 602,6 7,30 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 39491 197 478 187 35862 3442 771 723 680,0 679,9 485,7 842,0 478,5 7,30 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 15908 32 471 69 14925 914 345 385 739,0 739,0 433,1 977,6 430,4 7,30 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 56672 158 1227 438 53668 2566 679 810 393,5 393,5 298,7 498,4 242,0 7,30 KS Ludwigshafen
KS Mainz 79015 313 1433 258 71690 7067 1833 2181 844,2 843,5 700,1 992,5 564,7 7,30 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17467 71 448 64 16013 1390 558 406 1046,8 1046,6 910,3 1346,7 670,0 7,30 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11818 107 366 99 10814 905 269 291 669,6 669,3 490,3 833,8 523,1 7,30 KS Pirmasens
KS Speyer 18625 99 348 118 17140 1367 395 428 778,5 778,4 756,7 1031,3 362,6 7,30 KS Speyer
KS Trier 34283 114 366 60 31341 2882 705 942 637,0 636,7 430,8 746,1 510,2 7,30 KS Trier
KS Worms 30057 148 899 155 27688 2214 784 566 939,4 939,4 782,5 1139,5 670,6 7,30 KS Worms
KS Zweibrücken 10745 87 233 29 9569 1147 323 350 950,0 949,4 784,6 1155,3 710,3 7,30 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1356189 5337 25131 5878 1245222 # 105089 30272 31834 738,6 731,9 606,0 927,0 490,8 7,30 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 6.910 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 756,5 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 694,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,52 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,95).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 20.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 36987 116 722 105 33897 2985 748 761 573,3 573,3 483,2 736,7 373,6 7,52 Ahrweiler
Altenkirchen 39853 179 957 146 36024 3683 984 939 762,3 762,3 749,2 965,3 431,6 7,52 Altenkirchen
Alzey-Worms 42689 245 1023 207 38998 3484 1165 876 891,3 891,0 606,3 1168,1 583,9 7,52 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 39472 249 887 226 35945 3301 1144 770 860,1 859,9 790,6 1078,2 568,2 7,52 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 57269 267 624 213 51417 5639 1551 1696 977,0 976,9 798,0 1227,8 682,6 7,52 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 32426 131 777 118 29878 2430 433 645 384,3 378,8 332,7 473,7 269,6 7,52 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 26995 145 564 153 24419 2423 776 559 960,0 931,9 933,1 1115,5 743,0 7,52 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27381 150 476 53 25372 1956 575 476 574,7 556,7 441,2 690,1 451,7 7,52 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 19908 134 268 98 18335 1475 458 393 743,8 743,2 600,8 943,1 518,3 7,52 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 25606 125 453 119 23805 1682 601 412 795,6 788,0 689,8 1011,4 506,2 7,52 Donnersbergkreis
Germersheim 48141 206 1044 212 45605 2324 954 876 739,5 739,4 535,3 987,8 413,0 7,52 Germersheim
Kaiserslautern 43244 221 665 167 39374 3703 1209 1051 1137,1 977,1 876,5 1438,3 815,3 7,52 Kaiserslautern
Kusel 21913 115 407 112 19911 1890 620 440 884,4 839,2 887,5 1109,2 553,8 7,52 Kusel
Mainz-Bingen 72852 565 1140 296 64910 7646 2292 2227 1083,6 1082,9 1056,0 1281,9 749,3 7,52 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 72117 415 981 233 66064 5820 950 923 442,3 442,3 398,5 536,0 309,1 7,52 Mayen-Koblenz
Neuwied 52981 31 697 266 48683 4032 818 1064 446,7 446,7 333,6 592,9 274,0 7,52 Neuwied
Rhein-Hunsrück 35678 196 624 140 32619 2919 821 725 794,0 794,0 626,6 931,7 670,5 7,52 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 37212 172 742 122 33645 3445 904 927 737,5 737,5 723,3 960,7 389,6 7,52 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 48507 203 792 289 45175 3043 914 795 590,6 590,6 467,2 773,9 364,5 7,52 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 35704 255 931 182 33386 2136 926 732 835,9 835,9 780,7 1069,8 497,5 7,52 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 28279 154 620 144 25270 2865 783 801 825,0 814,7 763,1 1002,5 601,9 7,52 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 45887 231 582 135 41890 3862 988 1023 656,3 655,7 567,5 850,9 362,1 7,52 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23278 192 286 92 20875 2311 638 695 1054,7 1054,5 1010,7 1318,1 687,0 7,52 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 68874 376 1430 241 63569 5064 1852 1417 913,1 913,1 691,8 1176,1 588,1 7,52 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15863 89 272 89 14940 834 204 236 418,5 418,5 301,6 546,9 274,0 7,52 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 34695 193 786 234 31951 2510 818 704 820,8 770,5 623,5 1008,2 562,2 7,52 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 39054 278 476 187 35326 3541 646 579 569,7 569,7 543,8 675,5 378,5 7,52 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 15826 101 469 69 14774 983 403 343 863,2 863,2 569,2 1126,0 495,3 7,52 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 56498 153 1226 438 53442 2618 766 729 443,9 443,9 352,2 545,2 297,9 7,52 KS Ludwigshafen
KS Mainz 78444 427 1427 258 70854 7332 2092 2095 963,5 962,7 862,7 1135,9 590,5 7,52 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17305 143 446 64 15854 1387 635 253 1191,2 1191,0 1056,8 1533,1 750,2 7,52 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11655 40 364 98 10718 839 188 222 467,9 467,8 461,5 605,0 272,6 7,52 KS Pirmasens
KS Speyer 18516 86 345 118 17016 1382 486 335 957,8 957,7 778,7 1314,0 459,8 7,52 KS Speyer
KS Trier 34018 152 366 60 31063 2895 715 816 646,0 645,7 452,6 775,0 461,4 7,52 KS Trier
KS Worms 29719 112 889 154 27448 2117 692 567 829,1 829,1 659,2 1021,3 584,6 7,52 KS Worms
KS Zweibrücken 10581 63 233 29 9451 1101 256 345 752,9 752,5 651,1 999,4 411,2 7,52 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1345427 6910 24991 5867 1231903 # 107657 31005 28447 756,5 749,6 641,2 945,9 496,3 7,52 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 7.227 neue bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 694,1 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 628,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,95 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,44).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 13.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 36239 170 700 105 32980 3154 761 836 583,2 583,2 412,9 758,3 408,6 5,95 Ahrweiler
Altenkirchen 38853 286 928 145 35123 3585 939 930 727,4 727,4 715,9 924,2 406,2 5,95 Altenkirchen
Alzey-Worms 41485 153 998 201 38419 2865 876 843 670,2 670,0 911,4 758,1 350,4 5,95 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 38175 244 870 228 35167 2780 770 760 578,9 578,8 488,2 713,3 424,4 5,95 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 55721 335 615 212 50219 5290 1696 1516 1068,4 1068,3 994,1 1273,0 786,4 5,95 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 31905 196 747 117 29109 2679 645 675 572,4 564,2 513,7 735,1 343,3 5,95 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 26105 82 560 153 23910 2042 559 476 691,6 671,3 629,0 901,5 412,8 5,95 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 26741 152 462 50 24918 1773 476 498 475,7 460,8 382,7 598,6 312,7 5,95 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 19429 95 262 98 17981 1350 393 305 638,2 637,7 448,2 881,1 371,6 5,95 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 24831 59 435 118 23268 1445 412 395 545,4 540,2 590,2 652,4 343,2 5,95 Donnersbergkreis
Germersheim 47127 199 1033 212 44881 2034 876 640 679,0 678,9 515,0 880,5 413,0 5,95 Germersheim
Kaiserslautern 41939 210 647 163 38576 3200 1051 760 988,5 849,4 645,6 1362,6 601,4 5,95 Kaiserslautern
Kusel 21251 119 404 112 19430 1709 440 413 627,6 595,6 667,7 783,1 379,1 5,95 Kusel
Mainz-Bingen 70402 697 1128 295 63136 6971 2227 1654 1052,8 1052,2 904,8 1282,8 742,8 5,95 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 70173 304 959 232 64478 5463 923 972 429,7 429,7 416,2 524,3 276,7 5,95 Mayen-Koblenz
Neuwied 52049 274 695 261 47591 4197 1064 1324 581,0 581,0 484,7 751,7 357,0 5,95 Neuwied
Rhein-Hunsrück 34781 163 615 140 31753 2888 725 678 701,2 701,1 616,0 868,3 482,9 5,95 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 36179 297 734 122 32855 3202 927 843 756,3 756,3 823,3 955,8 399,9 5,95 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 47451 257 780 288 44440 2723 795 638 513,7 513,7 422,6 675,4 303,4 5,95 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 34540 361 908 182 32650 1708 732 530 660,8 660,8 591,9 815,3 455,1 5,95 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 27399 200 612 144 24638 2617 801 670 843,9 833,5 802,2 1041,0 583,7 5,95 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 44714 156 582 135 40780 3799 1023 978 679,6 678,9 564,0 901,8 352,8 5,95 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 22640 168 283 89 20263 2288 695 587 1148,9 1148,7 913,5 1428,2 855,0 5,95 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 66475 228 1399 240 61793 4442 1417 1623 698,6 698,6 576,9 899,9 419,1 5,95 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15622 62 264 89 14677 856 236 182 484,1 484,1 280,1 627,4 369,9 5,95 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 33837 162 763 233 31424 2180 704 529 706,4 663,1 564,6 835,1 532,8 5,95 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 37793 156 464 187 34553 3053 579 644 510,6 510,6 385,4 654,7 303,4 5,95 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 15328 137 458 69 14463 796 343 281 734,7 734,7 569,2 905,4 479,1 5,95 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 55613 216 1202 434 52790 2389 729 591 422,5 422,5 357,8 505,9 293,2 5,95 KS Ludwigshafen
KS Mainz 76185 515 1412 258 69050 6877 2095 1653 964,9 964,1 686,3 1159,7 661,8 5,95 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 16633 100 434 64 15529 1040 253 276 474,6 474,5 429,0 623,9 274,9 5,95 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11424 61 360 98 10551 775 222 227 552,6 552,4 793,2 666,0 265,2 5,95 KS Pirmasens
KS Speyer 17951 126 341 117 16791 1043 335 233 660,2 660,2 515,5 840,3 440,3 5,95 KS Speyer
KS Trier 33171 98 366 60 30059 3052 816 768 737,3 736,9 561,6 881,6 502,7 5,95 KS Trier
KS Worms 29000 111 859 144 27137 1719 567 541 679,4 679,4 881,0 782,4 343,9 5,95 KS Worms
KS Zweibrücken 10292 78 231 29 9191 1072 345 287 1014,7 1014,1 901,5 1392,2 467,3 5,95 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1309453 7227 24510 5824 1204573 # 99056 28447 25756 694,1 687,8 606,0 868,4 443,6 5,95 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 7.410 neue bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 667,8 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 601,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,53 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,25).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 12.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 36069 149 696 105 32978 2986 756 856 579,4 579,4 408,5 762,9 392,3 6,53 Ahrweiler
Altenkirchen 38567 222 919 142 35123 3302 871 890 674,7 674,7 699,3 851,1 365,6 6,53 Altenkirchen
Alzey-Worms 41332 190 996 201 38391 2740 909 851 695,4 695,2 808,3 837,7 363,6 6,53 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 37931 136 867 228 35167 2536 694 703 521,8 521,7 492,5 645,1 351,4 6,53 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 55386 400 612 212 50218 4956 1606 1579 1011,7 1011,6 983,8 1195,1 736,5 6,53 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 31709 75 746 117 29109 2483 609 598 540,4 532,7 430,5 731,6 295,1 6,53 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 26023 177 558 153 23881 1989 624 465 772,0 749,4 670,4 1029,9 442,8 6,53 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 26589 86 462 50 24916 1623 444 446 443,8 429,9 372,1 558,5 281,4 6,53 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 19334 109 262 98 17981 1255 345 323 560,3 559,8 314,7 812,6 308,1 6,53 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 24772 63 434 118 23235 1419 434 390 574,5 569,1 611,5 702,2 343,2 6,53 Donnersbergkreis
Germersheim 46928 400 1032 212 44881 1835 820 663 635,6 635,5 515,0 811,4 388,2 6,53 Germersheim
Kaiserslautern 41729 218 647 163 38576 2990 1026 798 965,0 829,2 673,9 1324,7 567,3 6,53 Kaiserslautern
Kusel 21132 137 404 112 19430 1590 410 384 584,8 555,0 618,8 727,8 357,8 6,53 Kusel
Mainz-Bingen 69705 380 1125 295 63138 6272 2012 1554 951,2 950,6 812,2 1183,9 630,4 6,53 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 69869 404 955 232 64368 5269 848 926 394,8 394,8 360,7 496,2 242,7 6,53 Mayen-Koblenz
Neuwied 51775 210 694 260 47591 3924 1045 1212 570,6 570,6 501,8 742,0 328,1 6,53 Neuwied
Rhein-Hunsrück 34618 186 615 140 31753 2725 687 673 664,4 664,4 605,4 829,8 433,7 6,53 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 35882 183 733 122 32855 2905 834 754 680,4 680,4 686,9 866,9 379,3 6,53 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 47194 229 779 288 44423 2483 694 648 448,5 448,4 316,1 601,2 278,1 6,53 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 34179 289 907 182 32549 1448 604 515 545,2 545,2 428,6 682,7 392,9 6,53 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 27199 237 612 144 24637 2418 755 644 795,5 785,6 756,5 966,0 571,5 6,53 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 44558 384 582 135 40781 3642 1062 924 705,5 704,8 588,5 931,0 373,6 6,53 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 22472 125 283 89 20263 2120 640 554 1058,0 1057,8 826,0 1344,8 751,2 6,53 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 66247 396 1396 240 61793 4214 1598 1541 787,9 787,9 655,2 1003,4 490,1 6,53 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15560 92 263 89 14673 798 225 195 461,5 461,5 301,6 591,2 342,5 6,53 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 33675 202 763 233 31424 2018 673 500 675,3 633,9 547,0 820,6 459,3 6,53 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 37637 244 460 187 34482 2968 594 556 523,9 523,8 422,3 664,3 309,6 6,53 KS Koblenz
