Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 3.347 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 357,3 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 526,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,05 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,59).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 8.8.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 38150 95 795 108 36413 1629 336 447 257,5 257,5 70,3 352,9 212,5 5,05 Ahrweiler
Altenkirchen 41406 141 994 152 39116 2138 448 604 347,1 347,1 137,4 462,9 281,8 5,05 Altenkirchen
Alzey-Worms 45003 86 1102 212 41764 3027 718 963 549,3 549,1 317,0 699,1 435,3 5,05 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 41436 0 924 233 38718 2485 373 842 280,4 280,4 155,5 386,2 187,1 5,05 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 60277 189 658 215 56194 3868 724 1292 456,1 456,0 206,4 585,6 395,2 5,05 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33887 74 838 121 32065 1701 350 543 310,6 306,2 117,4 456,1 187,3 5,05 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 28384 104 593 154 26340 1890 343 532 424,3 411,9 165,9 508,7 439,0 5,05 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28357 56 509 58 26975 1324 234 362 233,9 226,5 101,0 308,8 184,1 5,05 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20594 31 318 102 19506 986 148 244 240,3 240,2 104,9 349,2 146,7 5,05 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 27052 119 490 121 25349 1582 374 482 495,1 490,4 234,7 634,1 424,7 5,05 Donnersbergkreis
Germersheim 49874 114 1073 214 48142 1518 476 709 369,0 368,9 182,5 489,5 269,8 5,05 Germersheim
Kaiserslautern 45779 169 705 170 42278 3331 705 1025 663,1 569,8 339,3 963,3 384,4 5,05 Kaiserslautern
Kusel 23062 73 442 116 21357 1589 289 434 412,2 391,2 179,1 538,6 349,3 5,05 Kusel
Mainz-Bingen 76301 195 1177 298 71129 4874 1022 1209 483,2 482,9 251,2 636,8 364,9 5,05 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 75416 168 1073 237 71479 3700 533 795 248,2 248,2 126,1 340,5 165,4 5,05 Mayen-Koblenz
Neuwied 55121 128 701 266 52274 2581 443 713 241,9 241,9 94,1 318,6 207,3 5,05 Neuwied
Rhein-Hunsrück 37320 133 649 140 35011 2169 415 607 401,4 401,3 254,9 537,9 267,6 5,05 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38893 0 753 123 36520 2250 398 651 324,7 324,7 191,0 405,9 270,9 5,05 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 50706 128 842 293 47933 2480 379 580 244,9 244,9 113,4 305,7 225,4 5,05 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 37225 0 941 182 35831 1212 235 513 212,1 212,1 81,6 306,4 135,7 5,05 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 30055 110 632 146 27703 2206 472 629 497,3 491,1 189,1 698,3 355,7 5,05 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 47658 90 583 135 45089 2434 452 652 300,3 300,0 245,2 387,9 177,6 5,05 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 24166 20 289 95 22768 1303 209 427 345,5 345,4 106,9 473,9 276,8 5,05 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 71760 206 1482 243 69251 2266 795 1109 392,0 392,0 201,0 499,3 324,5 5,05 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16564 32 294 90 15707 767 114 194 233,8 233,8 86,2 285,5 239,7 5,05 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 36612 109 828 238 33878 2496 429 801 430,5 404,1 229,4 524,9 363,8 5,05 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 40770 96 514 189 38535 2046 299 415 263,7 263,7 121,4 299,3 278,4 5,05 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16369 0 474 69 15853 447 97 191 207,8 207,8 86,6 247,3 203,0 5,05 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 58579 132 1317 443 55789 2347 371 516 215,0 215,0 93,0 254,0 230,4 5,05 KS Ludwigshafen
KS Mainz 81726 202 1477 260 76894 4572 991 1175 456,4 456,1 311,5 540,7 342,8 5,05 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18102 0 464 67 16883 1152 144 300 270,1 270,1 104,6 391,8 177,5 5,05 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12271 26 379 102 11459 710 138 221 343,5 343,4 115,4 508,4 221,0 5,05 KS Pirmasens
KS Speyer 19518 38 382 122 18285 1111 148 250 291,7 291,6 120,6 427,8 161,9 5,05 KS Speyer
KS Trier 35284 68 368 60 33498 1726 391 359 353,3 353,1 223,6 406,5 311,4 5,05 KS Trier
KS Worms 31211 163 925 158 29134 1919 405 542 485,3 485,3 314,2 657,3 279,4 5,05 KS Worms
KS Zweibrücken 11303 52 239 29 10393 881 245 228 720,6 720,2 467,4 878,1 607,5 5,05 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1406191 3347 26224 5961 1325513 # 74717 14643 21556 357,3 354,0 181,3 465,4 276,5 5,05 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.943 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 419,8 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 648,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,04 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,04). Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 4.009 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 450,8 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 672,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,17 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,40).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 3.8.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37960 68 784 105 35590 2265 411 562 315,0 315,0 127,4 428,5 242,8 6,17 Ahrweiler
Altenkirchen 41125 80 988 152 37942 3031 500 759 387,3 387,3 212,3 517,7 276,7 6,17 Altenkirchen
Alzey-Worms 44695 157 1082 209 40882 3604 769 1149 588,3 588,1 388,3 774,3 387,5 6,17 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 41274 100 916 231 37790 3253 662 1012 497,7 497,6 289,5 683,0 328,6 6,17 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 59890 149 656 215 54457 5218 1073 1548 675,9 675,9 395,6 892,2 495,0 6,17 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33701 122 819 121 31370 2210 482 581 427,7 421,6 181,0 589,5 309,3 6,17 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 28173 68 584 154 25583 2436 446 615 551,8 535,6 269,6 712,6 465,3 6,17 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28219 62 500 56 26391 1772 282 464 281,8 273,0 159,5 377,4 187,6 6,17 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20505 32 294 101 19079 1325 176 377 285,8 285,6 228,9 372,0 185,8 6,17 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 26804 95 484 121 24911 1772 428 578 566,6 561,2 348,4 736,3 420,4 6,17 Donnersbergkreis
Germersheim 49600 92 1073 214 47242 2144 563 866 436,4 436,4 271,7 557,1 322,1 6,17 Germersheim
Kaiserslautern 45355 170 692 170 41081 4104 932 1095 876,6 753,2 551,4 1196,0 567,3 6,17 Kaiserslautern
Kusel 22905 73 435 116 20833 1956 362 585 516,4 490,0 244,3 695,8 396,2 6,17 Kusel
Mainz-Bingen 75694 269 1167 298 68897 6499 1027 1721 485,5 485,2 331,7 630,4 330,7 6,17 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 75041 168 1062 236 69946 4859 799 1096 372,0 372,0 222,0 482,6 275,1 6,17 Mayen-Koblenz
Neuwied 54844 104 701 266 51056 3522 588 942 321,1 321,1 182,5 419,1 245,2 6,17 Neuwied
Rhein-Hunsrück 37065 93 647 141 34105 2819 533 744 515,5 515,4 387,7 699,2 295,3 6,17 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38641 153 751 123 35415 3103 481 898 392,4 392,4 259,3 493,3 307,0 6,17 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 50415 241 831 293 46977 3145 456 791 294,7 294,7 144,3 390,1 229,6 6,17 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 37038 90 941 182 34670 2186 436 722 393,6 393,6 193,9 548,3 260,0 6,17 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 29750 97 626 146 26749 2855 596 737 628,0 620,2 391,3 844,0 431,7 6,17 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 47439 99 582 135 43881 3423 641 855 425,8 425,4 308,3 553,3 272,1 6,17 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 24066 56 289 95 22062 1909 292 496 482,7 482,6 252,7 654,1 346,0 6,17 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 71333 202 1472 242 67277 3814 897 1333 442,2 442,2 242,8 570,5 343,0 6,17 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16478 73 286 90 15456 932 153 234 313,8 313,8 172,3 386,1 280,8 6,17 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 36363 115 812 235 33104 3024 674 948 676,3 634,9 317,6 867,5 510,7 6,17 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 40564 104 508 187 37590 2787 431 650 380,1 380,1 216,5 473,8 294,0 6,17 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16286 43 474 69 15338 879 185 224 396,3 396,3 185,6 490,7 332,9 6,17 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 58270 181 1288 441 54965 2864 431 779 249,8 249,8 107,1 321,0 211,8 6,17 KS Ludwigshafen
KS Mainz 81143 201 1471 260 74780 6103 1066 1526 491,0 490,6 325,2 579,1 382,4 6,17 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18024 28 462 66 16466 1492 212 464 397,7 397,6 177,9 498,4 366,5 6,17 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12193 36 377 102 11159 932 219 263 545,1 544,9 288,4 783,0 331,5 6,17 KS Pirmasens
KS Speyer 19416 150 372 122 17811 1483 198 358 390,2 390,2 219,3 515,7 278,4 6,17 KS Speyer
KS Trier 35072 87 367 60 32558 2454 410 608 370,5 370,3 212,6 456,8 266,3 6,17 KS Trier
KS Worms 30920 108 919 157 28591 2172 429 722 514,0 514,0 326,5 686,9 318,1 6,17 KS Worms
KS Zweibrücken 11130 43 235 29 10040 1061 237 253 697,0 696,6 400,7 854,9 607,5 6,17 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1397391 4009 25947 5940 1292044 # 99407 18477 27555 450,8 446,7 263,2 587,2 327,8 6,17 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 3.763 neue bestätigte Corona-Fälle, 0 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 627,6 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 738,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,58 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,30).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 29.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37694 81 733 105 35207 2382 502 667 384,7 384,7 232,8 522,5 256,8 6,58 Ahrweiler
Altenkirchen 40807 74 978 150 37579 3078 710 834 550,0 550,0 366,3 720,2 378,3 6,58 Altenkirchen
Alzey-Worms 44270 172 1063 208 40261 3801 1097 1202 839,2 839,0 641,9 1069,3 557,4 6,58 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 40832 170 909 231 37275 3326 957 983 719,5 719,4 557,3 923,8 497,4 6,58 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 59244 145 654 213 53653 5378 1426 1493 898,3 898,2 636,4 1163,7 628,7 6,58 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33373 73 802 119 30984 2270 635 441 563,5 555,5 415,8 729,8 380,2 6,58 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27896 110 580 154 25248 2494 595 621 736,1 714,6 497,6 934,2 570,4 6,58 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28026 72 496 56 26111 1859 421 530 420,8 407,6 340,2 558,5 222,4 6,58 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20386 24 286 99 18896 1391 314 437 509,9 509,5 333,8 685,3 337,4 6,58 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 26463 60 477 121 24550 1792 511 584 676,5 670,0 469,3 854,2 510,5 6,58 Donnersbergkreis
Germersheim 49254 108 1065 214 46781 2259 831 957 644,2 644,1 478,5 798,2 468,0 6,58 Germersheim
Kaiserslautern 44824 210 686 168 40538 4118 1116 1232 1049,7 901,9 673,9 1442,1 654,1 6,58 Kaiserslautern
Kusel 22647 43 429 115 20613 1919 540 626 770,3 730,9 513,0 1001,5 566,6 6,58 Kusel
Mainz-Bingen 75051 171 1155 296 67466 7289 1602 2029 757,4 756,9 563,4 958,5 529,4 6,58 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 74372 247 1037 234 68807 5331 1079 1221 502,4 502,4 300,1 647,4 378,7 6,58 Mayen-Koblenz
Neuwied 54434 86 701 266 50473 3695 823 949 449,4 449,4 305,1 582,1 319,1 6,58 Neuwied
Rhein-Hunsrück 36701 102 638 141 33788 2772 704 788 680,8 680,8 403,6 916,3 464,4 6,58 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38330 134 746 123 34928 3279 785 898 640,4 640,4 436,7 857,2 410,2 6,58 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 49782 139 820 291 46226 3265 721 776 465,9 465,9 298,9 658,7 250,7 6,58 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 36737 105 936 182 34012 2543 741 867 668,9 668,9 423,5 888,8 457,9 6,58 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 29396 130 624 146 26310 2940 664 879 699,6 690,9 463,1 940,3 468,2 6,58 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 47014 96 582 135 43339 3540 836 928 555,4 554,8 353,8 733,9 364,4 6,58 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23858 56 288 94 21744 2020 423 575 699,3 699,1 437,3 904,3 528,8 6,58 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 70717 117 1461 242 66202 4273 1193 1947 588,2 588,2 412,5 739,5 432,6 6,58 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16280 30 281 89 15250 941 225 228 461,5 461,5 204,7 587,1 411,0 6,58 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 35982 157 806 235 32771 2976 941 918 944,2 886,4 588,2 1206,6 632,0 6,58 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 40213 91 491 187 36864 3162 569 771 501,8 501,8 316,8 624,3 372,2 6,58 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16159 33 473 69 15054 1036 244 345 522,7 522,6 297,0 631,5 438,5 6,58 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 57691 125 1271 440 54334 2917 722 679 418,4 418,4 225,4 550,5 288,5 6,58 KS Ludwigshafen
KS Mainz 80531 223 1463 259 73446 6826 1492 1833 687,2 686,6 424,5 800,8 582,6 6,58 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17874 45 458 65 16297 1512 382 558 716,6 716,5 439,5 951,1 515,4 6,58 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12073 62 366 101 11027 945 253 269 629,7 629,5 461,5 838,9 412,6 6,58 KS Pirmasens
KS Speyer 19090 47 359 120 17433 1537 294 395 579,4 579,4 241,3 718,1 543,9 6,58 KS Speyer
KS Trier 34768 46 367 60 32116 2592 496 705 448,2 447,9 294,4 525,3 363,9 6,58 KS Trier
KS Worms 30699 128 912 157 28178 2364 634 784 759,7 759,7 523,7 948,5 567,4 6,58 KS Worms
KS Zweibrücken 10989 51 234 29 9864 1096 243 323 714,7 714,3 350,6 958,9 523,4 6,58 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1384457 3763 25627 5914 1273625 # 104918 25721 30272 627,6 621,9 417,5 806,7 443,7 6,58 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 4.668 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 648,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 734,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,04 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,16).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 28.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37613 64 723 105 35065 2443 514 706 393,9 393,9 276,7 522,5 261,5 7,04 Ahrweiler
Altenkirchen 40733 111 975 150 37391 3192 711 884 550,8 550,8 358,0 740,0 352,9 7,04 Altenkirchen
Alzey-Worms 44098 245 1060 208 40086 3804 1132 1131 866,0 865,8 721,2 1091,4 557,4 7,04 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 40662 127 907 231 37012 3419 939 1052 706,0 705,8 544,4 898,0 502,0 7,04 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 59099 285 648 213 53374 5512 1589 1494 1001,0 1000,9 770,5 1281,8 688,6 7,04 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33300 199 793 119 30804 2377 669 446 593,7 585,2 440,3 749,1 431,3 7,04 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27786 105 567 154 25132 2500 569 770 703,9 683,3 483,8 888,9 547,8 7,04 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27954 72 496 56 25968 1930 441 555 440,8 426,9 377,4 568,1 250,2 7,04 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20362 46 286 99 18821 1442 355 485 576,5 576,1 410,1 770,2 371,6 7,04 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 26403 113 476 121 24444 1838 561 583 742,7 735,6 512,0 961,6 523,4 7,04 Donnersbergkreis
Germersheim 49146 105 1065 214 46610 2322 837 982 648,8 648,7 490,7 799,7 473,6 7,04 Germersheim
Kaiserslautern 44614 223 686 168 40363 4083 1077 1164 1013,0 870,4 692,7 1387,2 610,7 7,04 Kaiserslautern
Kusel 22604 87 428 115 20514 1975 557 590 794,5 754,0 537,4 1016,0 604,9 7,04 Kusel
Mainz-Bingen 74880 268 1152 296 66967 7617 1662 2054 785,7 785,2 619,5 975,9 558,7 7,04 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 74125 230 1035 234 68446 5445 1100 1138 512,1 512,1 297,6 659,2 392,6 7,04 Mayen-Koblenz
Neuwied 54348 145 701 266 50259 3823 916 974 500,2 500,2 345,0 648,0 351,6 7,04 Neuwied
Rhein-Hunsrück 36599 118 638 141 33608 2850 716 779 692,4 692,4 403,6 922,0 492,1 7,04 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38196 56 746 123 34706 3367 767 762 625,7 625,7 518,6 823,2 371,5 7,04 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 49643 122 818 291 46054 3298 776 791 501,4 501,4 329,8 709,9 263,3 7,04 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 36632 168 935 182 33821 2629 713 901 643,6 643,6 433,7 845,8 441,0 7,04 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 29266 192 624 146 26182 2938 686 748 722,8 713,8 515,2 957,5 486,4 7,04 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 46918 156 582 135 43135 3648 840 995 558,0 557,5 329,3 740,2 378,2 7,04 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23802 28 288 94 21671 2037 429 660 709,2 709,1 485,9 904,3 533,8 7,04 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 70600 248 1457 242 65735 4623 1304 1903 642,9 642,9 459,4 798,3 485,0 7,04 Westerwaldkreis
