Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 3.763 neue bestätigte Corona-Fälle, 0 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 627,6 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 738,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,58 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,30).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 29.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37694 81 733 105 35207 2382 502 667 384,7 384,7 232,8 522,5 256,8 6,58 Ahrweiler
Altenkirchen 40807 74 978 150 37579 3078 710 834 550,0 550,0 366,3 720,2 378,3 6,58 Altenkirchen
Alzey-Worms 44270 172 1063 208 40261 3801 1097 1202 839,2 839,0 641,9 1069,3 557,4 6,58 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 40832 170 909 231 37275 3326 957 983 719,5 719,4 557,3 923,8 497,4 6,58 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 59244 145 654 213 53653 5378 1426 1493 898,3 898,2 636,4 1163,7 628,7 6,58 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33373 73 802 119 30984 2270 635 441 563,5 555,5 415,8 729,8 380,2 6,58 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27896 110 580 154 25248 2494 595 621 736,1 714,6 497,6 934,2 570,4 6,58 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28026 72 496 56 26111 1859 421 530 420,8 407,6 340,2 558,5 222,4 6,58 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20386 24 286 99 18896 1391 314 437 509,9 509,5 333,8 685,3 337,4 6,58 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 26463 60 477 121 24550 1792 511 584 676,5 670,0 469,3 854,2 510,5 6,58 Donnersbergkreis
Germersheim 49254 108 1065 214 46781 2259 831 957 644,2 644,1 478,5 798,2 468,0 6,58 Germersheim
Kaiserslautern 44824 210 686 168 40538 4118 1116 1232 1049,7 901,9 673,9 1442,1 654,1 6,58 Kaiserslautern
Kusel 22647 43 429 115 20613 1919 540 626 770,3 730,9 513,0 1001,5 566,6 6,58 Kusel
Mainz-Bingen 75051 171 1155 296 67466 7289 1602 2029 757,4 756,9 563,4 958,5 529,4 6,58 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 74372 247 1037 234 68807 5331 1079 1221 502,4 502,4 300,1 647,4 378,7 6,58 Mayen-Koblenz
Neuwied 54434 86 701 266 50473 3695 823 949 449,4 449,4 305,1 582,1 319,1 6,58 Neuwied
Rhein-Hunsrück 36701 102 638 141 33788 2772 704 788 680,8 680,8 403,6 916,3 464,4 6,58 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38330 134 746 123 34928 3279 785 898 640,4 640,4 436,7 857,2 410,2 6,58 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 49782 139 820 291 46226 3265 721 776 465,9 465,9 298,9 658,7 250,7 6,58 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 36737 105 936 182 34012 2543 741 867 668,9 668,9 423,5 888,8 457,9 6,58 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 29396 130 624 146 26310 2940 664 879 699,6 690,9 463,1 940,3 468,2 6,58 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 47014 96 582 135 43339 3540 836 928 555,4 554,8 353,8 733,9 364,4 6,58 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23858 56 288 94 21744 2020 423 575 699,3 699,1 437,3 904,3 528,8 6,58 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 70717 117 1461 242 66202 4273 1193 1947 588,2 588,2 412,5 739,5 432,6 6,58 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16280 30 281 89 15250 941 225 228 461,5 461,5 204,7 587,1 411,0 6,58 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 35982 157 806 235 32771 2976 941 918 944,2 886,4 588,2 1206,6 632,0 6,58 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 40213 91 491 187 36864 3162 569 771 501,8 501,8 316,8 624,3 372,2 6,58 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16159 33 473 69 15054 1036 244 345 522,7 522,6 297,0 631,5 438,5 6,58 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 57691 125 1271 440 54334 2917 722 679 418,4 418,4 225,4 550,5 288,5 6,58 KS Ludwigshafen
KS Mainz 80531 223 1463 259 73446 6826 1492 1833 687,2 686,6 424,5 800,8 582,6 6,58 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17874 45 458 65 16297 1512 382 558 716,6 716,5 439,5 951,1 515,4 6,58 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12073 62 366 101 11027 945 253 269 629,7 629,5 461,5 838,9 412,6 6,58 KS Pirmasens
KS Speyer 19090 47 359 120 17433 1537 294 395 579,4 579,4 241,3 718,1 543,9 6,58 KS Speyer
KS Trier 34768 46 367 60 32116 2592 496 705 448,2 447,9 294,4 525,3 363,9 6,58 KS Trier
KS Worms 30699 128 912 157 28178 2364 634 784 759,7 759,7 523,7 948,5 567,4 6,58 KS Worms
KS Zweibrücken 10989 51 234 29 9864 1096 243 323 714,7 714,3 350,6 958,9 523,4 6,58 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1384457 3763 25627 5914 1273625 # 104918 25721 30272 627,6 621,9 417,5 806,7 443,7 6,58 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Corona-Sommerwelle in Rheinland-Pfalz ebbt leicht ab

Koblenz (dpa/lrs) – Die Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz sind etwas zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 648,4 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 734,7. Es wird angenommen, dass das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es inzwischen weniger Testungen gibt; nur positive PCR-Tests werden von den Gesundheitsämtern erfasst.

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz entspricht damit etwa dem Bundesdurchschnitt. Bundesweit betrug sie am Donnerstag nach Daten des Robert Koch-Instituts 630,4. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 4.668 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 648,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 734,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,04 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,16).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 28.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37613 64 723 105 35065 2443 514 706 393,9 393,9 276,7 522,5 261,5 7,04 Ahrweiler
Altenkirchen 40733 111 975 150 37391 3192 711 884 550,8 550,8 358,0 740,0 352,9 7,04 Altenkirchen
Alzey-Worms 44098 245 1060 208 40086 3804 1132 1131 866,0 865,8 721,2 1091,4 557,4 7,04 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 40662 127 907 231 37012 3419 939 1052 706,0 705,8 544,4 898,0 502,0 7,04 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 59099 285 648 213 53374 5512 1589 1494 1001,0 1000,9 770,5 1281,8 688,6 7,04 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33300 199 793 119 30804 2377 669 446 593,7 585,2 440,3 749,1 431,3 7,04 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27786 105 567 154 25132 2500 569 770 703,9 683,3 483,8 888,9 547,8 7,04 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27954 72 496 56 25968 1930 441 555 440,8 426,9 377,4 568,1 250,2 7,04 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20362 46 286 99 18821 1442 355 485 576,5 576,1 410,1 770,2 371,6 7,04 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 26403 113 476 121 24444 1838 561 583 742,7 735,6 512,0 961,6 523,4 7,04 Donnersbergkreis
Germersheim 49146 105 1065 214 46610 2322 837 982 648,8 648,7 490,7 799,7 473,6 7,04 Germersheim
Kaiserslautern 44614 223 686 168 40363 4083 1077 1164 1013,0 870,4 692,7 1387,2 610,7 7,04 Kaiserslautern
Kusel 22604 87 428 115 20514 1975 557 590 794,5 754,0 537,4 1016,0 604,9 7,04 Kusel
Mainz-Bingen 74880 268 1152 296 66967 7617 1662 2054 785,7 785,2 619,5 975,9 558,7 7,04 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 74125 230 1035 234 68446 5445 1100 1138 512,1 512,1 297,6 659,2 392,6 7,04 Mayen-Koblenz
Neuwied 54348 145 701 266 50259 3823 916 974 500,2 500,2 345,0 648,0 351,6 7,04 Neuwied
Rhein-Hunsrück 36599 118 638 141 33608 2850 716 779 692,4 692,4 403,6 922,0 492,1 7,04 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38196 56 746 123 34706 3367 767 762 625,7 625,7 518,6 823,2 371,5 7,04 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 49643 122 818 291 46054 3298 776 791 501,4 501,4 329,8 709,9 263,3 7,04 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 36632 168 935 182 33821 2629 713 901 643,6 643,6 433,7 845,8 441,0 7,04 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 29266 192 624 146 26182 2938 686 748 722,8 713,8 515,2 957,5 486,4 7,04 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 46918 156 582 135 43135 3648 840 995 558,0 557,5 329,3 740,2 378,2 7,04 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23802 28 288 94 21671 2037 429 660 709,2 709,1 485,9 904,3 533,8 7,04 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 70600 248 1457 242 65735 4623 1304 1903 642,9 642,9 459,4 798,3 485,0 7,04 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16250 51 281 89 15203 958 259 190 531,3 531,3 290,8 679,6 431,5 7,04 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 35825 144 806 235 32635 2955 933 882 936,2 878,8 629,3 1188,6 613,6 7,04 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 40122 95 491 187 36635 3300 616 723 543,3 543,2 343,2 670,7 412,9 7,04 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16126 66 473 69 15014 1043 235 381 503,4 503,4 222,7 642,9 389,8 7,04 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 57566 124 1268 440 54184 2942 752 656 435,8 435,8 245,1 583,5 269,9 7,04 KS Ludwigshafen
KS Mainz 80308 245 1455 259 73000 7049 1513 1806 696,8 696,3 454,8 812,3 572,7 7,04 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17829 41 458 65 16224 1540 414 573 776,6 776,5 512,7 1046,2 515,4 7,04 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12011 67 366 101 10994 916 247 187 614,8 614,6 403,8 813,5 434,7 7,04 KS Pirmasens
KS Speyer 19043 55 359 120 17376 1547 326 393 642,5 642,4 361,9 806,0 531,0 7,04 KS Speyer
KS Trier 34722 75 366 60 31986 2676 553 742 499,7 499,4 338,1 584,7 401,4 7,04 KS Trier
KS Worms 30571 114 910 157 28097 2317 626 758 750,1 750,1 560,7 907,5 584,6 7,04 KS Worms
KS Zweibrücken 10938 78 234 29 9772 1137 240 273 705,9 705,5 367,3 941,6 514,0 7,04 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1380694 4668 25553 5914 1267288 # 107492 26574 30111 648,4 642,5 450,6 828,5 455,1 7,04 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

104.126 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 630,4

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 630,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben.

Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 652,0 gelegen (Vorwoche: 740,1; Vormonat: 635,8). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.688 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 672,3 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 756,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,40 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 7,52).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 27.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37549 98 723 105 34812 2632 562 748 430,7 430,7 347,0 556,4 284,9 7,40 Ahrweiler
Altenkirchen 40622 142 972 149 37154 3319 759 984 588,0 588,0 403,7 781,1 378,3 7,40 Altenkirchen
Alzey-Worms 43853 254 1045 208 39868 3777 1149 1165 879,0 878,8 780,6 1104,7 538,8 7,40 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 40535 270 903 230 36751 3554 1012 1144 760,9 760,7 574,6 954,1 568,2 7,40 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 58814 200 646 213 52906 5695 1548 1551 975,1 975,1 791,2 1215,2 700,6 7,40 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 33101 174 791 119 30588 2394 581 433 515,6 508,2 376,7 654,4 371,7 7,40 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27681 121 566 153 25007 2521 615 776 760,9 738,6 559,9 951,9 585,4 7,40 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27882 121 496 56 25843 1983 464 575 463,7 449,2 414,6 581,4 281,4 7,40 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20316 63 285 99 18732 1485 377 458 612,2 611,8 381,5 825,7 410,8 7,40 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 26290 124 473 121 24350 1819 578 601 765,2 757,9 540,4 1000,9 514,8 7,40 Donnersbergkreis
Germersheim 49041 174 1064 212 46302 2527 866 954 671,3 671,2 478,5 840,8 484,6 7,40 Germersheim
Kaiserslautern 44391 133 684 168 40220 4003 1095 1209 1029,9 885,0 688,0 1425,0 607,6 7,40 Kaiserslautern
Kusel 22517 86 427 115 20404 1998 585 620 834,5 791,9 561,8 1062,6 643,3 7,40 Kusel
Mainz-Bingen 74612 318 1150 296 66701 7615 1721 2292 813,6 813,1 641,4 1024,4 553,8 7,40 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 73895 395 1034 233 68082 5580 1096 950 510,3 510,3 290,1 633,8 434,3 7,40 Mayen-Koblenz
Neuwied 54203 162 699 266 49847 4090 942 818 514,4 514,4 347,8 659,9 376,8 7,40 Neuwied
Rhein-Hunsrück 36481 115 637 141 33393 2947 744 821 719,5 719,5 408,9 954,7 522,9 7,40 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 38140 307 746 123 34475 3542 898 904 732,6 732,6 645,9 947,7 438,6 7,40 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 49521 194 809 290 45928 3303 791 914 511,1 511,1 357,3 717,6 265,5 7,40 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 36464 187 934 182 33781 2501 722 926 651,7 651,7 443,9 874,4 415,5 7,40 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 29074 118 624 146 25979 2949 737 783 776,5 766,9 606,5 1030,3 495,5 7,40 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 46762 165 582 135 42875 3752 855 988 568,0 567,4 346,8 750,4 382,8 7,40 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23774 80 288 94 21386 2294 496 638 820,0 819,8 563,7 1061,2 593,1 7,40 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 70352 296 1450 242 65445 4665 1333 1852 657,2 657,2 498,6 823,9 463,0 7,40 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16199 46 278 89 15168 942 234 204 480,0 480,0 226,2 611,3 417,8 7,40 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 35681 163 806 235 32506 2940 948 818 951,2 893,0 676,4 1203,0 609,9 7,40 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 40027 177 489 187 36425 3415 650 646 573,3 573,2 332,6 723,5 422,2 7,40 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16060 49 472 69 14984 1007 224 403 479,8 479,8 210,3 627,7 341,0 7,40 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 57442 155 1256 440 54082 2920 779 766 451,4 451,4 256,4 605,8 274,6 7,40 KS Ludwigshafen
KS Mainz 80063 311 1453 259 72694 7110 1526 2092 702,8 702,3 496,1 807,7 580,6 7,40 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17788 99 457 65 16154 1569 464 635 870,4 870,3 565,0 1167,9 589,8 7,40 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11944 29 366 100 10934 910 263 188 654,6 654,4 533,6 813,5 486,3 7,40 KS Pirmasens
KS Speyer 18988 89 357 120 17342 1526 358 486 705,5 705,5 329,0 924,4 556,9 7,40 KS Speyer
KS Trier 34647 113 366 60 31783 2804 608 715 549,4 549,1 376,2 647,1 427,7 7,40 KS Trier
KS Worms 30457 124 909 157 27960 2340 722 692 865,1 865,1 696,2 1089,5 558,8 7,40 KS Worms
KS Zweibrücken 10860 36 234 29 9709 1122 253 256 744,1 743,7 534,2 958,9 514,0 7,40 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1376026 5688 25471 5906 1260570 # 109550 27555 31005 672,3 666,2 479,4 857,0 468,2 7,40 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

RKI registriert 145.472 Corona-Neuinfektionen

Berlin (dpa) – Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 678,7 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 664,9 gelegen (Vorwoche: 744,2; Vormonat: 605,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Weiterlesen

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 7.484 neue bestätigte Corona-Fälle, 17 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 704,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 749,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,75 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 6,00).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 25.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 37367 175 723 105 34810 2452 634 813 485,9 485,9 430,4 601,1 340,9 5,75 Ahrweiler
Altenkirchen 40325 234 963 146 37149 3030 822 933 636,8 636,8 528,6 823,7 391,0 5,75 Altenkirchen
Alzey-Worms 43332 174 1038 208 39854 3270 1178 929 901,2 901,0 804,4 1153,3 512,3 5,75 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 40138 328 898 229 36751 3158 1042 979 783,4 783,3 678,3 964,7 565,9 5,75 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 58256 462 642 213 52903 5140 1586 1646 999,1 999,0 798,0 1249,1 718,6 5,75 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 32812 222 789 119 30589 2104 530 490 470,3 463,6 327,8 598,2 346,2 5,75 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 27435 320 566 153 24989 2293 702 767 868,5 843,1 794,9 1017,3 686,7 5,75 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27659 119 488 56 25842 1761 508 577 507,7 491,8 419,9 625,3 350,9 5,75 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20145 108 280 99 18731 1315 424 435 688,6 688,0 534,0 887,7 469,4 5,75 Cochem-Zell
