Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.347 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 223,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 289,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,26 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,70).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 26.8.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 38906 26 851 111 37780 1015 222 320 170,1 170,1 92,2 201,9 163,4 4,26 Ahrweiler
Altenkirchen 42373 36 1012 153 40911 1309 297 401 230,1 230,1 174,8 306,0 137,1 4,26 Altenkirchen
Alzey-Worms 46178 46 1150 215 44346 1617 289 413 221,1 221,0 158,5 283,2 151,3 4,26 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 42605 2 951 235 41072 1298 229 396 172,2 172,1 129,6 212,0 134,6 4,26 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 61735 55 676 222 59525 1988 428 546 269,6 269,6 103,2 379,5 191,6 4,26 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 34687 33 870 123 33489 1075 180 268 159,7 157,5 88,1 212,3 116,3 4,26 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29134 31 607 165 27958 1011 234 296 289,5 281,0 221,2 362,6 217,6 4,26 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28948 25 528 58 28123 767 176 209 175,9 170,4 79,7 226,8 145,9 4,26 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21021 24 349 103 20384 534 134 124 217,6 217,4 114,4 267,6 195,6 4,26 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 27747 22 526 123 26846 778 212 219 280,6 278,0 149,3 345,9 253,1 4,26 Donnersbergkreis
Germersheim 50862 38 1120 214 49657 991 321 357 248,8 248,8 125,7 310,2 217,5 4,26 Germersheim
Kaiserslautern 47064 50 748 177 45023 1864 343 415 322,6 277,2 183,8 420,1 254,2 4,26 Kaiserslautern
Kusel 23647 26 454 118 22734 795 174 235 248,2 235,5 105,9 282,4 272,6 4,26 Kusel
Mainz-Bingen 78353 96 1192 299 75183 2871 592 744 279,9 279,7 165,8 349,1 232,9 4,26 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 77133 89 1112 241 74818 2074 465 511 216,5 216,5 158,9 278,9 145,3 4,26 Mayen-Koblenz
Neuwied 56167 60 705 266 54523 1378 311 376 169,8 169,8 57,0 238,7 126,2 4,26 Neuwied
Rhein-Hunsrück 38305 22 669 141 36870 1294 245 364 236,9 236,9 138,1 295,8 199,9 4,26 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 39894 130 758 123 38526 1245 283 316 230,9 230,9 122,8 302,4 178,0 4,26 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 51654 43 873 296 50120 1238 198 325 127,9 127,9 89,3 161,2 96,9 4,26 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38240 30 994 194 37367 679 231 220 208,5 208,5 81,6 293,9 144,2 4,26 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31159 1 658 146 29556 1457 288 449 303,4 299,7 221,7 344,9 282,7 4,26 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 48962 77 591 137 47215 1610 366 385 243,1 242,9 87,6 316,7 212,2 4,26 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 24745 23 289 95 23915 735 185 212 305,8 305,8 194,4 327,0 331,1 4,26 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 73474 78 1528 245 71719 1510 485 585 239,1 239,1 154,0 319,9 150,4 4,26 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16939 23 306 92 16375 472 108 111 221,5 221,5 172,3 281,5 150,7 4,26 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 37579 26 871 241 36014 1324 267 313 267,9 251,5 117,6 355,3 183,7 4,26 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 41765 38 537 189 40387 1189 271 308 239,0 239,0 100,3 299,3 203,3 4,26 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16840 14 494 73 16442 325 84 105 179,9 179,9 61,9 243,5 121,8 4,26 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 59649 41 1379 447 57864 1338 268 372 155,3 155,3 81,7 186,0 148,9 4,26 KS Ludwigshafen
KS Mainz 83528 45 1495 263 80717 2548 494 685 227,5 227,3 91,0 279,2 192,2 4,26 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18628 5 491 69 17962 597 87 194 163,2 163,2 52,3 216,8 143,2 4,26 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12637 3 393 104 12066 467 88 146 219,0 219,0 101,0 289,8 176,8 4,26 KS Pirmasens
KS Speyer 19831 11 389 123 19279 429 93 105 183,3 183,3 21,9 198,6 252,5 4,26 KS Speyer
KS Trier 36252 51 371 60 34936 1256 205 355 185,2 185,1 81,8 233,0 138,8 4,26 KS Trier
KS Worms 31982 27 971 163 30772 1047 199 308 238,4 238,4 98,6 327,5 167,6 4,26 KS Worms
KS Zweibrücken 11739 0 252 29 11079 631 102 160 300,0 299,8 100,2 381,3 280,4 4,26 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1440362 1347 27160 6053 1391553 # 42756 9154 11848 223,4 221,3 120,2 284,7 179,5 4,26 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt weiter

Koblenz (dpa/lrs) – Die Zahl der amtlich erfassten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz geht im Wochenvergleich weiter zurück. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 227,9 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 296,6. Es wird angenommen, dass das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2 höher ist, weil es inzwischen weniger Testungen gibt; nur positive PCR-Tests werden von den Gesundheitsämtern erfasst. Weiterlesen

Corona-Fallzahlen für den Kreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz

Kreis MYK. Es gibt 143 neue positiv auf das Coronavirus getestete und 81 genesene Personen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 504.

322 im Kreis MYK und

182 in der Stadt Koblenz.

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.461 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 227,9 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 296,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,11 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,48).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 25.8.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 38880 34 851 111 37702 1067 233 328 178,6 178,6 114,2 208,1 168,1 4,11 Ahrweiler
Altenkirchen 42337 52 1008 153 40813 1371 323 392 250,2 250,2 216,4 325,8 144,7 4,11 Altenkirchen
Alzey-Worms 46132 45 1148 215 44137 1780 292 411 223,4 223,3 154,5 281,7 164,6 4,11 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 42603 42 951 235 40901 1467 280 408 210,5 210,5 155,5 260,5 164,3 4,11 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 61680 82 674 222 59336 2122 443 553 279,1 279,0 106,6 379,5 219,6 4,11 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 34654 29 868 123 33415 1116 188 273 166,8 164,5 102,7 221,0 116,3 4,11 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29103 43 605 165 27875 1063 248 280 306,8 297,8 241,9 410,5 187,6 4,11 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28923 22 528 58 28065 800 168 215 167,9 162,6 63,8 215,4 149,4 4,11 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20997 30 348 103 20345 549 132 129 214,4 214,2 104,9 277,4 176,0 4,11 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 27725 43 524 123 26771 831 222 233 293,9 291,1 142,2 372,1 257,4 4,11 Donnersbergkreis
Germersheim 50824 35 1120 214 49556 1054 314 346 243,4 243,4 133,8 314,6 184,5 4,11 Germersheim
Kaiserslautern 47014 54 742 176 44899 1939 364 461 342,4 294,2 226,2 452,3 238,7 4,11 Kaiserslautern
Kusel 23621 21 454 118 22665 838 168 232 239,6 227,4 89,6 305,7 221,5 4,11 Kusel
Mainz-Bingen 78257 87 1192 299 74979 2979 586 745 277,0 276,9 158,5 343,6 237,8 4,11 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 77044 106 1110 241 74643 2160 451 550 210,0 210,0 146,3 264,4 156,1 4,11 Mayen-Koblenz
Neuwied 56107 62 705 266 54420 1421 311 374 169,8 169,8 68,4 232,2 129,8 4,11 Neuwied
Rhein-Hunsrück 38283 38 669 141 36756 1386 271 360 262,1 262,1 143,4 315,0 246,1 4,11 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 39764 0 757 123 38369 1272 204 299 166,4 166,4 63,7 221,6 136,7 4,11 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 51611 38 873 296 50018 1297 202 343 130,5 130,5 99,6 162,4 96,9 4,11 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38210 43 994 192 37318 700 221 240 199,5 199,5 76,5 276,0 147,0 4,11 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31158 37 658 146 29441 1571 328 462 345,6 341,3 260,9 387,7 325,3 4,11 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 48885 41 591 137 47051 1697 355 401 235,8 235,6 80,6 301,4 219,1 4,11 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 24722 30 289 95 23862 765 186 232 307,5 307,4 165,2 340,4 331,1 4,11 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 73396 61 1528 245 71564 1587 515 643 253,9 253,9 161,9 334,1 170,7 4,11 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16916 20 307 92 16356 468 90 110 184,6 184,6 107,7 233,3 150,7 4,11 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 37553 43 865 241 35946 1366 280 352 280,9 263,7 105,9 373,3 202,1 4,11 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 41727 53 535 189 40286 1252 274 321 241,6 241,6 105,6 307,3 193,9 4,11 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16826 19 494 73 16429 324 80 114 171,4 171,4 61,9 232,0 113,7 4,11 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 59608 49 1367 446 57757 1405 280 378 162,3 162,3 84,5 197,7 148,9 4,11 KS Ludwigshafen
KS Mainz 83483 84 1493 263 80471 2749 520 667 239,5 239,3 99,2 292,2 204,1 4,11 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18623 18 491 69 17907 647 101 208 189,5 189,4 73,2 232,1 189,0 4,11 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12634 17 393 104 12033 497 96 151 238,9 238,9 129,8 315,2 184,2 4,11 KS Pirmasens
KS Speyer 19820 19 388 123 19242 455 85 117 167,5 167,5 43,9 191,0 200,7 4,11 KS Speyer
KS Trier 36201 22 370 60 34823 1318 202 361 182,5 182,4 81,8 228,4 138,8 4,11 KS Trier
KS Worms 31955 23 969 163 30683 1109 217 286 260,0 260,0 117,1 359,4 171,9 4,11 KS Worms
KS Zweibrücken 11739 19 252 29 11029 681 109 193 320,6 320,4 116,9 415,9 280,4 4,11 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1439015 1461 27111 6049 1387863 # 45103 9339 12168 227,9 225,8 123,9 289,8 183,5 4,11 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.902 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 241,7 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 300,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,60 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,60).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:  

Kreis, Stand 24.8.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 38846 42 826 110 37587 1149 242 344 185,5 185,5 118,6 223,5 163,4 3,60 Ahrweiler
Altenkirchen 42285 70 1002 153 40659 1473 344 373 266,5 266,5 233,1 348,7 149,8 3,60 Altenkirchen
Alzey-Worms 46087 48 1147 215 44072 1800 311 453 237,9 237,9 146,6 305,3 177,8 3,60 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 42561 61 951 235 40714 1612 267 402 200,7 200,7 159,9 234,7 171,1 3,60 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 61598 75 672 222 59031 2345 431 589 271,5 271,5 130,7 355,6 219,6 3,60 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 34625 44 866 123 33275 1227 206 293 182,8 180,2 117,4 235,1 136,2 3,60 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29060 48 605 165 27744 1151 243 282 300,6 291,8 207,4 390,3 217,6 3,60 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28901 49 528 58 27989 854 185 227 184,9 179,1 74,4 230,7 173,7 3,60 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 20967 28 348 103 20290 574 123 131 199,7 199,6 133,5 248,0 161,4 3,60 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 27682 57 521 123 26721 838 209 235 276,7 274,0 135,1 330,1 274,6 3,60 Donnersbergkreis
Germersheim 50789 60 1119 214 49445 1130 358 319 277,5 277,5 150,1 354,3 220,3 3,60 Germersheim
Kaiserslautern 46960 63 735 176 44674 2110 419 490 394,1 338,6 273,3 507,2 288,3 3,60 Kaiserslautern
Kusel 23600 28 454 118 22553 929 173 234 246,8 234,2 97,7 314,4 225,8 3,60 Kusel
Mainz-Bingen 78170 118 1190 299 74772 3099 689 692 325,7 325,5 212,2 393,1 281,8 3,60 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 76938 91 1106 241 74444 2253 420 545 195,5 195,5 133,7 240,9 156,1 3,60 Mayen-Koblenz
Neuwied 56045 50 705 266 54223 1556 304 394 166,0 166,0 59,9 232,2 122,6 3,60 Neuwied
Rhein-Hunsrück 38245 45 666 141 36580 1524 282 403 272,7 272,7 148,7 311,2 283,0 3,60 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 39764 48 757 123 38215 1426 275 317 224,4 224,3 95,5 289,5 193,5 3,60 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 51573 39 868 296 49927 1350 206 370 133,1 133,1 82,5 170,1 103,2 3,60 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38167 47 991 192 37284 691 230 237 207,6 207,6 91,8 286,7 147,0 3,60 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31121 72 654 146 29255 1720 356 466 375,1 370,4 247,8 417,7 373,9 3,60 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 48844 79 591 137 46851 1856 370 407 245,8 245,6 87,6 310,3 232,9 3,60 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 24692 29 289 95 23763 834 194 227 320,7 320,6 184,6 380,4 301,5 3,60 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 73335 105 1528 245 71339 1751 535 685 263,8 263,8 164,5 356,0 163,9 3,60 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16896 22 306 92 16314 490 99 111 203,1 203,1 140,0 237,3 184,9 3,60 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 37510 55 859 241 35753 1516 300 388 301,0 282,6 111,8 391,4 235,2 3,60 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 41674 57 534 189 40181 1304 266 325 234,6 234,6 110,9 296,1 187,7 3,60 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16807 17 493 72 16414 321 87 133 186,4 186,3 74,2 247,3 129,9 3,60 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 59559 68 1363 446 57676 1437 292 376 169,2 169,2 87,3 216,8 132,6 3,60 KS Ludwigshafen
KS Mainz 83399 116 1493 263 80242 2894 605 613 278,6 278,4 107,5 347,5 223,9 3,60 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18605 23 491 69 17832 704 103 202 193,2 193,2 83,7 213,0 223,3 3,60 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12617 26 391 104 11974 539 101 138 251,4 251,3 101,0 320,3 228,4 3,60 KS Pirmasens
KS Speyer 19801 17 388 123 19213 465 82 120 161,6 161,6 43,9 206,3 155,4 3,60 KS Speyer
KS Trier 36179 39 370 60 34688 1431 235 341 212,3 212,2 81,8 274,1 150,1 3,60 KS Trier
KS Worms 31932 42 968 163 30653 1116 242 281 290,0 290,0 135,5 404,9 180,5 3,60 KS Worms
KS Zweibrücken 11720 24 252 29 10960 731 121 184 355,9 355,7 166,9 444,8 317,8 3,60 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1437554 1902 27027 6047 1383307 # 48200 9905 12327 241,7 239,5 132,7 305,6 196,9 3,60 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen