Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 4.723 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 430,7 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 317,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,63 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,60).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 26.9.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 40536 191 922 118 39049 1369 528 383 412,0 412,0 337,5 493,7 330,0 4,63 Ahrweiler
Altenkirchen 43841 125 1049 154 42510 1177 452 331 349,7 349,7 165,2 473,3 260,1 4,63 Altenkirchen
Alzey-Worms 48338 24 1218 222 46326 1790 566 629 431,0 430,9 436,5 514,6 281,9 4,63 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 44473 171 999 235 42738 1500 641 411 481,2 481,1 419,1 614,3 319,8 4,63 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 64640 377 691 224 62097 2319 993 684 623,0 622,9 547,4 748,8 472,7 4,63 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 36281 163 924 125 34913 1243 486 337 429,4 423,3 328,4 536,3 319,5 4,63 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 30480 140 625 166 29171 1143 510 245 630,8 612,3 626,5 793,4 396,3 4,63 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 29932 108 546 62 29066 804 373 150 369,5 358,0 235,6 471,7 274,6 4,63 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21905 46 377 105 21079 721 245 251 396,9 396,6 275,7 477,4 340,6 4,63 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 29393 189 561 124 27955 1314 571 453 755,6 748,4 613,9 871,1 657,0 4,63 Donnersbergkreis
Germersheim 52460 171 1151 215 51277 968 545 330 421,5 421,4 165,4 606,4 256,1 4,63 Germersheim
Kaiserslautern 49265 198 788 184 47222 1859 778 587 728,1 626,1 545,2 979,6 449,3 4,63 Kaiserslautern
Kusel 24908 139 465 120 23698 1090 473 314 676,2 641,6 707,3 899,0 346,6 4,63 Kusel
Mainz-Bingen 81945 201 1229 301 78747 2897 1007 785 474,1 473,8 402,5 583,8 332,1 4,63 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 80347 292 1166 243 77530 2574 792 555 367,6 367,6 314,4 459,4 247,1 4,63 Mayen-Koblenz
Neuwied 58457 296 726 269 56275 1913 768 517 416,5 416,5 326,3 513,1 315,9 4,63 Neuwied
Rhein-Hunsrück 40271 206 698 141 38469 1661 631 444 608,1 608,1 491,3 706,8 521,1 4,63 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 41459 111 769 124 40085 1250 576 237 469,3 469,3 488,7 551,1 331,9 4,63 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 53421 160 913 300 51798 1323 433 347 279,3 279,3 214,1 337,0 227,0 4,63 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 39632 91 1039 196 38501 935 380 299 341,5 341,5 242,3 443,2 240,4 4,63 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 32563 39 688 146 31299 1118 425 315 448,2 442,7 433,6 604,5 241,5 4,63 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 50650 71 602 149 49159 1342 512 413 338,7 338,4 303,6 432,4 197,4 4,63 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 25707 100 290 96 24831 780 338 221 555,2 555,1 500,9 642,9 455,5 4,63 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 76374 191 1565 245 74312 1817 859 683 421,4 421,4 325,5 510,2 329,1 4,63 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 17588 34 316 95 17000 493 126 132 258,3 258,3 160,7 388,8 101,7 4,63 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 39162 173 906 246 37582 1334 553 410 556,9 522,7 509,9 667,0 367,2 4,63 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 43216 135 563 189 41882 1145 381 246 335,3 335,3 220,1 375,3 326,0 4,63 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 17395 28 513 74 16950 371 136 97 289,9 289,8 321,5 321,1 205,2 4,63 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 61260 189 1487 460 59514 1286 456 345 264,9 264,9 159,0 327,1 219,0 4,63 KS Ludwigshafen
KS Mainz 86369 135 1546 267 83787 2315 854 519 392,5 392,2 259,5 461,9 312,2 4,63 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 19293 48 529 69 18688 536 206 161 385,1 385,0 361,8 456,3 293,2 4,63 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 13060 12 403 107 12651 302 101 108 252,2 252,1 287,6 307,3 154,7 4,63 KS Pirmasens
KS Speyer 20332 55 403 129 19847 356 132 101 261,1 261,0 153,9 358,1 164,8 4,63 KS Speyer
KS Trier 37455 56 379 69 36445 941 327 282 295,7 295,6 229,5 349,6 210,7 4,63 KS Trier
KS Worms 33764 19 1029 164 32035 1565 354 553 422,2 422,2 425,4 456,2 356,7 4,63 KS Worms
KS Zweibrücken 12288 39 271 31 11801 456 180 154 528,0 527,7 708,7 545,4 402,5 4,63 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1498460 4723 28346 6164 1446289 # 46007 17688 13029 430,7 426,8 350,7 528,0 313,9 4,63 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen