Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 3.082 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 264,7 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 227,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,02 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 2,56).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 13.9.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 39687 66 899 116 38568 1003 353 293 270,5 270,5 298,7 332,9 161,1 3,02 Ahrweiler
Altenkirchen 43097 97 1040 154 41931 1012 302 251 234,0 234,0 112,4 281,7 228,5 3,02 Altenkirchen
Alzey-Worms 47274 178 1178 217 45674 1383 537 261 410,8 410,7 305,1 542,7 244,2 3,02 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 43397 147 987 235 42193 969 274 298 206,0 206,0 133,9 252,9 173,4 3,02 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 63118 152 677 222 61079 1817 532 598 335,1 335,1 292,4 413,4 235,5 3,02 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 35399 56 887 123 34384 892 229 204 203,2 200,3 146,8 236,8 181,6 3,02 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29632 57 608 165 28735 732 203 176 251,1 243,8 262,6 292,1 183,9 3,02 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 29326 0 537 62 28715 549 121 146 120,9 117,1 95,7 143,0 97,3 3,02 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21412 46 360 104 20783 525 120 174 194,9 194,7 143,0 280,7 92,9 3,02 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 28262 21 546 123 27551 588 148 191 195,9 194,1 149,3 225,3 175,9 3,02 Donnersbergkreis
Germersheim 51650 65 1135 215 50638 797 300 301 232,5 232,5 137,9 296,9 176,2 3,02 Germersheim
Kaiserslautern 47996 144 761 181 46542 1273 421 296 396,0 340,2 400,6 476,9 260,4 3,02 Kaiserslautern
Kusel 24162 81 463 120 23352 690 307 112 437,9 415,6 382,7 529,8 332,3 3,02 Kusel
Mainz-Bingen 80212 197 1212 299 77463 2450 729 729 344,6 344,4 321,9 406,8 249,2 3,02 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 78668 151 1139 241 76476 1951 528 481 245,8 245,8 128,6 318,7 193,2 3,02 Mayen-Koblenz
Neuwied 57172 148 705 266 55593 1313 385 390 210,2 210,2 171,1 258,1 155,0 3,02 Neuwied
Rhein-Hunsrück 39195 88 687 141 37903 1151 387 273 374,3 374,3 233,7 482,2 283,0 3,02 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 40650 80 766 123 39489 1038 307 227 250,5 250,5 195,6 321,8 167,7 3,02 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 52454 73 892 292 51186 976 315 254 203,5 203,5 140,9 255,8 155,9 3,02 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38873 102 1016 196 37999 678 208 251 187,8 187,8 117,4 224,0 169,6 3,02 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31845 78 669 146 30727 972 284 252 299,2 295,5 267,4 359,9 228,0 3,02 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 49698 9 598 149 48441 1108 226 314 150,1 150,0 94,6 183,2 126,8 3,02 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 25180 32 289 96 24465 619 174 184 287,6 287,6 165,2 340,4 271,8 3,02 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 74900 228 1546 245 73219 1436 609 521 300,3 300,3 253,2 376,8 194,3 3,02 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 17255 42 309 93 16734 428 110 101 225,6 225,6 150,8 301,6 143,8 3,02 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 38231 75 884 242 37071 918 280 200 280,9 263,7 223,5 306,6 264,6 3,02 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 42429 77 546 189 41343 897 228 219 201,1 201,1 137,3 259,3 125,1 3,02 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 17101 46 502 74 16752 275 86 92 184,2 184,2 99,0 220,6 162,4 3,02 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 60365 73 1452 447 58887 1031 281 268 162,8 162,8 146,5 181,7 135,0 3,02 KS Ludwigshafen
KS Mainz 85015 115 1508 264 82769 1982 607 543 279,6 279,3 187,4 329,8 216,0 3,02 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18941 71 512 69 18482 390 137 91 257,0 257,0 177,9 327,2 194,7 3,02 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12850 24 394 105 12447 298 67 78 166,8 166,7 173,1 218,6 88,4 3,02 KS Pirmasens
KS Speyer 20029 10 397 124 19612 293 71 74 139,9 139,9 153,5 171,9 77,7 3,02 KS Speyer
KS Trier 36829 7 378 69 35972 788 185 249 167,2 167,1 141,8 191,8 123,8 3,02 KS Trier
KS Worms 33022 221 994 163 31627 1232 706 133 845,9 845,9 634,6 1228,2 270,8 3,02 KS Worms
KS Zweibrücken 11964 25 258 29 11614 321 91 83 267,6 267,5 300,5 335,0 140,2 3,02 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1467290 3082 27731 6099 1426416 # 34775 10848 9308 264,7 262,3 206,5 327,8 190,1 3,02 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen