Die SGD Nord hat 2020 mehr als 60 Hochbau-Förderprojekte mit einem Bauvolumen von etwa 120 Millionen Euro baufachlich geprüft

Auch die anstehende energetische Fassadensanierung des Max-von-Laue-Gymnasiums in Koblenz wurde von der SGD Nord baufachlich geprüft. (Foto: SGD Nord)

Werden Schulen, Verwaltungsgebäude oder auch Schwimmbäder gebaut oder stehen an diesen oder ähnlichen Gebäuden Sanierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen an, so besteht daran ein großes öffentliches Interesse. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 85.524 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.104 Todesfälle und 68.879 genesene Fälle. 14.541 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2400 34 1957 95,3 95,2
Altenkirchen 1991 39 1708 85,4 85,3
Alzey-Worms 2838 81 2351 108 107,8
Bad Dürkheim 2583 73 2058 135,7 135,6
Bad Kreuznach 3448 81 2441 147,1 147,1
Bernkastel-Wittlich 1784 45 1479 85,3 84,1
Birkenfeld 1608 51 1307 138,4 133,7
Bitburg-Prüm 1985 17 1710 52,5 50,7
Cochem-Zell 1187 20 1023 94,5 94,3
Donnersbergkreis 1328 35 1037 126,1 124,7
Germersheim 2870 81 2327 92,2 92,2
Kaiserslautern 2341 37 1897 89,6 76,6
Kusel 1439 50 1231 59,8 56,6
Mainz-Bingen 4398 112 3418 115,4 115,3
Mayen-Koblenz 3629 86 2811 99,8 99,8
Neuwied 4260 75 3388 87 86,9
Rhein-Hunsrück 1926 43 1494 161,9 161,7
Rhein-Lahn-Kreis 2113 76 1777 68,7 68,6
Rhein-Pfalz-Kreis 4009 142 3074 117,7 117,6
Südliche Weinstr. 1962 52 1505 158,3 158,2
Südwestpfalz 1480 42 1199 71,7 70,7
Trier-Saarburg 2657 72 2303 46,2 46,1
Vulkaneifel 1150 38 998 87,4 87,2
Westerwaldkreis 3691 86 3078 84,7 84,6
Stadt          
Frankenthal 1198 31 955 96,4 96,2
Kaiserslautern 2135 45 1641 138 129,3
Koblenz 2520 62 2015 122,8 122,6
Landau i.d.Pfalz 808 14 618 123,7 123,4
Ludwigshafen 6092 198 4724 197,4 197,3
Mainz 6105 114 5183 95,2 95
Neustadt Weinst. 970 16 805 108,9 108,7
Pirmasens 685 39 516 124,3 123,9
Speyer 1842 45 1536 96,9 96,7
Trier 1597 18 1396 52,9 52,8
Worms 2100 51 1569 181,9 181,7
Zweibrücken 395 3 350 38 37,9
Rheinland-Pfalz 85.524 2.104 68.879 106,4 105,4

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Wo bleibt die neue Umweltministerin?

Vögel und Insekten in Gefahr!

Während sich die neue rheinland-pfälzische Umweltministerin und Spitzenkandidatin der Grünen, Anne Spiegel, von Neujahrsempfang zu Neujahrsempfang Zoomt versucht ihr noch-Koalitionspartner Wissing von der FDP ein verbotenes, hochgiftiges Neonicotinoid über die Hintertür nach Rheinland-Pfalz einzuführen. Weiterlesen

Verkauf von Non-Food-Artikel Billigdiscounter und Supermärkte

Dr. Helmut Martin: Einzelhandel schützen – Selbstbeschränkung der Discounter und Supermärkte bei Werbung für Non-Food-Artikel nötig

Der stationäre Einzelhandel ist fast vollumfänglich geschlossen, während Billigdiscounter und Supermärkte mit Mischsortiment Produkte verkaufen, die keine Lebensmittel sind. Das führt zu Frust im Einzelhandel. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Helmut Martin, erklärte dazu: Weiterlesen

Verringerte Impfstofflieferungen in den kommenden Wochen durch den Bund – Bundesregierung muss Ländern endlich Auskunft über Größenordnung geben

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler

„Die Bundesregierung muss den Ländern endlich eine verbindliche Auskunft über die Größenordnung der verringerten Impfstofflieferungen der kommenden Wochen geben. Es kann nicht sein, dass die Länder nach einer ersten Information am vergangenen Freitag, noch immer keine genauen Zahlen über die Größenordnung der verringerten Impfstofflieferungen der nächsten Wochen haben. Dies erschwert eine vorausschauende Planung der Impfungen“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 85.053 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.056 Todesfälle und 68.341 genesene Fälle. 14.656 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2391 34 1931 97,6 97,6
Altenkirchen 1980 38 1704 80,7 80,7
Alzey-Worms 2828 79 2344 114,9 114,8
Bad Dürkheim 2568 71 2032 129,6 129,5
Bad Kreuznach 3429 76 2415 154,7 154,6
Bernkastel-Wittlich 1783 43 1465 84,5 83,2
Birkenfeld 1596 51 1300 139,6 134,9
Bitburg-Prüm 1978 17 1707 58,6 56,5
Cochem-Zell 1185 20 1015 101 100,8
Donnersbergkreis 1318 32 1031 132,8 131,3
Germersheim 2862 81 2314 93 92,9
Kaiserslautern 2327 36 1893 113,2 96,8
Kusel 1436 50 1226 66,9 63,4
Mainz-Bingen 4390 111 3378 124,4 124,3
Mayen-Koblenz 3605 86 2800 101,2 101,2
Neuwied 4253 75 3332 91,4 91,3
Rhein-Hunsrück 1897 37 1477 142,5 142,4
Rhein-Lahn-Kreis 2108 75 1755 73,6 73,5
Rhein-Pfalz-Kreis 3989 135 3052 121 120,9
Südliche Weinstr. 1926 50 1486 146,6 146,5
Südwestpfalz 1481 41 1186 77 75,9
Trier-Saarburg 2642 72 2287 41,5 41,4
Vulkaneifel 1147 37 993 89 88,9
Westerwaldkreis 3649 84 3054 76,8 76,7
Stadt          
Frankenthal 1194 31 943 98,4 98,2
Kaiserslautern 2115 44 1636 145 135,8
Koblenz 2495 60 2005 112,2 112,1
Landau i.d.Pfalz 801 12 614 130,1 129,8
Ludwigshafen 6032 196 4682 202 202
Mainz 6094 114 5160 97,4 97,3
Neustadt Weinst. 964 16 800 105,1 104,9
Pirmasens 681 36 509 114,3 114
Speyer 1840 44 1528 104,8 104,6
Trier 1592 18 1384 59,2 59,1
Worms 2084 51 1555 178,4 178,1
Zweibrücken 393 3 348 35,1 35
Rheinland-Pfalz 85053 2056 68341 107,8 106,8

Stand: 11:07 Uhr Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 84.606 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.048 Todesfälle und 67.664 genesene Fälle. 14.894 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2381 34 1919 105,3 105,2
Altenkirchen 1964 37 1690 69,1 69
Alzey-Worms 2817 78 2331 117,2 117,1
Bad Dürkheim 2558 70 2015 131,9 131,8
Bad Kreuznach 3414 76 2379 157,3 157,2
Bernkastel-Wittlich 1778 42 1451 85,3 84,1
Birkenfeld 1590 51 1294 143,3 138,5
Bitburg-Prüm 1977 17 1689 59,6 57,5
Cochem-Zell 1169 19 1002 83,1 82,9
Donnersbergkreis 1315 32 1019 128,8 127,4
Germersheim 2849 81 2285 113,2 113,1
Kaiserslautern 2326 36 1870 112,3 96
Kusel 1430 50 1213 59,8 56,6
Mainz-Bingen 4365 111 3333 117,8 117,7
Mayen-Koblenz 3556 86 2784 88,6 88,6
Neuwied 4231 73 3295 79,3 79,3
Rhein-Hunsrück 1882 37 1432 135,7 135,6
Rhein-Lahn-Kreis 2093 75 1729 63 62,9
Rhein-Pfalz-Kreis 3951 135 3037 108 107,9
Südliche Weinstr. 1926 50 1471 152,9 152,8
Südwestpfalz 1475 41 1174 74,9 73,8
Trier-Saarburg 2635 72 2267 44,2 44,1
Vulkaneifel 1144 37 985 95,6 95,5
Westerwaldkreis 3643 84 3002 76,3 76,2
Stadt        
Frankenthal 1185 31 938 96,4 96,2
Kaiserslautern 2108 44 1614 138 129,3
Koblenz 2480 60 2000 111,4 111,3
Landau i.d.Pfalz 801 12 598 151,4 151
Ludwigshafen 5992 196 4668 215,4 215,3
Mainz 6069 114 5119 94,7 94,6
Neustadt Weinst. 957 15 793 101,4 101,2
Pirmasens 674 36 504 116,8 116,5
Speyer 1829 44 1522 94,9 94,7
Trier 1587 18 1354 57,4 57,3
Worms 2065 51 1541 198,7 198,4
Zweibrücken 390 3 347 32,2 32,1
Rheinland-Pfalz 84606 2048 67664 106,6 105,6

Stand: 14:10 Uhr Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Regelungen für Quarantäne verlängert

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 84.196 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.035 Todesfälle und 66.441 genesene Fälle. 15.720 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2357 35 1902 106,9 106,8
Altenkirchen 1955 37 1678 76,9 76,8
Alzey-Worms 2808 78 2307 115,7 115,5
Bad Dürkheim 2536 69 1986 135,7 135,6
Bad Kreuznach 3342 74 2326 141,5 141,4
Bernkastel-Wittlich 1768 42 1442 86,2 84,9
Birkenfeld 1566 51 1290 134,6 130,1
Bitburg-Prüm 1977 17 1669 69,7 67,3
Cochem-Zell 1164 18 997 86,4 86,2
Donnersbergkreis 1309 31 1011 152,7 151
Germersheim 2842 81 2221 122,5 122,4
Kaiserslautern 2319 35 1842 124,6 106,4
Kusel 1429 50 1202 81,2 76,8
Mainz-Bingen 4330 110 3284 119,2 119,1
Mayen-Koblenz 3551 86 2744 98,9 98,8
Neuwied 4208 69 3137 87 86,9
Rhein-Hunsrück 1851 36 1417 127 126,9
Rhein-Lahn-Kreis 2083 75 1685 68,7 68,6
Rhein-Pfalz-Kreis 3947 135 2981 120,3 120,2
Südliche Weinstr. 1927 50 1429 156,5 156,4
Südwestpfalz 1474 41 1152 94,9 93,6
Trier-Saarburg 2623 72 2228 44,2 44,1
Vulkaneifel 1139 37 980 95,6 95,5
Westerwaldkreis 3633 83 2961 89,2 89,1
Stadt          
Frankenthal 1182 31 900 110,7 110,5
Kaiserslautern 2091 43 1561 144 134,9
Koblenz 2470 60 1976 110,5 110,4
Landau i.d.Pfalz 802 12 581 153,6 153,2
Ludwigshafen 5977 196 4552 249,6 249,6
Mainz 6052 114 5049 104,3 104,2
Neustadt Weinst. 954 15 782 108,9 108,7
Pirmasens 672 36 478 136,7 136,3
Speyer 1829 44 1492 106,8 106,6
Trier 1578 18 1335 58,3 58,2
Worms 2062 51 1521 221,4 221,1
Zweibrücken 389 3 343 29,2 29,2
Rheinland-Pfalz 84.196 2.035 66.441 113,7 112,6

Stand: 14:10 Uhr Weiterlesen

Massive Beschäftigungs- und Umsatzverluste im Gastgewerbe nach Lockdown im November

Wie zu erwarten, brachen mit dem erneuten Lockdown im November 2020 die Beschäftigungs- und Umsatzzahlen im rheinland-pfälzischen Gastgewerbe drastisch ein. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems lagen die Umsätze real, also um Preisveränderungen bereinigt, um 71 Prozent unter den Ergebnissen vom November 2019. Nominal bzw. bewertet in jeweiligen Preisen, erreichten die Verluste mit 70 Prozent ein ähnliches Niveau. Deutliche Einbrüche gab es auch bei der Beschäftigtenzahl; diese lag um 26 Prozent unter dem Stand im November 2019. Weiterlesen

Spiegel: „Wir erweitern und fördern waldbezogene Umweltbildung“

Neue Förderrichtlinie von Landesforsten veröffentlicht / Unterstützung waldpädagogischer Angebote mit 100 Euro pro Veranstaltung.

„Ein achtsamer Umgang mit unserer wertvollen Natur will von klein auf gelernt sein. Mit der waldbezogenen Umweltbildung fördern wir das Ziel eines umfassenden Schutzes unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach waldpädagogischen Angeboten, benötigen wir die Unterstützung durch ehrenamtliches oder nebenberufliches Engagement. Weiterlesen

Dauner Krankenhaus ist längst bedarfsnotwendig und braucht jetzt dringend den Sicherstellungszuschlag!

Foto: Krankenhaus Daun

Daun. Nachdem die Krankenhäuser in Adenau und Gerolstein keine Grundversorgung mehr leisten, ist das Krankenhaus in Daun nun die einzige Klinik in der Eifel-Region mit Grund- und Regelversorgung für die Bevölkerung. Allerdings bleibt der sogenannte Sicherstellungszuschlag dem Dauner Krankenhaus bis heute verwehrt, weil man aufgrund der Vorgaben des G-BA* für Sicherstellungszuschläge immer knapp über der Einwohnerzahl oder der Kilometerentfernung aus dem Raster fiel. Sowohl das Krankenhaus in Gerolstein, als auch das Krankenhaus in Daun haben diesen Zuschlag bisher nicht erhalten. Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen