Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.798 neue bestätigte Corona-Fälle, 12 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 185,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 233,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,75 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 6,44).

Aus der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises können seit dem 24.10.2022 aufgrund einer Cyberattacke weder Daten an die Landesstelle beim LUA noch an das RKI übermittelt werden. Das betrifft die Gebietseinheiten LK Rhein-Pfalz-Kreis, SK Ludwigshafen, SK Speyer und SK Frankenthal.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 16.11.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 44803 50 1072 127 43414 1262 281 298 219,3 219,3 159,9 272,2 172,0 4,75 Ahrweiler
Altenkirchen 48949 70 1241 164 47184 1601 297 377 229,8 229,8 128,0 305,8 167,6 4,75 Altenkirchen
Alzey-Worms 54689 93 1364 235 52786 1668 297 392 226,1 226,1 165,2 251,4 222,4 4,75 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 49773 120 1173 246 48206 1321 275 383 206,4 206,4 111,2 241,1 205,8 4,75 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 73588 74 774 244 71017 2327 393 504 246,5 246,5 197,2 314,7 169,9 4,75 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 40479 43 1041 140 39418 921 172 203 152,0 149,8 91,7 184,1 136,2 4,75 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 34082 28 718 168 33006 908 162 226 200,4 194,5 110,2 261,9 159,3 4,75 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 32892 25 660 81 32078 733 121 184 119,9 116,1 52,4 128,0 149,2 4,75 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24474 18 420 122 23787 565 86 123 139,3 139,2 76,1 194,3 91,2 4,75 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 33131 43 665 132 32171 828 136 224 180,0 178,3 105,8 217,8 164,2 4,75 Donnersbergkreis
Germersheim 57590 52 1235 220 56462 908 245 374 189,5 189,4 104,9 223,9 183,3 4,75 Germersheim
Kaiserslautern 55657 62 985 202 53987 1468 274 299 256,4 220,5 129,4 344,4 200,4 4,75 Kaiserslautern
Kusel 28350 26 538 130 27508 712 131 144 187,3 177,7 48,8 264,1 150,3 4,75 Kusel
Mainz-Bingen 93919 190 1494 316 90329 3274 599 677 282,0 281,8 211,0 332,5 241,6 4,75 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 90375 71 1478 251 87670 2454 483 515 224,2 224,2 140,9 282,6 177,3 4,75 Mayen-Koblenz
Neuwied 64808 107 800 281 62789 1738 309 421 167,6 167,6 87,2 214,8 141,2 4,75 Neuwied
Rhein-Hunsrück 46202 46 868 152 44682 1368 262 302 252,5 252,5 200,7 273,1 250,0 4,75 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 46651 79 809 127 45237 1287 238 257 193,9 193,9 135,7 228,9 172,3 4,75 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57022 0 1027 303 56715 4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 44820 43 1232 211 43949 660 193 205 173,4 173,4 116,1 246,0 93,9 4,75 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 38386 24 870 160 37007 1219 180 267 189,8 187,5 135,9 233,5 155,0 4,75 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 56523 38 610 150 54940 1433 275 295 181,9 181,7 129,1 229,7 132,4 4,75 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28701 43 324 96 27774 831 181 214 297,3 297,2 250,4 304,7 310,1 4,75 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 85010 88 1924 269 83296 1445 440 549 215,9 215,9 126,6 280,9 160,4 4,75 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18745 0 339 95 18650 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 43346 56 1051 261 41913 1172 229 272 230,6 216,5 140,7 248,5 250,8 4,75 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 48078 42 703 190 46697 1191 233 255 205,0 205,0 141,5 258,2 139,7 4,75 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19457 20 601 79 19039 339 73 134 155,6 155,6 136,0 194,9 86,8 4,75 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64418 0 1624 463 63953 2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 KS Ludwigshafen
KS Mainz 95443 136 1804 272 92425 2746 492 656 226,1 226,0 163,9 261,4 181,4 4,75 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21674 43 628 77 21040 557 106 203 198,2 198,1 103,4 214,7 225,5 4,75 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 15125 6 514 112 14542 471 46 112 114,8 114,8 57,5 133,2 117,8 4,75 KS Pirmasens
KS Speyer 21590 0 433 130 21460 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 KS Speyer
KS Trier 41773 17 386 71 40631 1071 214 239 193,5 193,4 71,0 243,8 155,2 4,75 KS Trier
KS Worms 36947 35 1115 169 36032 746 118 192 140,7 140,7 42,5 193,9 110,4 4,75 KS Worms
KS Zweibrücken 14265 10 346 38 13768 459 74 102 217,1 216,9 135,0 214,7 265,3 4,75 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1671735 1798 32866 6484 1625562 # 39689 7615 9598 185,4 183,8 116,9 226,7 156,9 4,75 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen