Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.433 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 442,8 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 472,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,56 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,24).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 20.6.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 33318 234 616 101 31511 1706 696 730 533,4 533,4 588,6 684,3 275,5 2,56 Ahrweiler
Altenkirchen 35379 155 869 141 33703 1535 637 559 493,5 493,5 358,0 660,8 297,1 2,56 Altenkirchen
Alzey-Worms 38374 110 924 196 37019 1159 532 441 407,0 406,9 301,1 561,9 199,1 2,56 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 35403 130 815 222 33959 1222 468 653 351,9 351,8 350,0 439,2 221,3 2,56 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 50600 296 587 195 48450 1955 1024 791 645,1 645,0 495,3 854,5 399,2 2,56 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 29300 165 701 116 27886 1298 433 560 384,3 378,8 410,9 473,7 224,2 2,56 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 24168 131 542 152 23114 902 364 347 450,3 437,1 297,2 574,1 349,0 2,56 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 25032 82 437 50 24213 769 279 231 278,8 270,1 111,6 404,1 159,8 2,56 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 18131 75 248 95 16983 1053 343 435 557,0 556,6 448,2 760,4 308,1 2,56 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 23066 175 403 116 21732 1218 453 296 599,7 594,0 711,1 704,8 360,4 2,56 Donnersbergkreis
Germersheim 44522 176 993 209 43235 1078 519 526 402,3 402,3 214,9 574,8 206,5 2,56 Germersheim
Kaiserslautern 38721 0 599 156 37007 1558 422 652 396,9 341,1 235,6 599,9 170,5 2,56 Kaiserslautern
Kusel 19655 128 379 109 18751 795 318 283 453,6 430,4 382,7 623,0 242,8 2,56 Kusel
Mainz-Bingen 63628 310 1094 294 59889 3445 1193 1292 564,0 563,6 475,6 729,4 329,0 2,56 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 64410 352 869 231 60599 3580 925 1201 430,7 430,7 403,6 575,9 199,4 2,56 Mayen-Koblenz
Neuwied 48089 218 682 259 45787 2043 756 789 412,8 412,8 285,1 554,1 257,8 2,56 Neuwied
Rhein-Hunsrück 32161 317 594 138 30143 1880 701 750 677,9 677,9 515,1 902,8 412,2 2,56 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 33088 121 725 121 31624 1343 426 603 347,5 347,5 277,5 449,6 224,5 2,56 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 44703 160 745 287 42823 1593 426 608 275,3 275,3 237,0 341,5 189,6 2,56 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 29464 246 859 178 28425 861 388 444 350,2 350,2 306,2 451,6 214,8 2,56 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 24960 183 595 140 23566 1254 468 474 493,1 487,0 404,4 655,5 304,0 2,56 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 41011 180 581 135 39257 1619 659 468 437,8 437,4 381,8 581,3 214,5 2,56 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 20463 111 283 89 19080 1294 447 629 739,0 738,8 583,1 1044,5 365,7 2,56 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 60476 168 1329 238 57620 2618 1333 1215 657,2 657,2 548,2 866,7 354,9 2,56 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 14779 48 244 88 14176 515 127 174 260,5 260,5 215,4 325,7 178,1 2,56 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 31641 0 719 224 30419 998 224 418 224,8 211,0 170,6 297,6 110,2 2,56 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 34585 177 410 187 32662 1736 416 597 366,9 366,9 264,0 478,6 209,6 2,56 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 13129 87 434 66 12688 375 173 183 370,6 370,6 235,1 502,1 178,6 2,56 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 53203 135 1128 425 51601 1177 333 422 193,0 193,0 143,7 244,4 121,0 2,56 KS Ludwigshafen
KS Mainz 69481 325 1342 258 65704 3519 1273 1266 586,3 585,8 388,6 720,2 382,4 2,56 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 15642 82 405 64 15087 491 239 216 448,4 448,3 261,6 574,5 360,8 2,56 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 10694 44 357 97 10286 311 109 116 271,3 271,2 158,6 371,1 184,2 2,56 KS Pirmasens
KS Speyer 16900 29 322 116 16350 434 109 146 214,8 214,8 131,6 290,3 136,0 2,56 KS Speyer
KS Trier 30245 166 366 60 28791 1394 534 435 482,5 482,3 408,9 586,2 277,6 2,56 KS Trier
KS Worms 27136 48 798 144 26356 636 237 230 284,0 284,0 221,8 370,7 163,3 2,56 KS Worms
KS Zweibrücken 9287 69 223 27 8827 433 165 163 485,3 485,0 467,4 560,3 373,8 2,56 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1204844 5433 23217 5724 1149323 # 49797 18149 19343 442,8 438,8 353,0 579,9 258,4 2,56 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 5.741 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 523,2 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 266,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,31 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 2,22).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz:

Kreis, Stand 15.6.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 32910 138 611 101 31244 1565 755 371 578,6 578,6 601,7 810,7 214,8 3,31 Ahrweiler
Altenkirchen 34957 111 867 141 33501 1315 583 367 451,6 451,6 349,6 622,8 228,5 3,31 Altenkirchen
Alzey-Worms 38150 200 921 195 36813 1142 601 250 459,8 459,7 297,2 651,9 223,0 3,31 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 35131 100 811 222 33666 1243 545 356 409,8 409,7 367,2 539,1 237,3 3,31 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 50055 307 587 195 48018 1842 922 491 580,8 580,7 485,0 765,3 343,3 3,31 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 29023 133 698 116 27734 1173 539 249 478,3 471,5 406,0 640,3 258,2 3,31 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 23941 92 541 152 22988 801 317 192 392,2 380,7 331,8 488,5 281,4 3,31 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 24884 94 432 50 24073 761 359 96 358,8 347,6 196,7 470,8 260,6 3,31 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 17947 120 248 95 16839 1013 489 215 794,1 793,5 581,7 1083,5 469,4 3,31 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 22751 113 402 116 21575 1060 582 208 770,5 763,1 682,6 1027,1 403,3 3,31 Donnersbergkreis
Germersheim 44177 114 993 209 42949 1019 537 283 416,3 416,2 292,0 551,3 247,8 3,31 Germersheim
Kaiserslautern 38527 187 594 156 36760 1611 636 421 598,2 514,0 452,4 836,5 303,8 3,31 Kaiserslautern
Kusel 19445 99 379 109 18604 732 303 147 432,2 410,1 496,7 591,0 166,1 3,31 Kusel
Mainz-Bingen 63081 393 1091 294 59339 3448 1452 843 686,4 686,0 612,2 894,3 366,5 3,31 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 63749 351 869 231 60173 3345 1383 699 643,9 643,9 549,8 894,6 273,6 3,31 Mayen-Koblenz
Neuwied 47696 198 682 259 45498 1939 907 451 495,3 495,3 384,9 676,1 263,2 3,31 Neuwied
Rhein-Hunsrück 31692 156 591 138 29909 1645 686 379 663,4 663,4 483,2 918,2 359,9 3,31 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 32840 107 718 121 31384 1335 558 202 455,2 455,2 404,8 614,6 229,6 3,31 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 44440 131 743 286 42629 1525 576 341 372,2 372,2 322,9 472,0 238,1 3,31 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 28836 367 858 178 27773 885 411 312 371,0 371,0 336,8 471,3 231,8 3,31 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 24671 105 593 140 23385 1146 565 208 595,3 587,9 502,2 822,5 316,2 3,31 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 40573 184 581 135 39039 1399 671 295 445,7 445,3 325,8 613,1 221,4 3,31 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 20213 117 283 89 18915 1209 697 196 1152,2 1152,0 864,9 1648,5 563,4 3,31 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 59959 472 1325 238 56927 2794 1457 666 718,3 718,3 537,8 980,6 368,4 3,31 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 14708 33 240 88 14138 482 143 159 293,3 293,3 150,8 410,2 184,9 3,31 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 31538 87 717 224 30189 1125 407 218 408,4 383,4 252,9 528,5 260,9 3,31 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 34267 153 410 186 32462 1619 600 403 529,2 529,1 332,6 710,7 290,9 3,31 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 12823 189 433 66 12380 377 175 113 374,9 374,8 383,6 475,5 154,3 3,31 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 52968 52 1126 424 51407 1137 440 233 255,0 255,0 132,4 340,1 169,9 3,31 KS Ludwigshafen
KS Mainz 68908 410 1336 258 65046 3604 1522 804 701,0 700,4 421,7 879,8 439,9 3,31 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 15495 39 403 64 14984 447 217 112 407,1 407,0 272,1 513,6 320,7 3,31 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 10621 15 355 96 10242 283 141 43 351,0 350,8 302,9 467,7 206,3 3,31 KS Pirmasens
KS Speyer 16837 36 320 116 16293 428 165 94 325,2 325,1 263,2 435,4 174,8 3,31 KS Speyer
KS Trier 29957 228 366 60 28603 1294 621 289 561,1 560,8 485,3 679,1 322,6 3,31 KS Trier
KS Worms 27022 79 786 144 26218 660 297 160 355,9 355,9 283,4 452,6 223,5 3,31 KS Worms
KS Zweibrücken 9173 31 223 27 8765 381 183 51 538,2 537,9 450,8 710,5 308,4 3,31 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1193965 5741 23133 5719 1140462 # 47784 21442 10917 523,2 518,4 409,4 699,6 284,7 3,31 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen