Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 106.345 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.212 Todesfälle und 97.282 genesene Fälle. 5.851 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3148 46 2819 60 60
Altenkirchen 2899 71 2403 112,6 112,6
Alzey-Worms 3435 109 3193 31,6 31,6
Bad Dürkheim 3211 136 2950 46 46
Bad Kreuznach 4298 121 4014 24 24
Bernkastel-Wittlich 2139 57 1983 48 47,3
Birkenfeld 2310 81 2085 45,7 44,2
Bitburg-Prüm 2405 21 2255 42,4 41
Cochem-Zell 1558 47 1459 14,7 14,7
Donnersbergkreis 1651 53 1526 35,8 35,5
Germersheim 3795 106 3315 93,8 93,8
Kaiserslautern 2777 61 2653 14,2 12,1
Kusel 1608 59 1521 10 9,4
Mainz-Bingen 5302 190 4875 41,2 41,1
Mayen-Koblenz 4642 135 4221 45,2 45,2
Neuwied 5414 103 4960 66,2 66,2
Rhein-Hunsrück 2663 80 2415 48,5 48,5
Rhein-Lahn-Kreis 2832 91 2536 58,9 58,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4792 205 4318 66 66
Südliche Weinstr. 2566 105 2333 33,5 33,5
Südwestpfalz 1854 67 1630 89,6 88,5
Trier-Saarburg 3258 83 2991 57,6 57,5
Vulkaneifel 1468 56 1335 42,9 42,9
Westerwaldkreis 4712 120 4313 65,4 65,4
Stadt
Frankenthal 1551 45 1373 133,3 133,3
Kaiserslautern 2485 84 2316 35 32,8
Koblenz 3182 113 2910 45,6 45,6
Landau i.d.Pfalz 1150 33 1074 38,4 38,4
Ludwigshafen 7048 299 6417 60,4 60,4
Mainz 6919 168 6515 49 48,9
Neustadt Weinst. 1255 33 1183 28,2 28,2
Pirmasens 929 50 778 156,6 156,6
Speyer 2034 80 1904 19,8 19,8
Trier 1917 21 1809 36,8 36,7
Worms 2640 80 2447 47,9 47,9
Zweibrücken 498 3 453 40,9 40,9
Rheinland-Pfalz 106345 3212 97282 52,1 51,6

Stand: 11:12 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen