Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 106.155 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.210 Todesfälle und 96.959 genesene Fälle. 5.986 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3144 46 2807 63 63
Altenkirchen 2892 71 2374 139,7 139,7
Alzey-Worms 3432 109 3181 33,2 33,1
Bad Dürkheim 3206 136 2942 47,5 47,5
Bad Kreuznach 4295 121 4006 24 24
Bernkastel-Wittlich 2127 57 1973 41,8 41,2
Birkenfeld 2307 81 2082 46,9 45,4
Bitburg-Prüm 2402 21 2243 47,4 45,9
Cochem-Zell 1558 47 1456 14,7 14,7
Donnersbergkreis 1643 53 1523 30,5 30,2
Germersheim 3791 106 3286 93,8 93,8
Kaiserslautern 2775 61 2644 17,9 15,3
Kusel 1608 59 1517 11,4 10,8
Mainz-Bingen 5290 189 4866 42,1 42,1
Mayen-Koblenz 4638 135 4211 45,7 45,7
Neuwied 5414 103 4947 77,1 77,1
Rhein-Hunsrück 2655 80 2401 42,7 42,7
Rhein-Lahn-Kreis 2827 91 2511 69,5 69,5
Rhein-Pfalz-Kreis 4786 205 4310 68,6 68,6
Südliche Weinstr. 2566 105 2323 38,9 38,9
Südwestpfalz 1841 67 1625 86,5 85,3
Trier-Saarburg 3255 82 2980 58,2 58,2
Vulkaneifel 1467 56 1329 42,9 42,9
Westerwaldkreis 4687 120 4306 55,5 55,5
Stadt          
Frankenthal 1545 45 1370 139,5 139,5
Kaiserslautern 2484 84 2314 42 39,4
Koblenz 3169 113 2907 35,9 35,9
Landau i.d.Pfalz 1150 33 1072 51,2 51,2
Ludwigshafen 7041 299 6406 62,1 62,1
Mainz 6906 168 6507 50,3 50,3
Neustadt Weinst. 1254 33 1177 26,3 26,3
Pirmasens 924 50 774 154,1 154,1
Speyer 2033 80 1899 17,8 17,8
Trier 1915 21 1802 36,8 36,7
Worms 2631 80 2437 45,5 45,5
Zweibrücken 497 3 451 43,9 43,8
Rheinland-Pfalz 106.155 3.210 96.959 53,8 53,3

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen