Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 11.02.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 8.321 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.141,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.144,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 475,6 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 544,8) und bei 3.021,1 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 2.833,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,09 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,26).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 11.2.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 13380 240 343 82 9171 4127 1499 1264 1148,8 1148,8 2068,8 1331,6 382,9 6,09 Ahrweiler
Altenkirchen 13822 335 633 118 9639 4065 1555 1609 1204,6 1204,6 2014,6 1373,4 429,1 6,09 Altenkirchen
Alzey-Worms 15236 200 559 162 10595 4479 1878 1396 1436,7 1436,3 2409,2 1622,3 451,2 6,09 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 12594 137 500 191 9471 2932 1115 870 838,3 838,1 1417,1 1005,6 280,7 6,09 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 19165 220 349 156 13449 5560 2104 2204 1325,4 1325,3 2390,7 1499,2 431,1 6,09 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 10659 216 455 83 6750 3826 1146 963 1017,0 1002,5 1756,3 1233,3 238,4 6,09 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 9779 166 490 122 6975 2682 928 792 1148,1 1114,5 2108,1 1259,1 461,5 6,09 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 10019 94 251 47 6550 3422 909 931 908,5 880,0 1281,0 1077,0 357,9 6,09 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 6068 89 198 86 4209 1773 597 488 969,5 968,8 1897,8 1086,7 317,8 6,09 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 7292 15 288 94 5075 2123 576 590 762,5 755,3 1216,0 888,2 283,1 6,09 Donnersbergkreis
Germersheim 19490 309 722 189 14573 4728 1979 1928 1534,0 1533,8 2623,9 1678,7 523,1 6,09 Germersheim
Kaiserslautern 14454 304 396 109 9235 5110 1636 1760 1538,8 1322,2 2667,3 1760,0 434,0 6,09 Kaiserslautern
Kusel 6053 97 321 84 4725 1244 424 413 604,8 573,9 977,1 716,2 247,1 6,09 Kusel
Mainz-Bingen 23492 418 678 260 14471 8761 2439 2681 1153,1 1152,3 1914,5 1252,6 467,5 6,09 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 21690 94 491 210 14142 7338 1889 1321 879,5 879,5 1442,7 996,0 335,4 6,09 Mayen-Koblenz
Neuwied 21998 299 537 229 15008 6761 2195 2618 1198,6 1198,6 1704,9 1495,9 382,2 6,09 Neuwied
Rhein-Hunsrück 11108 263 469 119 7629 3360 1107 842 1070,6 1070,5 2017,9 1216,0 289,1 6,09 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 12411 373 516 113 8202 4096 1554 1432 1267,8 1267,8 2429,0 1418,4 368,9 6,09 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 20133 407 456 264 14630 5239 1523 1109 984,1 984,1 1442,9 1212,6 326,5 6,09 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 12581 217 592 143 9920 2518 729 806 658,0 658,0 1255,2 741,8 195,0 6,09 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 8595 250 432 109 5603 2883 1044 937 1100,0 1086,3 2015,3 1285,2 410,4 6,09 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 14966 392 422 117 8934 5915 1926 1508 1279,5 1278,2 2364,6 1395,3 355,1 6,09 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 5446 89 268 71 3976 1399 597 475 986,9 986,7 1661,8 1127,9 434,9 6,09 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 20762 532 959 201 14475 6086 2193 2321 1081,2 1081,2 1822,1 1201,7 387,0 6,09 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 6927 158 128 76 5076 1775 553 382 1134,4 1134,4 1583,4 1387,4 417,8 6,09 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 13547 201 485 165 8812 4570 1244 1404 1248,2 1171,8 1993,9 1338,3 598,9 6,09 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 13655 40 259 179 8746 4730 1041 801 918,1 918,1 1626,0 957,2 422,2 6,09 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 5844 89 308 59 4560 1225 333 372 713,3 713,3 1299,2 753,2 243,6 6,09 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 28341 529 697 380 20097 7864 2000 1849 1159,0 1159,0 1482,1 1341,2 493,3 6,09 KS Ludwigshafen
KS Mainz 29828 407 837 241 19137 10450 2905 2931 1338,0 1336,9 2535,8 1359,1 422,1 6,09 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 6001 82 228 54 4580 1367 585 419 1097,4 1097,3 1778,8 1304,9 412,3 6,09 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 4251 121 257 71 2723 1457 467 464 1162,4 1162,0 2249,8 1362,6 316,8 6,09 KS Pirmasens
KS Speyer 8227 164 222 108 6260 1859 545 403 1074,1 1074,0 1645,1 1241,4 453,3 6,09 KS Speyer
KS Trier 11239 280 266 45 6203 4991 1438 1388 1299,3 1298,7 2224,6 1391,7 435,2 6,09 KS Trier
KS Worms 13004 345 496 118 8814 4072 1666 1275 1996,2 1996,2 3203,7 2265,4 644,8 6,09 KS Worms
KS Zweibrücken 3422 149 135 12 2051 1359 452 466 1329,4 1328,6 2637,7 1421,1 448,6 6,09 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 475479 8321 15643 4867 324466 # 146146 46771 43412 1141,2 1130,8 1932,8 1291,5 391,3 6,09 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen