Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 05.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.476 neue bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 223,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 196,1). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 130,3 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 111,5) und bei 446,3 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 397,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,30 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,42).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 5.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8295 89 309 82 7702 511 249 190,8 190,8 246,0 251,2 70,0 2,30 Ahrweiler
Altenkirchen 8641 79 567 115 7975 551 267 206,8 206,8 370,4 234,5 60,9 2,30 Altenkirchen
Alzey-Worms 9683 66 488 155 8935 593 185 141,5 141,5 214,0 165,2 50,4 2,30 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8537 70 459 186 7702 649 233 175,2 175,1 306,7 195,4 75,3 2,30 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10251 93 279 154 9291 806 456 287,3 287,2 443,7 378,3 51,9 2,30 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5961 137 400 75 5254 632 235 208,5 205,6 293,5 263,1 70,9 2,30 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6020 41 455 117 5563 340 177 219,0 212,6 290,3 294,6 67,5 2,30 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5615 34 230 46 5139 430 184 183,9 178,1 271,1 217,3 66,0 2,30 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3700 72 196 84 3327 289 179 290,7 290,5 619,9 316,6 83,1 2,30 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4616 44 267 90 4213 313 134 177,4 175,7 277,3 209,6 64,4 2,30 Donnersbergkreis
Germersheim 12726 105 671 179 11228 1319 341 264,3 264,3 336,6 324,9 101,9 2,30 Germersheim
Kaiserslautern 8001 12 340 101 6717 1183 326 306,6 263,5 523,1 374,7 52,7 2,30 Kaiserslautern
Kusel 3983 29 282 81 3611 291 126 179,7 170,6 309,4 212,5 63,9 2,30 Kusel
Mainz-Bingen 12674 158 585 251 11348 1075 580 274,2 274,0 392,7 332,6 91,2 2,30 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12723 108 427 206 11172 1345 386 179,7 179,7 264,8 222,7 54,1 2,30 Mayen-Koblenz
Neuwied 13924 61 483 217 12741 966 248 135,4 135,4 196,7 162,0 52,3 2,30 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6953 43 452 116 6255 582 170 164,4 164,4 201,8 217,1 58,4 2,30 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6930 76 463 107 6274 549 257 209,7 209,7 313,9 245,8 92,9 2,30 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13446 89 385 257 12035 1154 319 206,1 206,1 264,5 254,5 90,6 2,30 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8646 54 535 138 7862 646 286 258,2 258,2 357,2 336,9 79,1 2,30 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5336 37 409 104 4743 489 152 160,1 158,2 241,3 194,9 73,0 2,30 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8031 53 361 111 7258 662 248 164,7 164,6 231,2 206,0 46,1 2,30 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3551 29 243 69 3203 279 124 205,0 204,9 379,0 233,6 74,1 2,30 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12407 79 852 192 11499 716 292 144,0 144,0 250,6 154,7 55,8 2,30 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4612 45 104 73 4026 513 119 244,1 244,1 344,7 301,6 82,2 2,30 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7505 28 427 148 6164 1193 345 346,2 325,0 394,1 459,9 84,5 2,30 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7651 93 229 174 6578 899 290 255,8 255,7 316,8 316,9 100,1 2,30 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3822 37 279 57 3497 268 142 304,2 304,2 358,8 395,6 73,1 2,30 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18659 165 545 369 16700 1590 476 275,9 275,8 414,2 318,8 67,5 2,30 KS Ludwigshafen
KS Mainz 16706 222 689 234 15005 1467 852 392,4 392,1 543,0 467,9 89,2 2,30 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4206 25 216 51 3803 352 124 232,6 232,6 387,2 277,7 80,2 2,30 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2595 7 248 71 2260 264 59 146,9 146,8 216,3 208,4 22,1 2,30 KS Pirmasens
KS Speyer 5657 40 184 104 5078 475 118 232,6 232,5 372,9 244,5 129,5 2,30 KS Speyer
KS Trier 5165 81 211 42 4477 646 263 237,6 237,5 321,7 284,7 63,8 2,30 KS Trier
KS Worms 7922 59 403 111 7340 471 133 159,4 159,4 271,1 161,5 77,4 2,30 KS Worms
KS Zweibrücken 1879 16 118 9 1590 280 75 220,6 220,5 300,5 294,6 56,1 2,30 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 287029 2476 13791 4676 257565 # 24788 9150 223,3 221,2 327,4 273,9 70,7 2,30 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Wichtiger Hinweis zu Omikron: Das LUA hat seine wöchentliche Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die Übersicht erscheint immer am Montagnachmittag auf der LUA-Homepage. Berichtet wird wieder das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander. Diese Form der Berichterstattung ersetzt die bisherige Aufstellung einzelner Verdachtsfälle und bestätigter Fälle der Omikron-Virusvariante an Werktagen von Montag bis Freitag.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen