Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.153 neue bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 179,0 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 183,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,19 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 4,73).

ANMERKUNG: Aus der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises können seit dem 24.10.2022 aufgrund einer Cyberattacke weder Daten an die Landesstelle beim LUA noch an das RKI übermittelt werden. Das betrifft die Gebietseinheiten LK Rhein-Pfalz-Kreis, SK Ludwigshafen, SK Speyer und SK Frankenthal.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 24.11.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 45134 50 1083 127 44002 1005 284 284 221,6 221,6 186,5 259,5 183,8 5,19 Ahrweiler
Altenkirchen 49290 24 1257 165 48005 1120 281 326 217,4 217,4 140,4 302,8 125,1 5,19 Altenkirchen
Alzey-Worms 55054 54 1389 242 53602 1210 327 247 249,0 248,9 125,8 321,3 204,3 5,19 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 50111 42 1193 247 48698 1166 268 316 201,2 201,1 89,8 253,4 183,4 5,19 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 74060 70 785 244 72247 1569 410 374 257,2 257,2 166,6 317,3 216,8 5,19 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 40719 11 1053 142 39884 693 203 172 179,3 176,8 96,6 253,1 111,1 5,19 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 34256 22 728 168 33459 629 132 173 163,3 158,5 68,9 190,7 174,1 5,19 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 33035 22 666 81 32453 501 119 105 117,9 114,2 36,7 154,7 105,1 5,19 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 24598 12 422 122 24047 429 108 84 174,9 174,8 123,6 207,4 153,5 5,19 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 33293 12 674 132 32520 641 102 149 135,0 133,7 70,6 164,7 126,3 5,19 Donnersbergkreis
Germersheim 57868 10 1254 222 56937 709 247 252 191,0 191,0 113,0 234,3 164,5 5,19 Germersheim
Kaiserslautern 55946 31 996 204 54741 1001 219 269 205,0 176,2 97,0 262,1 185,2 5,19 Kaiserslautern
Kusel 28513 18 541 136 27879 498 138 123 197,3 187,2 170,7 246,3 142,0 5,19 Kusel
Mainz-Bingen 94622 85 1514 317 91906 2399 611 554 287,6 287,5 169,7 373,2 217,7 5,19 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 90949 73 1500 251 88783 1915 473 493 219,5 219,5 145,9 268,9 181,9 5,19 Mayen-Koblenz
Neuwied 65190 43 805 281 63670 1239 312 278 169,2 169,2 67,5 225,6 141,2 5,19 Neuwied
Rhein-Hunsrück 46429 34 883 158 45374 897 182 243 175,4 175,4 121,5 185,9 189,8 5,19 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 46889 26 813 128 45915 846 200 229 163,0 163,0 63,3 238,8 101,3 5,19 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 57024 0 1027 303 56721 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,19 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 45109 33 1249 213 44267 629 206 192 185,1 185,1 116,1 240,6 138,1 5,19 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 38671 34 883 163 37648 860 188 223 198,3 195,8 97,1 235,7 193,8 5,19 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 56834 80 612 150 55670 1014 269 267 177,9 177,8 104,7 237,4 121,2 5,19 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 28894 14 325 96 28149 649 163 184 267,7 267,7 183,0 378,4 150,2 5,19 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 85504 142 1947 274 84082 1148 442 430 216,8 216,8 139,5 259,9 191,9 5,19 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18747 0 339 95 18652 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,19 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 43630 32 1057 264 42464 902 207 247 208,5 195,7 52,7 204,7 312,6 5,19 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 48361 32 711 190 47220 951 238 233 209,4 209,4 152,0 243,8 177,0 5,19 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 19579 15 606 79 19232 268 86 80 183,3 183,3 123,7 237,0 110,5 5,19 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 64422 0 1624 463 63959 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,19 KS Ludwigshafen
KS Mainz 95957 55 1830 274 93724 1959 431 437 198,1 197,9 120,2 229,0 175,6 5,19 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 21778 16 638 77 21240 461 81 112 151,4 151,4 72,4 168,7 169,1 5,19 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 15198 5 524 112 14813 273 43 65 107,4 107,3 57,5 133,2 95,7 5,19 KS Pirmasens
KS Speyer 21592 0 433 130 21462 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,19 KS Speyer
KS Trier 41999 51 389 71 41145 783 200 202 180,9 180,8 92,9 208,5 173,7 5,19 KS Trier
KS Worms 37044 -2 1112 173 36374 497 110 101 131,2 131,2 66,8 148,2 144,4 5,19 KS Worms
KS Zweibrücken 14356 7 352 38 14011 307 70 78 205,3 205,2 101,2 272,7 155,5 5,19 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1680655 1153 33214 6532 1644955 # 29168 7350 7522 179,0 177,4 102,6 222,4 151,5 5,19 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen