Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Mainz. Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 6.697 neue bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 793,2 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 912,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 11,82 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 14,21).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz: 

Kreis, Stand 17.10.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 42988 282 1011 122 40223 2643 915 1063 714,0 714,0 302,0 900,4 655,2 11,82 Ahrweiler
Altenkirchen 46549 198 1118 157 43571 2821 974 1149 753,5 753,5 293,3 965,1 687,8 11,82 Altenkirchen
Alzey-Worms 51362 356 1299 229 48046 3087 1129 873 859,7 859,4 381,5 1084,3 783,6 11,82 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 47728 202 1091 238 44167 3323 1079 1085 810,0 809,9 299,4 932,2 899,1 11,82 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 70033 389 738 235 64033 5765 2062 2321 1293,6 1293,5 537,2 1557,2 1322,4 11,82 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 39012 130 1000 132 36059 2821 797 1134 704,1 694,1 260,8 897,4 655,8 11,82 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 32608 176 661 167 30178 2263 655 931 810,2 786,4 461,3 1035,0 670,4 11,82 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 31736 132 606 66 29803 1867 577 742 571,5 553,8 188,5 670,3 644,1 11,82 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 23528 124 402 112 21763 1653 548 677 887,7 887,0 351,7 1037,1 940,3 11,82 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 31700 210 615 128 29670 1902 614 791 812,5 804,8 282,3 953,4 905,5 11,82 Donnersbergkreis
Germersheim 54953 0 1192 216 52820 1917 594 1300 459,4 459,3 185,6 545,7 485,3 11,82 Germersheim
Kaiserslautern 53119 0 859 186 48888 4045 1058 1737 990,1 851,4 457,4 1245,6 935,0 11,82 Kaiserslautern
Kusel 27183 125 513 120 24682 2381 826 884 1180,9 1120,4 585,4 1382,7 1202,7 11,82 Kusel
Mainz-Bingen 89124 553 1332 304 81529 7291 2830 2712 1332,3 1331,4 642,6 1526,0 1451,0 11,82 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 85188 381 1315 243 79984 4961 528 995 245,1 245,1 80,5 329,9 203,1 11,82 Mayen-Koblenz
Neuwied 62289 364 766 272 57920 4097 1171 1718 635,1 635,1 194,1 801,6 640,7 11,82 Neuwied
Rhein-Hunsrück 44037 308 771 144 39979 3914 1188 1516 1144,9 1144,8 544,1 1328,5 1201,9 11,82 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 44523 156 789 126 41217 3180 1050 1356 855,6 855,6 371,0 1103,8 742,3 11,82 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 56293 200 1000 302 53084 2907 774 893 499,2 499,2 176,7 613,0 513,7 11,82 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 42608 63 1123 198 39912 2498 973 920 874,4 874,4 348,3 1063,7 873,1 11,82 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 36140 79 790 153 32392 3595 1323 1272 1395,3 1378,0 841,4 1734,9 1186,5 11,82 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 54222 256 606 149 50450 3623 1141 1195 754,8 754,1 310,6 943,0 711,2 11,82 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 27498 150 291 96 25512 1890 619 809 1016,7 1016,5 404,5 1135,2 1153,3 11,82 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 81416 363 1733 254 77263 3899 1873 1641 918,9 918,9 286,8 1168,6 891,5 11,82 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 18511 81 333 95 17496 920 244 248 500,3 500,3 182,1 595,3 542,5 11,82 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 41407 0 949 249 38745 2413 654 961 658,7 618,2 246,2 800,4 632,6 11,82 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 45622 213 629 189 42969 2464 258 553 227,0 227,0 68,1 274,3 229,8 11,82 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 18497 23 539 74 17524 899 302 339 643,7 643,6 210,2 722,4 757,7 11,82 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 63803 177 1590 462 60739 2602 691 852 401,4 401,4 89,3 448,7 557,9 11,82 KS Ludwigshafen
KS Mainz 91572 342 1617 269 86053 5250 2044 1848 939,5 938,8 355,1 1066,4 1036,0 11,82 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 20705 111 569 69 19188 1448 502 457 938,5 938,3 361,8 1223,1 834,5 11,82 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 14254 48 458 108 12949 1197 416 422 1038,6 1038,3 589,7 1265,2 942,7 11,82 KS Pirmasens
KS Speyer 21301 80 428 129 20190 982 297 321 587,4 587,3 109,9 622,7 805,2 11,82 KS Speyer
KS Trier 40004 216 382 69 37350 2585 899 837 813,1 812,7 284,2 1012,0 691,2 11,82 KS Trier
KS Worms 35390 186 1070 167 33637 1586 582 444 694,1 694,1 206,6 793,7 849,3 11,82 KS Worms
KS Zweibrücken 13486 23 313 35 12231 1220 385 457 1129,3 1128,7 421,9 1317,2 1216,7 11,82 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1600389 6697 30498 6264 1492216 # 101909 32572 37453 793,2 786,0 318,8 954,9 806,8 11,82 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen