Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 22.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 13.501 neue bestätigte Corona-Fälle, 21 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.564,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.561,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,48 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,59).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 22.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 22992 424 383 89 16138 6765 2210 2117 1693,8 1693,8 2222,5 2099,1 798,5 6,48 Ahrweiler
Altenkirchen 22758 361 710 128 16860 5770 1860 1746 1440,9 1440,9 1864,7 1748,0 670,3 6,48 Altenkirchen
Alzey-Worms 24033 357 676 173 18007 5853 2278 1599 1742,7 1742,3 2333,9 1971,9 934,3 6,48 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 23204 391 604 200 17244 5760 2394 1551 1799,9 1799,6 2557,7 2044,4 1031,4 6,48 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 32501 597 432 160 23125 9216 3478 2845 2190,9 2190,7 3061,5 2528,4 1149,7 6,48 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 19032 323 542 91 13249 5692 1708 1717 1515,7 1494,1 2010,7 1808,7 754,8 6,48 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 15755 219 512 142 11563 4050 1644 1241 2033,9 1974,3 3068,8 2508,1 765,5 6,48 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 18019 224 315 50 12615 5354 1481 1359 1480,2 1433,8 2067,6 1679,4 733,1 6,48 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 11315 228 217 88 7248 3979 1320 1150 2143,6 2142,0 2937,2 2558,6 1114,9 6,48 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 13702 420 321 97 10031 3574 1316 1174 1742,1 1725,6 2424,8 1965,1 965,3 6,48 Donnersbergkreis
Germersheim 31307 412 822 195 24822 6290 2690 2405 2085,2 2084,9 2700,9 2300,6 1263,7 6,48 Germersheim
Kaiserslautern 23594 529 479 126 17156 6312 2256 1788 2121,9 1823,3 2907,6 2558,6 889,7 6,48 Kaiserslautern
Kusel 11567 542 359 94 7992 3481 1669 775 2380,7 2259,2 3395,5 2893,7 1099,1 6,48 Kusel
Mainz-Bingen 39749 1143 846 274 28156 11319 3758 3302 1776,6 1775,5 2519,4 2020,5 847,0 6,48 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 38837 851 584 216 26754 11867 2422 2540 1127,6 1127,6 1634,4 1261,3 588,9 6,48 Mayen-Koblenz
Neuwied 33659 536 581 233 25503 7923 2886 2430 1575,9 1575,9 1913,0 1932,2 768,0 6,48 Neuwied
Rhein-Hunsrück 18262 198 540 123 13590 4549 1188 1185 1148,9 1148,9 1635,6 1383,1 492,1 6,48 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 21358 603 599 116 15238 6004 2077 1780 1694,5 1694,4 2251,6 1974,7 931,4 6,48 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 30308 341 561 275 24761 5272 1512 1414 977,0 977,0 1006,6 1211,3 573,0 6,48 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 18474 125 674 154 15231 3089 1056 1073 953,2 953,2 1265,4 1166,5 443,8 6,48 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 14703 209 509 124 10824 3755 1075 964 1132,6 1118,6 1630,5 1370,9 562,4 6,48 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 26491 541 552 130 19118 7243 2151 2359 1428,9 1427,6 1818,1 1689,1 701,0 6,48 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 11353 281 272 76 6604 4673 1583 1615 2616,9 2616,4 4402,3 2866,5 1339,3 6,48 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 37699 330 1112 222 28874 8603 3798 3362 1872,5 1872,5 2600,0 2153,8 900,7 6,48 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10570 130 166 82 8627 1861 482 529 988,7 988,7 947,9 1190,4 671,2 6,48 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 20556 382 575 178 15486 4892 1740 1429 1745,9 1639,0 2852,6 1888,4 764,3 6,48 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 22251 283 302 181 16310 5760 981 1234 865,2 865,1 1119,2 989,2 472,3 6,48 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8415 56 347 59 6991 1365 439 476 940,3 940,3 1163,1 1122,2 406,0 6,48 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 39912 387 874 403 33787 5722 1628 1445 943,5 943,4 997,5 1113,8 525,9 6,48 KS Ludwigshafen
KS Mainz 46921 1155 1059 249 34601 12071 3595 3769 1655,7 1654,4 1990,0 1894,5 798,6 6,48 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 10898 192 284 56 8574 2268 996 580 1868,5 1868,1 2270,6 2217,9 1122,4 6,48 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6909 66 312 83 5196 1630 401 446 998,1 997,8 1182,6 1016,8 876,7 6,48 KS Pirmasens
KS Speyer 11879 96 255 112 9935 1832 478 509 942,0 941,9 800,6 1100,1 757,6 6,48 KS Speyer
KS Trier 19889 277 352 58 14180 5651 1685 1756 1522,5 1521,7 1804,8 1767,7 724,0 6,48 KS Trier
KS Worms 19347 199 611 127 15485 3735 1442 1009 1727,8 1727,8 2181,0 2024,3 851,1 6,48 KS Worms
KS Zweibrücken 5861 93 171 17 4406 1438 424 282 1247,0 1246,3 1419,0 1513,5 719,6 6,48 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 784080 13501 18510 5181 584281 # 194618 64101 56955 1564,1 1549,8 2084,8 1818,5 798,7 6,48 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen