Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.624 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.031 Todesfälle und 91.683 genesene Fälle. 5.910 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2911 44 2563 51 0 76,1 76,1
Altenkirchen 2422 64 2135 71 8 69,9 69,9
Alzey-Worms 3296 104 3037 20 1 40,9 40,9
Bad Dürkheim 3116 128 2841 2 6 27,1 27,1
Bad Kreuznach 4165 117 3832 0 47 59,4 59,4
Bernkastel-Wittlich 2051 57 1862 9 0 73,8 72,7
Birkenfeld 2189 75 1883 5 3 116,1 112,4
Bitburg-Prüm 2299 21 2055 36 49 101 97,6
Cochem-Zell 1507 42 1325 1 7 68,4 68,4
Donnersbergkreis 1580 48 1426 10 0 39,8 39,4
Germersheim 3418 99 3023 38 1 116,3 116,3
Kaiserslautern 2721 58 2571 1 0 31,1 26,6
Kusel 1582 58 1478 0 0 21,4 20,2
Mainz-Bingen 5073 178 4706 18 48 30,3 30,3
Mayen-Koblenz 4378 127 3984 0 47 36,4 36,4
Neuwied 5042 99 4677 5 23 64,5 64,5
Rhein-Hunsrück 2491 71 2182 0 4 86,3 86,3
Rhein-Lahn-Kreis 2597 88 2288 31 15 77,7 77,7
Rhein-Pfalz-Kreis 4560 195 4112 13 12 41,4 41,4
Südliche Weinstr. 2480 96 2240 2 2 42,5 42,5
Südwestpfalz 1697 60 1550 0 1 40,1 39,5
Trier-Saarburg 3073 78 2801 1 60 49,5 49,5
Vulkaneifel 1391 55 1204 6 15 79,1 79,1
Westerwaldkreis 4410 119 4009 17 0 47,1 47,1
Stadt              
Frankenthal 1436 39 1297 1 2 55,4 55,4
Kaiserslautern 2404 78 2257 0 0 22 20,6
Koblenz 3030 104 2760 0 26 20,2 20,2
Landau i.d.Pfalz 1063 28 962 0 4 44,8 44,8
Ludwigshafen 6766 291 6157 14 19 43 43
Mainz 6677 151 6353 15 26 24,7 24,7
Neustadt Weinst. 1187 29 1074 0 7 84,5 84,5
Pirmasens 826 50 735 0 0 29,8 29,8
Speyer 1993 77 1841 8 3 45,5 45,5
Trier 1823 20 1704 0 21 33,2 33,2
Worms 2517 80 2324 11 2 62,2 62,2
Zweibrücken 453 3 435 2 0 26,3 26,3
Rheinland-Pfalz 100.624 3.031 91.683 388 459 52 51,5

Stand: 14:10 Uhr Weiterlesen

Geänderte Corona-Bekämpfungsverordnung gültig ab 1. März 2021

Dreyer: Mehr Impfungen und vorsichtige Perspektiven für Rheinland-Pfalz

Der Ministerrat hat heute am 23.02.2021 Eckpunkte für die Fortgeltung der Corona-Bekämpfungsverordnung ab dem 1. März beschlossen. Darin werden die Vereinbarungen der vergangenen Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin umgesetzt und Angleichungen an die Regelungen anderer Länder vorgenommen. Weiterlesen

Inzidenzwert im Landkreis Cochem-Zell wird weiter beobachtet

Landrat Schnur appelliert die geltenden Corona-Regeln einzuhalten

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Cochem-Zell ist in den letzten beiden Tagen etwas gesunken. Auch am 22.02.2021 wurden lediglich drei Neuinfektionen gemeldet, sodass der Inzidenzwert aktuell bei 105,91 liegt. Die Lage ist dennoch angespannt. Weiterlesen

Ein neuer COVID-19-Fall im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich. Am Montag, 22.02.2021, wurde dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 14 Uhr ein COVID-19-Fall bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2.037 an. Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes leicht von 65,8 auf 64,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Hinweis zur Meldung

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.342 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.018 Todesfälle und 91.259 genesene Fälle. 6.065 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2903 43 2556 48 0 76,9 76,9
Altenkirchen 2421 64 2120 70 6 79,2 79,2
Alzey-Worms 3292 104 3030 20 1 44,7 44,7
Bad Dürkheim 3112 125 2830 0 6 26,4 26,4
Bad Kreuznach 4146 117 3817 0 46 55,6 55,6
Bernkastel-Wittlich 2037 57 1858 9 0 64,9 64
Birkenfeld 2170 75 1870 5 2 108,7 105,2
Bitburg-Prüm 2273 21 2053 32 49 87,8 84,9
Cochem-Zell 1501 39 1321 1 7 88 87,9
Donnersbergkreis 1580 48 1417 10 0 42,5 42,1
Germersheim 3398 99 3017 38 1 124,8 124,8
Kaiserslautern 2720 58 2560 1 0 29,3 25
Kusel 1581 58 1471 0 0 21,4 20,2
Mainz-Bingen 5052 178 4678 17 48 27,4 27,4
Mayen-Koblenz 4367 127 3952 0 47 42 42
Neuwied 5040 99 4649 3 23 66,2 66,2
Rhein-Hunsrück 2476 70 2159 0 4 87,2 87,2
Rhein-Lahn-Kreis 2584 88 2268 12 49 79,3 79,3
Rhein-Pfalz-Kreis 4555 194 4100 10 8 53 53
Südliche Weinstr. 2481 96 2229 2 2 44,3 44,3
Südwestpfalz 1691 60 1545 0 1 40,1 39,5
Trier-Saarburg 3056 78 2781 1 58 42,2 42,1
Vulkaneifel 1386 55 1202 1 16 75,9 75,8
Westerwaldkreis 4400 119 3984 14 0 53,5 53,5
Stadt              
Frankenthal 1431 39 1285 0 1 65,6 65,6
Kaiserslautern 2403 78 2254 0 0 22 20,6
Koblenz 3026 104 2739 0 26 27,2 27,2
Landau i.d.Pfalz 1062 28 959 0 4 40,5 40,5
Ludwigshafen 6757 291 6139 11 9 43,5 43,5
Mainz 6670 150 6335 15 24 25,6 25,6
Neustadt Weinst. 1178 29 1067 0 7 69,5 69,5
Pirmasens 822 50 731 0 0 24,9 24,9
Speyer 1990 74 1841 7 3 51,4 51,4
Trier 1816 20 1698 0 21 30,5 30,5
Worms 2516 80 2310 10 2 75,4 75,4
Zweibrücken 449 3 434 1 0 14,6 14,6
Rheinland-Pfalz 100.342 3.018 91.259 338 471 53,2 52,7

Stand: 14:10 Uhr Weiterlesen

395 aktive Corona-Fälle in MYK und Koblenz

20 neue positiv getestete Personen – 26 Genesene – Stand: 22.02.2021

KREIS MYK. Es gibt insgesamt 20 neue positiv auf das Coronavirus getestete sowie 26 genesene Personen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 395, davon 227 im Kreis MYK und 168 in der Stadt Koblenz. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: 300.000 Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz verimpft

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 100.108 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.991 Todesfälle und 90.859 genesene Fälle. 6.258 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2890 43 2540 1 50 76,9 76,9
Altenkirchen 2403 64 2113 65 6 69,9 69,9
Alzey-Worms 3286 104 3020 2 36 48,6 48,6
Bad Dürkheim 3111 124 2805 0 6 28,6 28,6
Bad Kreuznach 4137 116 3796 0 44 53 53
Bernkastel-Wittlich 2036 57 1853 7 2 65,8 64,9
Birkenfeld 2166 75 1863 0 4 109,9 106,4
Bitburg-Prüm 2272 21 2047 20 63 95,9 92,7
Cochem-Zell 1498 38 1313 0 8 96,1 96,1
Donnersbergkreis 1577 48 1414 9 0 45,1 44,7
Germersheim 3395 99 3009 0 36 124,8 124,8
Kaiserslautern 2709 58 2544 1 0 20,8 17,8
Kusel 1580 58 1468 0 0 22,8 21,6
Mainz-Bingen 5045 178 4661 0 60 27,4 27,4
Mayen-Koblenz 4353 127 3933 0 53 37,3 37,3
Neuwied 4998 99 4632 0 25 43,8 43,8
Rhein-Hunsrück 2476 68 2154 0 4 88,2 88,2
Rhein-Lahn-Kreis 2570 87 2251 5 73 79,3 79,3
Rhein-Pfalz-Kreis 4545 179 4102 0 12 49,8 49,8
Südliche Weinstr. 2483 95 2221 2 3 44,3 44,3
Südwestpfalz 1692 60 1540 0 1 41,1 40,6
Trier-Saarburg 3048 78 2755 1 58 44,8 44,8
Vulkaneifel 1381 55 1197 0 17 74,2 74,2
Westerwaldkreis 4378 119 3958 2 32 45,1 45,1
Stadt              
Frankenthal 1429 39 1268 0 1 65,6 65,6
Kaiserslautern 2400 78 2248 0 0 24 22,5
Koblenz 3020 104 2718 1 27 24,6 24,6
Landau i.d.Pfalz 1059 28 955 0 2 36,3 36,3
Ludwigshafen 6746 287 6115 0 12 41,8 41,8
Mainz 6667 150 6314 0 36 26,5 26,5
Neustadt Weinst. 1177 29 1061 0 7 69,5 69,5
Pirmasens 821 50 729 0 0 37,3 37,3
Speyer 1988 73 1839 0 6 53,4 53,4
Trier 1814 20 1693 0 18 35 35
Worms 2510 80 2298 1 16 68,2 68,2
Zweibrücken 448 3 432 0 1 17,5 17,5
Rheinland-Pfalz 100108 2991 90859 117 719 51,6 51,1

Stand: 11:12 Uhr Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen