438 aktive Corona-Fälle in MYK und Koblenz

22 neue positiv getestete Personen – 15 Genesene – Zwei Personen verstorben  – Stand: 01.03.2021 – 16:00h

KREIS MYK. Es gibt insgesamt 22 neue positiv auf das Coronavirus getestete sowie 15 genesene Personen. Zu beklagen ist der Tod von 2 Personen – 1 ist infolge einer Coronavirus-Infektion und 1 weitere infolge anderer Ursachen verstorben.   Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 438, davon  268 im Kreis MYK und 170 in der Stadt Koblenz. Weiterlesen

Hohe Impfquote im Landkreis Cochem-Zell

Cochem-Zell. Bei den Erstimpfungen gegen Corona ist Rheinland-Pfalz weiterhin gut unterwegs und auch bei den Zweitimpfungen ist das Land ganz vorne mit dabei. Aber auch der Landkreis Cochem-Zell weist – bezogen auf den Landesdurchschnitt – eine sehr hohe Impfquote aus. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 102.427 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.111 Todesfälle und 93.692 genesene Fälle. 5.624 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2991 44 2656 61 4 68,4 68,4
Altenkirchen 2569 65 2194 109 6 114,1 114,1
Alzey-Worms 3354 104 3104 56 1 49,3 49,3
Bad Dürkheim 3146 132 2909 10 12 26,4 26,4
Bad Kreuznach 4215 119 3910 8 49 43,6 43,6
Bernkastel-Wittlich 2067 57 1888 17 0 26,7 26,3
Birkenfeld 2238 78 1935 8 3 81,5 78,9
Bitburg-Prüm 2334 21 2108 89 40 43,4 42
Cochem-Zell 1527 46 1378 2 7 37,5 37,5
Donnersbergkreis 1602 49 1465 13 0 23,9 23,7
Germersheim 3550 100 3090 61 1 117,8 117,8
Kaiserslautern 2741 60 2612 1 0 20,8 17,8
Kusel 1592 58 1498 0 0 17,1 16,2
Mainz-Bingen 5134 183 4763 93 4 40,2 40,2
Mayen-Koblenz 4458 133 4079 18 60 41,5 41,5
Neuwied 5168 100 4777 34 28 70 70
Rhein-Hunsrück 2574 78 2268 1 8 92,1 92,1
Rhein-Lahn-Kreis 2692 89 2367 146 0 85,9 85,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4616 200 4205 33 5 38,8 38,8
Südliche Weinstr. 2459 98 2249 15 2 30,8 30,8
Südwestpfalz 1728 61 1575 0 1 36,9 36,4
Trier-Saarburg 3134 80 2876 56 50 40,2 40,1
Vulkaneifel 1424 56 1254 17 15 62,7 62,6
Westerwaldkreis 4502 119 4110 58 7 49,5 49,5
Stadt              
Frankenthal 1459 39 1324 11 2 59,5 59,5
Kaiserslautern 2416 78 2288 0 0 13 12,2
Koblenz 3086 108 2842 17 35 50 50
Landau i.d.Pfalz 1114 31 1035 1 4 19,2 19,2
Ludwigshafen 6866 296 6281 69 14 59,8 59,8
Mainz 6735 167 6411 71 6 28,4 28,3
Neustadt Weinst. 1200 30 1098 5 8 39,4 39,4
Pirmasens 843 50 749 2 0 52,2 52,2
Speyer 2010 78 1857 22 0 41,5 41,5
Trier 1853 21 1738 16 21 26,9 26,9
Worms 2556 80 2361 38 1 47,9 47,9
Zweibrücken 474 3 438 2 0 73,1 73,1
Rheinland-Pfalz 102.427 3.111 93.692 1.160 394 49,6 49,1

Stand: 14:12 Uhr Weiterlesen

433 aktive Corona-Fälle in MYK und Koblenz

30 neue positiv getestete Personen Stand: 28.02.2021

KREIS MYK. Es gibt insgesamt 30 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 433, davon 270 im Kreis MYK und 163 in der Stadt Koblenz.

Weiterführende Statistiken und Auswertungen zu einzelnen Städten, Verbands- und Ortsgemeinden findet man unter www.kvmyk.de/coronastatistiken

Der täglich veröffentlichte 7-Tages-Wert (pro 100.000 Einwohner) ist für den Landkreis und die Stadt Koblenz abrufbar auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums unter https://kurzelinks.de/7TageWertRLP

Die Corona-Ambulanz in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen hat folgende Öffnungszeiten:

Montag                        11 bis 15 Uhr

Dienstag bis Freitag      12 bis 14 Uhr

Samstag                      10 bis 12 Uhr

 

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) ist von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

 

Alle Infos zu den Ambulanzen, Hotlines und vielem mehr gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/corona

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 102.253 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.095 Todesfälle und 93.371 genesene Fälle. 5.787 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2976 44 2636 60 4 67,6 67,6
Altenkirchen 2559 65 2180 108 6 107,9 107,9
Alzey-Worms 3351 104 3092 51 1 47 47
Bad Dürkheim 3144 128 2895 8 10 25,6 25,6
Bad Kreuznach 4211 119 3907 8 47 46,7 46,7
Bernkastel-Wittlich 2067 57 1886 17 0 26,7 26,3
Birkenfeld 2236 78 1931 8 3 86,5 83,7
Bitburg-Prüm 2331 21 2100 77 47 54,5 52,7
Cochem-Zell 1521 45 1365 1 7 29,3 29,3
Donnersbergkreis 1599 49 1460 11 0 23,9 23,7
Germersheim 3536 100 3076 61 1 107 107
Kaiserslautern 2740 59 2604 1 0 31,1 26,6
Kusel 1592 58 1497 0 0 15,7 14,8
Mainz-Bingen 5131 183 4756 83 4 41,2 41,1
Mayen-Koblenz 4449 131 4062 18 60 40,6 40,6
Neuwied 5163 100 4761 26 28 78,2 78,2
Rhein-Hunsrück 2572 73 2254 1 8 93,1 93,1
Rhein-Lahn-Kreis 2684 89 2356 137 1 93,2 93,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4607 199 4186 32 5 36,9 36,9
Südliche Weinstr. 2455 98 2242 14 2 29,9 29,9
Südwestpfalz 1728 61 1570 0 1 39 38,5
Trier-Saarburg 3121 80 2865 41 50 41,5 41,5
Vulkaneifel 1421 56 1247 16 15 64,3 64,3
Westerwaldkreis 4492 119 4097 58 5 47,1 47,1
Stadt
Frankenthal 1459 39 1321 10 2 57,4 57,4
Kaiserslautern 2412 78 2283 0 0 12 11,3
Koblenz 3073 108 2822 17 34 41,2 41,2
Landau i.d.Pfalz 1112 31 1032 1 4 17,1 17,1
Ludwigshafen 6852 296 6264 53 14 58,1 58,1
Mainz 6733 167 6403 65 6 27,9 27,9
Neustadt Weinst. 1200 29 1094 5 8 39,4 39,4
Pirmasens 842 50 746 2 0 52,2 52,2
Speyer 2006 77 1857 22 0 35,6 35,6
Trier 1850 21 1732 14 21 30,5 30,5
Worms 2554 80 2354 33 1 50,3 50,3
Zweibrücken 474 3 438 2 0 76 76
Rheinland-Pfalz 102253 3095 93371 1061 395 49,7 49,3

Stand: 11:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen