Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 22.449 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 301 Todesfälle und 12.776 genesene Fälle. 9.372 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 703 5 417 127,6
Altenkirchen 717 13 332 92,4
Alzey-Worms 675 12 433 95,6
Bad Dürkheim 711 14 456 88,2
Bad Kreuznach 696 7 376 85,9
Bernkastel-Wittlich 660 9 303 112,9
Birkenfeld 478 4 158 158,1
Bitburg-Prüm 847 6 409 101
Cochem-Zell 338 1 194 96,1
Donnersbergkreis 302 9 195 75,7
Germersheim 808 13 441 179,8
Kaiserslautern 559 1 306 148,1
Kusel 299 4 147 142,4
Mainz-Bingen 1300 31 746 120,1
Mayen-Koblenz 914 17 562 79,3
Neuwied 1041 7 598 109,4
Rhein-Hunsrück 465 6 253 102,8
Rhein-Lahn-Kreis 432 7 249 72
Rhein-Pfalz-Kreis 714 5 439 62,1
Südliche Weinstr. 425 4 205 101,3
Südwestpfalz 324 3 167 75,9
Trier-Saarburg 794 12 468 115,8
Vulkaneifel 320 7 185 62,7
Westerwaldkreis 1103 24 650 93,6
Stadt        
Frankenthal 198 2 100 92,3
Kaiserslautern 613 8 337 152
Koblenz 682 20 398 131,5
Landau i.d.Pfalz 185 2 102 89,6
Ludwigshafen 1287 5 698 131,8
Mainz 2041 30 1326 140,5
Neustadt Weinst. 244 2 174 86,4
Pirmasens 103 0 62 69,6
Speyer 288 1 174 110,8
Trier 545 1 269 97,7
Worms 508 8 364 76,6
Zweibrücken 130 1 83 55,6

Stand: 14:05 Uhr Weiterlesen

Höfken: „Neue Förderprogramme für Kommunen bringen Klimaschutz in die Fläche“

Umweltministerin unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Kommunalen Spitzenverbänden / So viele Mittel für Klimaschutz, wie nie zuvor.

„Der dritte Hitzesommer in Folge zeigt: Die Klimakrise verändert die gesamte Welt und damit auch unsere Heimat Rheinland-Pfalz. Werden keine ausreichenden Anstrengungen beim Klimaschutz unternommen, ist nach einem Szenario des rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen bis Ende des Jahrhunderts ein Anstieg der Durchschnittstemperatur von bis zu 4,5 Grad möglich, plus einer deutlichen Zunahme an Hitzewellen mit Temperaturen von weit mehr als 30 Grad – mit verheerenden Folgen“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken während der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Mainz. Im Extremfall könnte die heutige Zahl von im Mittel einer Hitzewelle auf jährlich fünf bis Ende des Jahrhunderts anwachsen, so Höfken weiter. Mit der zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden geschlossenen Kooperationsvereinbarung haben Land, Kreise, Städte und Gemeinden bekräftigt, die Bewältigung der Klimakrise gemeinsam und solidarisch anzugehen. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 21.770 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 294 Todesfälle und 12.531 genesene Fälle. 8.945 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 690 5 406 133
Altenkirchen 704 12 311 94,7
Alzey-Worms 662 12 425 101,8
Bad Dürkheim 686 14 453 88,9
Bad Kreuznach 677 7 374 99,8
Bernkastel-Wittlich 656 9 302 132,5
Birkenfeld 469 4 155 164,3
Bitburg-Prüm 827 6 369 107
Cochem-Zell 333 1 191 91,2
Donnersbergkreis 301 9 194 82,3
Germersheim 782 12 435 181,4
Kaiserslautern 540 1 302 145,3
Kusel 284 3 144 129,6
Mainz-Bingen 1240 31 733 124,9
Mayen-Koblenz 890 17 553 81,6
Neuwied 1016 6 598 104,5
Rhein-Hunsrück 413 6 245 64
Rhein-Lahn-Kreis 425 7 246 83,4
Rhein-Pfalz-Kreis 696 5 434 64
Südliche Weinstr. 413 4 205 106,8
Südwestpfalz 318 3 161 79,1
Trier-Saarburg 770 12 464 112,5
Vulkaneifel 320 7 175 67,6
Westerwaldkreis 1069 24 646 98,6
Stadt        
Frankenthal 183 2 97 75,9
Kaiserslautern 596 7 334 147
Koblenz 635 20 393 107
Landau i.d.Pfalz 176 2 100 91,7
Ludwigshafen 1237 4 687 138,2
Mainz 1990 29 1287 140
Neustadt Weinst. 225 2 172 58,2
Pirmasens 101 0 60 74,6
Speyer 284 1 172 118,7
Trier 535 1 268 106,7
Worms 497 8 363 83,8
Zweibrücken 130 1 77 67,3

Stand: 14:00 Uhr Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 20.947 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 287 Todesfälle und 12.353 genesene Fälle. 8.307 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 636 5 400 98,4
Altenkirchen 663 12 282 89,3
Alzey-Worms 630 12 415 84
Bad Dürkheim 681 14 448 99,5
Bad Kreuznach 661 7 372 111,8
Bernkastel-Wittlich 635 8 300 120,9
Birkenfeld 447 4 145 151,9
Bitburg-Prüm 805 6 369 107
Cochem-Zell 325 1 186 83,1
Donnersbergkreis 298 9 185 83,6
Germersheim 689 9 429 111,6
Kaiserslautern 506 1 294 113,2
Kusel 274 3 143 119,6
Mainz-Bingen 1204 31 727 112,6
Mayen-Koblenz 845 17 546 66,7
Neuwied 991 5 585 90,8
Rhein-Hunsrück 413 6 244 69,8
Rhein-Lahn-Kreis 409 7 239 86,7
Rhein-Pfalz-Kreis 679 5 433 69,2
Südliche Weinstr. 375 4 204 80,5
Südwestpfalz 305 3 159 67,5
Trier-Saarburg 731 12 457 104,4
Vulkaneifel 310 7 174 67,6
Westerwaldkreis 1046 23 640 94,1
Stadt
Frankenthal 180 2 96 82
Kaiserslautern 571 7 334 123
Koblenz 602 20 388 85
Landau i.d.Pfalz 163 2 99 66,1
Ludwigshafen 1209 3 683 150,9
Mainz 1943 29 1274 135,4
Neustadt Weinst. 225 2 171 62
Pirmasens 97 0 59 67,1
Speyer 272 1 172 118,7
Trier 514 1 267 116,6
Worms 484 8 360 76,6
Zweibrücken 129 1 74 70,2

Stand: 11:05 Uhr Weiterlesen

Aktualisierter Datenstand: Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 20.559 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 285 Todesfälle und 12.140 genesene Fälle. 8.134 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 622 5 396 98,4
Altenkirchen 663 12 278 100,2
Alzey-Worms 619 12 408 75,6
Bad Dürkheim 669 14 439 96,5
Bad Kreuznach 641 7 372 99,2
Bernkastel-Wittlich 620 7 296 128
Birkenfeld 434 4 145 155,6
Bitburg-Prüm 795 6 348 130,2
Cochem-Zell 318 1 183 84,7
Donnersbergkreis 294 9 183 81
Germersheim 689 9 416 118,6
Kaiserslautern 502 1 283 123,6
Kusel 253 2 143 98,3
Mainz-Bingen 1189 31 713 105,5
Mayen-Koblenz 832 17 538 66,7
Neuwied 962 5 568 83,7
Rhein-Hunsrück 413 6 238 81,4
Rhein-Lahn-Kreis 400 7 235 79,3
Rhein-Pfalz-Kreis 667 5 433 66
Südliche Weinstr. 375 4 200 86,9
Südwestpfalz 305 3 154 70,7
Trier-Saarburg 731 12 448 105,8
Vulkaneifel 306 7 167 70,9
Westerwaldkreis 1019 23 635 104
Stadt
Frankenthal 176 2 96 73,8
Kaiserslautern 561 7 330 122
Koblenz 587 20 378 78
Landau i.d.Pfalz 163 2 99 72,5
Ludwigshafen 1171 3 682 137
Mainz 1880 29 1246 106,6
Neustadt Weinst. 222 2 169 60,1
Pirmasens 97 0 58 72,1
Speyer 269 1 172 120,6
Trier 514 1 264 121,9
Worms 471 8 353 61
Zweibrücken 130 1 74 81,9

Stand: 12:25 Uhr Weiterlesen

Landtag diskutiert über neue Corona-Einschränkungen

Cornelia Willius-Senzer: Ausbreitung des Virus muss schnell gebremst werden

Mainz. Im Rahmen einer Regierungserklärung der Ministerpräsidentin hat der rheinland-pfälzische Landtag heute, am 30. Oktober 2020, über die ab Anfang November gültigen weiteren Corona-Einschränkungen diskutiert. Dazu sagt die Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Cornelia Willius-Senzer: Weiterlesen

Schweitzer: „Verlangsamung des öffentlichen Lebens ist jetzt das richtige Mittel“

Der rheinland-pfälzische Landtag ist heute zu einer Sondersitzung zur aktuellen Corona-Lage zusammengekommen. In der Aussprache zur Regierungserklärung der Ministerpräsidentin sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer:

„Die Pandemie ist mit voller Wucht in unseren Alltag zurückgekehrt. Unser Land befindet sich in einer sehr ernsten Lage. Weiterlesen

Innenminister Lewentz: „Setze auf Einsicht und Solidarität aller“

Innenminister Roger Lewentz/ SPD, Rheinland-Pfalz

Innenminister Roger Lewentz appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, bereits am anstehenden Wochenende möglichst zuhause zu bleiben. Das Motto zum Wochenende dürfe nicht „Jetzt gilt`s nochmal“ heißen. Die Polizei werde daher bereits vom heutigen Freitag an die Kontrolldichte erhöhen und verstärkte Präsenz zeigen. Die Präsidien werden dabei durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Weiterlesen

Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 20.087 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 285 Todesfälle und 11.974 genesene Fälle. 7.828 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 622 5 393 115,3
Altenkirchen 663 12 276 120,3
Alzey-Worms 609 12 402 73,3
Bad Dürkheim 656 14 434 88,9
Bad Kreuznach 630 7 369 92,2
Bernkastel-Wittlich 615 7 288 134,2
Birkenfeld 425 4 143 156,9
Bitburg-Prüm 783 6 348 132,2
Cochem-Zell 306 1 179 79,8
Donnersbergkreis 281 9 183 67,7
Germersheim 663 9 413 110,1
Kaiserslautern 487 1 272 117,9
Kusel 242 2 142 86,9
Mainz-Bingen 1169 31 699 109,7
Mayen-Koblenz 825 17 523 71,4
Neuwied 938 5 565 78,8
Rhein-Hunsrück 396 6 233 79,5
Rhein-Lahn-Kreis 392 7 232 78,5
Rhein-Pfalz-Kreis 667 5 432 71,8
Südliche Weinstr. 370 4 199 82,3
Südwestpfalz 290 3 153 62,2
Trier-Saarburg 663 12 443 66,9
Vulkaneifel 300 7 157 67,6
Westerwaldkreis 999 23 626 109
Stadt
Frankenthal 176 2 96 84,1
Kaiserslautern 547 7 327 120
Koblenz 584 20 370 97,3
Landau i.d.Pfalz 164 2 97 74,7
Ludwigshafen 1171 3 680 164,3
Mainz 1822 29 1217 108
Neustadt Weinst. 218 2 168 54,4
Pirmasens 95 0 57 67,1
Speyer 261 1 172 106,8
Trier 461 1 262 83,4
Worms 468 8 352 76,6
Zweibrücken 129 1 72 84,8

Stand: 14:05 Uhr Weiterlesen

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen