Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 09.02.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 9.476 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.144,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.137,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 535,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 523,9) und bei 2.851,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 2.851,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,24 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,80).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 9.2.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 12900 241 342 82 9043 3775 1568 1062 1201,7 1201,7 2196,2 1382,5 399,3 6,24 Ahrweiler
Altenkirchen 13222 228 628 118 9519 3585 1430 1463 1107,8 1107,8 1843,9 1251,6 418,9 6,24 Altenkirchen
Alzey-Worms 14703 347 549 162 10423 4118 1833 1111 1402,3 1401,9 2361,6 1575,2 448,6 6,24 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 12204 170 498 191 9320 2693 1155 803 868,4 868,2 1447,3 1043,4 298,9 6,24 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 18549 499 347 156 12908 5485 2323 2167 1463,3 1463,2 2700,3 1627,4 485,0 6,24 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 10242 313 449 82 6499 3661 1021 1020 906,1 893,1 1487,2 1124,5 215,7 6,24 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 9444 92 489 122 6737 2585 928 811 1148,1 1114,5 1914,6 1359,8 416,5 6,24 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 9718 141 248 47 6353 3318 871 918 870,5 843,2 1227,8 1029,4 347,4 6,24 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 5875 125 198 86 4052 1737 569 448 924,0 923,3 1773,8 1060,6 283,6 6,24 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 7130 152 287 93 4972 2065 726 567 961,1 951,9 1464,8 1179,1 300,3 6,24 Donnersbergkreis
Germersheim 18861 542 721 188 14029 4644 1944 1740 1506,9 1506,7 2518,5 1667,0 520,4 6,24 Germersheim
Kaiserslautern 13917 286 383 108 8862 4947 1738 1496 1634,7 1404,6 2959,5 1869,8 378,2 6,24 Kaiserslautern
Kusel 5869 46 316 84 4597 1188 408 361 582,0 552,3 977,1 675,4 238,6 6,24 Kusel
Mainz-Bingen 22705 425 671 259 13919 8527 2570 2548 1215,0 1214,2 2141,4 1297,5 449,6 6,24 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 21094 473 487 210 13691 7193 2119 635 986,6 986,6 1596,5 1132,7 363,2 6,24 Mayen-Koblenz
Neuwied 21241 347 532 226 14938 6077 2585 2188 1411,6 1411,6 2135,4 1745,4 396,6 6,24 Neuwied
Rhein-Hunsrück 10626 151 469 119 7436 3071 985 784 952,6 952,6 1598,4 1129,5 295,3 6,24 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 11787 281 513 113 8041 3633 1363 1318 1112,0 1111,9 2160,7 1235,6 319,9 6,24 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 19356 358 449 264 14276 4816 1309 1212 845,9 845,8 1181,8 1075,7 261,2 6,24 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 12223 238 586 143 9711 2369 914 719 825,0 825,0 1387,9 992,7 248,7 6,24 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 8123 210 431 109 5490 2524 906 779 954,6 942,7 1695,7 1113,8 383,0 6,24 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 14036 329 415 114 8752 5170 1637 1572 1087,5 1086,4 1933,7 1205,8 315,9 6,24 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 5254 112 266 71 3905 1278 562 453 929,1 928,9 1603,5 1044,5 415,1 6,24 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 19880 585 946 199 14252 5429 2271 2090 1119,7 1119,7 1910,9 1259,6 358,3 6,24 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 6607 111 128 76 4950 1581 456 430 935,4 935,4 1077,1 1230,6 342,5 6,24 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 13180 281 476 164 8432 4584 1443 1254 1447,9 1359,2 2540,9 1540,3 576,9 6,24 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 13391 280 259 179 8343 4869 1205 478 1062,7 1062,7 1911,1 1117,3 453,5 6,24 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 5707 113 300 59 4441 1207 416 385 891,1 891,0 1447,7 1023,3 243,6 6,24 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 27230 510 684 380 19677 7173 1885 1882 1092,4 1092,4 1411,7 1262,6 456,1 6,24 KS Ludwigshafen
KS Mainz 28887 600 825 241 18452 10194 3017 2769 1389,5 1388,4 2533,0 1438,9 439,9 6,24 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 5749 67 228 54 4521 1174 554 327 1039,3 1039,1 1778,8 1194,6 400,8 6,24 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 4049 101 257 71 2680 1298 407 424 1013,0 1012,7 2004,6 1225,3 198,9 6,24 KS Pirmasens
KS Speyer 7969 164 220 108 6064 1797 491 432 967,7 967,6 1272,2 1187,9 414,4 6,24 KS Speyer
KS Trier 10610 261 256 44 5998 4568 1411 1448 1274,9 1274,3 2033,8 1405,4 431,4 6,24 KS Trier
KS Worms 12277 234 486 119 8629 3529 1519 973 1820,1 1820,1 2791,0 2108,5 597,5 6,24 KS Worms
KS Zweibrücken 3200 63 135 11 1989 1200 367 430 1079,4 1078,8 2120,2 1178,4 336,4 6,24 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 457815 9476 15474 4852 315901 # 137062 46906 39497 1144,5 1134,1 1921,2 1308,2 380,4 6,24 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen