Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Hinweis zur Meldung

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 101.428 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.070 Todesfälle und 92.265 genesene Fälle. 6.093 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2944 44 2590 56 3 83,8 83,8
Altenkirchen 2482 64 2155 70 8 93,9 93,9
Alzey-Worms 3318 104 3052 27 1 40,1 40,1
Bad Dürkheim 3130 128 2851 4 10 23,4 23,4
Bad Kreuznach 4185 118 3856 0 55 59,4 59,4
Bernkastel-Wittlich 2063 57 1871 17 0 61,3 60,5
Birkenfeld 2212 78 1908 5 3 114,9 111,2
Bitburg-Prüm 2319 21 2072 58 48 83,8 81
Cochem-Zell 1514 42 1327 1 7 42,4 42,3
Donnersbergkreis 1586 49 1432 10 0 27,9 27,6
Germersheim 3478 99 3041 50 1 113,2 113,2
Kaiserslautern 2733 58 2587 1 0 32,1 27,4
Kusel 1587 58 1482 0 0 19,9 18,9
Mainz-Bingen 5097 183 4729 43 32 34,1 34
Mayen-Koblenz 4403 127 4020 2 53 33,6 33,6
Neuwied 5102 99 4712 10 27 76 76
Rhein-Hunsrück 2535 72 2199 0 5 96,9 96,9
Rhein-Lahn-Kreis 2640 88 2312 53 1 81,8 81,8
Rhein-Pfalz-Kreis 4581 198 4128 21 5 41,4 41,4
Südliche Weinstr. 2467 98 2232 2 2 34,4 34,4
Südwestpfalz 1711 61 1556 0 1 39 38,5
Trier-Saarburg 3098 80 2817 15 56 46,9 46,8
Vulkaneifel 1410 55 1217 13 15 82,4 82,4
Westerwaldkreis 4458 119 4043 23 4 54,5 54,5
Stadt              
Frankenthal 1447 39 1304 6 2 59,5 59,5
Kaiserslautern 2408 78 2268 0 0 21 19,7
Koblenz 3056 104 2791 4 28 36,8 36,8
Landau i.d.Pfalz 1089 28 997 0 4 32 32
Ludwigshafen 6806 295 6203 25 14 52,8 52,8
Mainz 6702 167 6367 29 18 21,5 21,5
Neustadt Weinst. 1195 29 1078 3 8 67,6 67,6
Pirmasens 833 50 740 0 0 39,8 39,8
Speyer 2001 77 1844 19 0 49,4 49,4
Trier 1839 20 1708 6 21 28,7 28,7
Worms 2534 80 2340 19 1 56,3 56,3
Zweibrücken 465 3 436 2 0 58,5 58,5
Rheinland-Pfalz 101.428 3.070 92.265 594 433 52,9 52,4

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

Hinweis zur Meldung

Aufgrund eines internen Verrechnungsfehlers kam es laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz gestern zu einer Falschausweisung der Verdachtsfälle auf VOC sowie der VOC-Fälle. Daher kommt es in den Spalten „Verdacht auf VOC“ und „VOC“ zu einer größeren Abweichung zum Vortag.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen