Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 107.031 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.221 Todesfälle und 97.932 genesene Fälle. 5.878 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3224 46 2841 102,2 102,2
Altenkirchen 2949 71 2450 142,1 142,1
Alzey-Worms 3442 109 3207 33,2 33,1
Bad Dürkheim 3229 137 2962 56,5 56,5
Bad Kreuznach 4302 121 4031 23,4 23,4
Bernkastel-Wittlich 2143 57 1996 48,9 48,2
Birkenfeld 2312 81 2096 42 40,6
Bitburg-Prüm 2434 21 2279 64,6 62,5
Cochem-Zell 1559 47 1467 11,4 11,4
Donnersbergkreis 1662 53 1538 49,1 48,7
Germersheim 3833 106 3356 96,1 96,1
Kaiserslautern 2778 61 2663 14,2 12,1
Kusel 1619 59 1527 24,2 22,9
Mainz-Bingen 5306 191 4912 42,1 42,1
Mayen-Koblenz 4675 135 4257 47,1 47,1
Neuwied 5471 103 5008 81 81
Rhein-Hunsrück 2675 80 2445 58,2 58,2
Rhein-Lahn-Kreis 2847 91 2563 66,2 66,2
Rhein-Pfalz-Kreis 4851 206 4334 92,5 92,5
Südliche Weinstr. 2579 105 2343 44,3 44,3
Südwestpfalz 1867 68 1642 100,2 98,9
Trier-Saarburg 3273 84 3018 55,6 55,5
Vulkaneifel 1469 56 1345 21,4 21,4
Westerwaldkreis 4755 121 4340 78,3 78,3
Stadt          
Frankenthal 1574 45 1385 168,2 168,2
Kaiserslautern 2492 84 2320 41 38,4
Koblenz 3198 113 2926 50,9 50,9
Landau i.d.Pfalz 1155 33 1077 49,1 49,1
Ludwigshafen 7101 302 6436 78,4 78,4
Mainz 6940 168 6540 53,5 53,5
Neustadt Weinst. 1259 33 1187 30 30
Pirmasens 940 50 786 169 169
Speyer 2044 80 1910 35,6 35,6
Trier 1927 21 1826 38,6 38,5
Worms 2647 80 2461 52,7 52,7
Zweibrücken 500 3 458 46,8 46,8
Rheinland-Pfalz 107.031 3.221 97.932 61,2 60,6

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen