Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 106.690 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.212 Todesfälle und 97.641 genesene Fälle. 5.837 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3173 46 2825 72,3 72,3
Altenkirchen 2924 71 2426 128,1 128,1
Alzey-Worms 3441 109 3202 36,2 36,2
Bad Dürkheim 3225 136 2959 55,8 55,8
Bad Kreuznach 4302 121 4020 25,3 25,3
Bernkastel-Wittlich 2142 57 1991 48 47,3
Birkenfeld 2312 81 2094 42 40,6
Bitburg-Prüm 2432 21 2268 68,6 66,4
Cochem-Zell 1559 47 1463 14,7 14,7
Donnersbergkreis 1651 53 1535 35,8 35,5
Germersheim 3831 106 3346 99,2 99,2
Kaiserslautern 2778 61 2660 15,1 12,9
Kusel 1613 59 1526 17,1 16,2
Mainz-Bingen 5303 190 4890 40,7 40,7
Mayen-Koblenz 4656 135 4241 43,4 43,4
Neuwied 5431 103 4987 65,1 65,1
Rhein-Hunsrück 2667 80 2427 51,4 51,4
Rhein-Lahn-Kreis 2843 91 2554 67,9 67,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4821 205 4327 78,3 78,3
Südliche Weinstr. 2577 105 2338 43,4 43,4
Südwestpfalz 1861 67 1638 94,9 93,7
Trier-Saarburg 3264 83 3009 57,6 57,5
Vulkaneifel 1468 56 1339 24,7 24,7
Westerwaldkreis 4728 120 4334 66,4 66,4
Stadt          
Frankenthal 1560 45 1380 147,7 147,7
Kaiserslautern 2491 84 2317 41 38,4
Koblenz 3191 113 2920 51,7 51,7
Landau i.d.Pfalz 1154 33 1077 46,9 46,9
Ludwigshafen 7069 299 6432 67,3 67,3
Mainz 6932 168 6525 53,5 53,5
Neustadt Weinst. 1255 33 1185 26,3 26,3
Pirmasens 933 50 780 154,1 154,1
Speyer 2041 80 1906 29,7 29,7
Trier 1921 21 1813 38,6 38,5
Worms 2643 80 2452 47,9 47,9
Zweibrücken 498 3 455 40,9 40,9
Rheinland-Pfalz 106690 3212 97641 56,4 55,9

Stand: 11:13 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen