Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 103.512 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.151 Todesfälle und 94.441 genesene Fälle. 5.920 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Verdacht auf VOC VOC Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 3042 45 2694 89 5 76,1 76,1
Altenkirchen 2659 68 2241 124 8 111 111
Alzey-Worms 3375 107 3124 57 4 40,9 40,9
Bad Dürkheim 3163 133 2925 2 12 22,6 22,6
Bad Kreuznach 4247 120 3934 8 49 39,2 39,2
Bernkastel-Wittlich 2077 57 1907 23 0 12,4 12,3
Birkenfeld 2257 80 1969 2 3 54,4 52,6
Bitburg-Prüm 2354 21 2121 26 41 29,3 28,3
Cochem-Zell 1543 46 1394 0 7 44 44
Donnersbergkreis 1615 51 1480 9 1 30,5 30,2
Germersheim 3658 102 3125 104 57 137,2 137,2
Kaiserslautern 2751 61 2621 1 0 17 14,5
Kusel 1596 59 1503 0 0 14,2 13,5
Mainz-Bingen 5190 183 4793 105 7 41,2 41,1
Mayen-Koblenz 4523 134 4090 14 60 51,8 51,8
Neuwied 5234 100 4814 15 38 72,2 72,2
Rhein-Hunsrück 2600 79 2300 11 0 60,1 60,1
Rhein-Lahn-Kreis 2727 90 2396 125 0 59,7 59,7
Rhein-Pfalz-Kreis 4662 201 4227 42 5 53 53
Südliche Weinstr. 2486 99 2271 3 3 36,2 36,2
Südwestpfalz 1755 63 1586 1 1 43,2 42,7
Trier-Saarburg 3158 81 2907 56 49 30,1 30,1
Vulkaneifel 1436 56 1275 0 15 42,9 42,9
Westerwaldkreis 4553 119 4159 65 15 43,1 43,1
Stadt              
Frankenthal 1471 39 1336 14 2 49,2 49,2
Kaiserslautern 2436 84 2293 1 1 28 26,3
Koblenz 3116 112 2852 13 47 49,1 49,1
Landau i.d.Pfalz 1118 31 1049 1 4 12,8 12,8
Ludwigshafen 6914 297 6315 69 17 59,8 59,8
Mainz 6775 168 6442 86 9 31,6 31,5
Neustadt Weinst. 1207 33 1109 1 10 22,5 22,5
Pirmasens 860 50 758 1 0 64,6 64,6
Speyer 2023 78 1868 27 0 45,5 45,5
Trier 1870 21 1753 18 12 23,3 23,3
Worms 2580 80 2370 38 4 47,9 47,9
Zweibrücken 481 3 440 3 0 40,9 40,9
Rheinland-Pfalz 103.512 3.151 94.441 1.154 486 47,4 47

Stand: 14:10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

*** Als Verdacht Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Teilsequenzierung des Genoms oder eines Screening-Verfahrens zur Detektion von Einzel-Nukleotid-Polymorphismen der Verdacht auf eine Infektion mit einer der unter dem RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Varianten besteht.

**** Als Variant of Concern gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung, bei denen aufgrund der Ergebnisse einer Ganzgenomsequenzierung eine Infektion mit einer vom RKI beschriebenen SARS-CoV-2-Variante gesichert werden konnte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen