Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 57.416 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 886 Todesfälle und 38.817 genesene Fälle. 17.713 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1672 22 1274 92,2 92,2
Altenkirchen 1475 18 1084 138,2 138,1
Alzey-Worms 1958 41 1414 182 181,8
Bad Dürkheim 1726 35 1148 131,9 131,8
Bad Kreuznach 2061 19 1209 210,3 210,2
Bernkastel-Wittlich 1286 21 1029 126,2 124,3
Birkenfeld 1160 36 857 128,5 124,2
Bitburg-Prüm 1516 7 1138 95,9 92,6
Cochem-Zell 825 11 641 122,2 121,9
Donnersbergkreis 864 15 610 102,2 101,1
Germersheim 2054 40 1351 181,4 181,2
Kaiserslautern 1669 18 1189 119,8 102,4
Kusel 1139 42 810 219,3 207,5
Mainz-Bingen 2989 69 2066 145,2 145,1
Mayen-Koblenz 2418 35 1640 139,4 139,4
Neuwied 2728 27 1679 254,9 254,9
Rhein-Hunsrück 1148 12 844 122,1 122
Rhein-Lahn-Kreis 1213 29 788 152,9 152,8
Rhein-Pfalz-Kreis 2538 29 1265 251,6 251,6
Südliche Weinstr. 1190 16 816 129,4 129,3
Südwestpfalz 947 21 673 123,4 121,6
Trier-Saarburg 1771 16 1319 117,1 116,9
Vulkaneifel 807 22 572 179,7 179,3
Westerwaldkreis 2279 37 1740 130,8 130,7
Stadt          
Frankenthal 762 14 380 219,4 218,7
Kaiserslautern 1382 23 1007 129 120,8
Koblenz 1736 34 1130 178,9 178,7
Landau i.d.Pfalz 457 3 320 130,1 129,8
Ludwigshafen 4027 59 2201 347,2 347,3
Mainz 4675 73 3381 174,8 174,6
Neustadt Weinst. 646 4 434 127,7 127,4
Pirmasens 334 5 194 146,7 146,2
Speyer 1295 14 617 486,5 483,7
Trier 1125 5 876 120,1 120
Worms 1245 12 904 177,2 176,9
Zweibrücken 299 2 217 79 78,7
Rheinland-Pfalz 57.416 886 38.817 166 164,5

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen