Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 54.946 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 837 Todesfälle und 36.075 genesene Fälle. 18.034 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 1614 21 1185 97,6 97,6
Altenkirchen 1406 18 1019 139,7 139,7
Alzey-Worms 1874 36 1292 172 171,8
Bad Dürkheim 1671 35 1097 142,5 142,3
Bad Kreuznach 1909 19 1062 170,5 170,4
Bernkastel-Wittlich 1248 20 1003 114,7 113
Birkenfeld 1119 35 814 95,1 91,9
Bitburg-Prüm 1497 7 1085 124,2 119,9
Cochem-Zell 796 10 601 104,3 104
Donnersbergkreis 835 14 532 94,3 93,2
Germersheim 1980 36 1196 169,8 169,6
Kaiserslautern 1631 17 1098 133 113,7
Kusel 1118 41 753 226,4 214,2
Mainz-Bingen 2874 67 1903 115,4 115,3
Mayen-Koblenz 2328 35 1510 122,6 122,6
Neuwied 2543 25 1544 189,3 189,2
Rhein-Hunsrück 1109 11 789 114,4 114,3
Rhein-Lahn-Kreis 1134 26 733 125,9 125,8
Rhein-Pfalz-Kreis 2399 29 1173 251 250,9
Südliche Weinstr. 1146 15 774 133,9 133,8
Südwestpfalz 912 19 628 120,2 118,5
Trier-Saarburg 1685 16 1243 88,4 88,2
Vulkaneifel 785 19 546 199,5 199
Westerwaldkreis 2127 33 1663 99,6 99,5
Stadt          
Frankenthal 715 14 351 217,4 216,7
Kaiserslautern 1332 21 949 128 119,9
Koblenz 1670 34 1031 149,1 148,9
Landau i.d.Pfalz 440 2 304 136,5 136,2
Ludwigshafen 3844 53 2077 365,2 365,3
Mainz 4556 67 3112 170,6 170,5
Neustadt Weinst. 623 4 410 135,2 134,9
Pirmasens 322 5 173 164,1 163,5
Speyer 1180 14 543 407,4 405,4
Trier 1058 5 840 84,3 84,2
Worms 1179 12 840 153,2 153
Zweibrücken 287 2 202 90,7 90,4
Rheinland-Pfalz 54946 837 36075 153,1 151,7

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen.

* Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

**Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohnern unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen