Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 36.067 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 402 Todesfälle und 19.587 genesene Fälle. 16.078 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 1176 14 633 159,1
Altenkirchen 929 15 683 66,8
Alzey-Worms 1142 14 656 158,8
Bad Dürkheim 1046 21 660 110,8
Bad Kreuznach 1176 9 513 177,5
Bernkastel-Wittlich 985 14 591 98,7
Birkenfeld 779 7 435 160,6
Bitburg-Prüm 1092 6 776 107
Cochem-Zell 570 2 339 149,9
Donnersbergkreis 559 11 241 173,9
Germersheim 1317 19 565 178,3
Kaiserslautern 1123 4 419 218,9
Kusel 702 10 276 186,6
Mainz-Bingen 2041 42 1003 123,9
Mayen-Koblenz 1618 21 716 120,8
Neuwied 1615 10 926 129,6
Rhein-Hunsrück 730 7 433 74,6
Rhein-Lahn-Kreis 681 9 419 78,5
Rhein-Pfalz-Kreis 1209 6 592 130,7
Südliche Weinstr. 739 5 396 84,1
Südwestpfalz 557 4 317 98,1
Trier-Saarburg 1139 14 751 64,3
Vulkaneifel 526 8 307 138,5
Westerwaldkreis 1583 27 1045 84,2
Stadt        
Frankenthal 366 3 144 135,4
Kaiserslautern 983 10 495 139
Koblenz 1109 25 496 121,9
Landau i.d.Pfalz 290 2 173 96
Ludwigshafen 2158 13 992 183,5
Mainz 3290 33 1891 218,2
Neustadt Weinst. 370 2 230 77
Pirmasens 165 1 98 67,1
Speyer 572 1 223 235,4
Trier 801 3 532 76,2
Worms 739 8 494 131,7
Zweibrücken 190 2 127 90,7

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen