Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 33.436 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 370 Todesfälle und 18.104 genesene Fälle. 14.962 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler 1079 13 586 142,2
Altenkirchen 893 15 635 71,4
Alzey-Worms 1054 13 604 161,9
Bad Dürkheim 973 21 624 103,3
Bad Kreuznach 1028 9 487 126,9
Bernkastel-Wittlich 932 14 543 112,9
Birkenfeld 710 5 385 143,3
Bitburg-Prüm 1033 6 697 96,9
Cochem-Zell 532 1 314 187,4
Donnersbergkreis 508 10 235 156,7
Germersheim 1192 18 555 147,3
Kaiserslautern 1031 3 383 234
Kusel 649 7 241 225
Mainz-Bingen 1887 39 964 150,9
Mayen-Koblenz 1488 21 674 147,4
Neuwied 1546 7 879 155,9
Rhein-Hunsrück 684 6 378 75,6
Rhein-Lahn-Kreis 628 7 377 76
Rhein-Pfalz-Kreis 1122 6 551 197,3
Südliche Weinstr. 682 5 357 118,5
Südwestpfalz 520 3 276 99,1
Trier-Saarburg 1076 12 677 70,3
Vulkaneifel 498 8 288 186,3
Westerwaldkreis 1498 26 952 95,6
Stadt        
Frankenthal 338 2 133 192,8
Kaiserslautern 918 8 457 155
Koblenz 1038 25 461 135,9
Landau i.d.Pfalz 265 2 154 113,1
Ludwigshafen 2014 11 883 312,3
Mainz 2992 33 1773 206,8
Neustadt Weinst. 350 2 212 86,4
Pirmasens 152 0 89 59,7
Speyer 522 1 206 367,9
Trier 757 1 489 69
Worms 667 8 460 97
Zweibrücken 180 2 125 93,6

Stand: 14.10 Uhr

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

 

Einen Überblick über alle Maßnahmen der Landesregierung bietet die Internetseite www.corona.rlp.de.


Pressestelle

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen