Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 19.03.2022, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.828 neue bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.588,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.633,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,72 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,53).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 19.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre HospitalisierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 22119 224 381 89 15474 6556 2185 2094 1674,6 1674,6 2288,4 2097,6 707,5 6,72 Ahrweiler
Altenkirchen 22102 0 690 127 16380 5595 2086 1780 1616,0 1616,0 2151,9 1907,9 802,3 6,72 Altenkirchen
Alzey-Worms 23262 26 666 172 17344 5746 2221 1438 1699,1 1698,7 2270,5 1991,1 791,0 6,72 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 22140 0 601 198 16530 5412 2063 1792 1551,1 1550,8 2078,1 1818,8 869,4 6,72 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 31029 0 429 160 22919 7950 3073 3014 1935,8 1935,6 2621,2 2263,3 1018,0 6,72 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 18400 200 534 91 12710 5599 1772 1719 1572,5 1550,1 1961,7 1933,3 763,3 6,72 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 15220 199 511 141 11327 3752 1858 967 2298,7 2231,3 3428,3 2787,6 956,8 6,72 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 17478 161 302 51 11990 5437 1731 1580 1730,0 1675,8 2290,8 1982,5 903,3 6,72 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 10789 53 217 88 6984 3717 1248 1219 2026,7 2025,2 3089,8 2369,3 968,2 6,72 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 12944 0 321 97 9597 3250 974 1195 1289,4 1277,1 1720,8 1530,2 634,9 6,72 Donnersbergkreis
Germersheim 30041 0 814 192 24238 5611 2706 2313 2097,6 2097,3 2887,5 2318,2 1148,1 6,72 Germersheim
Kaiserslautern 22703 0 475 126 16692 5885 2137 1818 2010,0 1727,1 2483,5 2447,0 982,7 6,72 Kaiserslautern
Kusel 10698 117 358 94 7662 2942 1352 745 1928,5 1830,1 2776,6 2282,4 967,0 6,72 Kusel
Mainz-Bingen 37859 71 834 273 27325 10261 3906 2930 1846,6 1845,4 2565,7 2144,2 837,3 6,72 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 37425 0 564 214 25912 11299 3313 2308 1542,5 1542,5 2259,9 1754,8 740,4 6,72 Mayen-Koblenz
Neuwied 32434 194 580 233 24816 7385 2548 2234 1391,4 1391,4 1702,1 1730,2 629,2 6,72 Neuwied
Rhein-Hunsrück 17765 119 533 123 13171 4471 1010 1356 976,8 976,7 1433,8 1156,4 424,5 6,72 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 20542 2 593 116 14899 5527 2195 1935 1790,8 1790,7 2374,5 2118,7 936,6 6,72 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 29541 48 556 275 24150 5116 1434 1170 926,6 926,6 934,5 1167,8 524,6 6,72 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 18087 0 665 152 14809 3126 1260 1106 1137,4 1137,4 1500,2 1412,0 503,1 6,72 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 14353 122 505 122 10318 3913 1137 1080 1198,0 1183,1 1682,6 1456,6 605,0 6,72 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 25581 282 551 129 18243 7209 2179 2387 1447,5 1446,1 1846,1 1700,5 726,4 6,72 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 10791 188 272 76 6363 4352 1695 1444 2802,1 2801,5 4567,5 3140,1 1403,6 6,72 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 36530 313 1101 220 27311 8999 3783 2736 1865,1 1865,1 2568,7 2178,5 851,7 6,72 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10311 23 164 82 8362 1867 487 415 999,0 999,0 1044,8 1230,6 575,3 6,72 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 19884 0 571 178 15196 4510 1753 1413 1758,9 1651,2 2740,9 1955,1 745,9 6,72 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 21733 0 296 181 15804 5748 1501 1330 1323,8 1323,7 1816,1 1509,4 669,3 6,72 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8255 0 341 59 6829 1367 546 482 1169,5 1169,5 1237,3 1441,7 544,1 6,72 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 39051 74 868 400 33016 5635 1621 1210 939,4 939,4 935,5 1136,1 511,9 6,72 KS Ludwigshafen
KS Mainz 45074 89 1048 248 33699 11127 3927 3539 1808,7 1807,2 2240,8 2031,0 923,4 6,72 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 10442 0 273 55 8260 2127 834 701 1564,6 1564,3 1852,0 1906,0 893,3 6,72 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6803 44 311 80 5008 1715 467 495 1162,4 1162,0 1528,7 1174,4 957,8 6,72 KS Pirmasens
KS Speyer 11592 12 253 109 9727 1756 463 402 912,5 912,4 943,2 1096,3 582,8 6,72 KS Speyer
KS Trier 19302 184 351 58 13664 5580 1823 1830 1647,2 1646,4 2006,5 1881,9 821,5 6,72 KS Trier
KS Worms 18896 26 606 127 15018 3751 1446 898 1732,6 1732,6 2224,1 2049,4 791,0 6,72 KS Worms
KS Zweibrücken 5714 57 169 15 4222 1477 386 376 1135,3 1134,6 1402,3 1328,6 672,9 6,72 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 756890 2828 18304 5151 565969 # 185770 65120 55451 1588,9 1574,5 2108,2 1865,3 786,0 6,72 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen