Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 20.03.2022, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.430 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.579,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.588,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,65 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,72).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 20.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAF
D
Ahrweiler 22246 127 381 89 15658 6499 2199 2036 1685,3 1685,3 2257,7 2113,0 733,2 6,65 Ahrweiler
Altenkirchen 22141 39 691 127 16584 5430 2110 1780 1634,6 1634,6 2160,2 1938,3 807,4 6,65 Altenkirchen
Alzey-Worms 23415 153 666 172 17638 5605 2203 1506 1685,3 1684,9 2254,6 1958,6 812,2 6,65 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 22140 0 601 198 16790 5152 2063 1792 1551,1 1550,8 2078,1 1818,8 869,4 6,65 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 31029 0 429 160 23018 7851 3072 3014 1935,2 1935,0 2621,2 2263,3 1016,0 6,65 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 18442 42 535 91 12921 5430 1814 1767 1609,8 1586,8 1991,1 1991,2 771,8 6,65 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 15373 153 511 141 11420 3812 1903 891 2354,3 2285,4 3497,4 2860,6 979,4 6,65 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 17703 225 302 51 12168 5484 1713 1779 1712,1 1658,4 2365,3 1952,0 847,8 6,65 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 10959 170 217 88 7060 3811 1287 1199 2090,0 2088,4 3080,3 2457,4 1031,8 6,65 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 12944 0 321 97 9762 3085 923 1310 1221,9 1210,3 1628,4 1443,7 613,5 6,65 Donnersbergkreis
Germersheim 30041 0 814 192 24530 5319 2706 2313 2097,6 2097,3 2887,5 2318,2 1148,1 6,65 Germersheim
Kaiserslautern 22703 0 475 126 16922 5655 2137 1818 2010,0 1727,1 2483,5 2447,0 982,7 6,65 Kaiserslautern
Kusel 10754 56 358 94 7809 2851 1408 769 2008,4 1905,9 2906,9 2381,4 992,6 6,65 Kusel
Mainz-Bingen 37859 0 834 273 27740 9846 3900 2926 1843,8 1842,6 2565,7 2141,4 832,4 6,65 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 37425 0 564 214 26205 11006 2715 1968 1264,0 1264,0 1886,6 1412,5 629,1 6,65 Mayen-Koblenz
Neuwied 32600 166 580 233 25081 7286 2714 2333 1482,0 1482,0 1821,8 1841,5 667,1 6,65 Neuwied
Rhein-Hunsrück 17913 148 534 123 13342 4448 1085 1487 1049,3 1049,3 1545,3 1223,6 482,9 6,65 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 20542 0 593 116 15066 5360 2195 1935 1790,8 1790,7 2374,5 2118,7 936,6 6,65 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 29621 80 556 275 24349 4997 1415 1126 914,4 914,3 927,6 1147,4 522,5 6,65 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 18179 92 665 152 15005 3022 1269 1115 1145,5 1145,5 1500,2 1419,2 517,3 6,65 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 14353 0 505 122 10574 3657 1137 1080 1198,0 1183,1 1682,6 1456,6 605,0 6,65 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 25683 102 551 129 18647 6907 2075 2505 1378,4 1377,1 1734,0 1643,3 664,1 6,65 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 10791 0 272 76 6444 4271 1609 1351 2659,9 2659,4 4344,0 2969,9 1344,3 6,65 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 37021 491 1102 220 27833 8968 4274 3398 2107,2 2107,2 2874,1 2451,9 997,0 6,65 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10327 16 164 82 8455 1790 480 407 984,6 984,6 1055,6 1202,4 568,5 6,65 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 19884 0 571 178 15333 4373 1753 1413 1758,9 1651,2 2740,9 1955,1 745,9 6,65 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 21733 0 296 181 16005 5547 1203 1147 1061,0 1060,9 1467,6 1187,7 572,4 6,65 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8281 26 341 59 6902 1320 525 500 1124,6 1124,5 1249,7 1377,1 503,5 6,65 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 39138 87 869 400 33269 5469 1535 1143 889,6 889,5 893,2 1069,2 493,3 6,65 KS Ludwigshafen
KS Mainz 45074 0 1048 248 34191 10635 3925 3527 1807,7 1806,3 2240,8 2029,5 923,4 6,65 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 10442 0 273 55 8404 1983 834 701 1564,6 1564,3 1852,0 1906,0 893,3 6,65 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6803 0 311 80 5115 1608 467 495 1162,4 1162,0 1528,7 1174,4 957,8 6,65 KS Pirmasens
KS Speyer 11647 55 253 109 9785 1753 492 382 969,6 969,5 976,1 1172,7 621,6 6,65 KS Speyer
KS Trier 19426 124 351 58 13889 5479 1795 1916 1621,9 1621,1 1968,4 1851,5 817,8 6,65 KS Trier
KS Worms 18974 78 608 127 15225 3622 1398 984 1675,1 1675,1 2156,4 1960,7 799,6 6,65 KS Worms
KS Zweibrücken 5714 0 169 15 4296 1403 386 376 1135,3 1134,6 1402,3 1328,6 672,9 6,65 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 759320 2430 18311 5151 573435 # 180734 64719 56189 1579,1 1564,8 2095,4 1850,8 786,4 6,65 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen