Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 18.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 14.356 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.633,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.534,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,53 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,36).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 18.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre HospitalisierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 21895 333 381 89 15267 6539 2254 2055 1727,5 1727,5 2420,2 2150,0 719,2 6,53 Ahrweiler
Altenkirchen 22102 387 690 127 16144 5831 2114 1760 1637,7 1637,7 2176,9 1935,3 812,5 6,53 Altenkirchen
Alzey-Worms 23236 372 663 172 17145 5919 2303 1495 1761,8 1761,4 2318,0 2066,3 841,4 6,53 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 22140 712 601 198 16314 5628 2063 1792 1551,1 1550,8 2078,1 1818,8 869,4 6,53 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 31029 390 429 160 22669 8200 3356 3012 2114,1 2113,9 2872,3 2484,4 1085,8 6,53 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 18200 218 534 91 12482 5627 1717 1600 1523,7 1502,0 1952,0 1854,3 740,6 6,53 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 15021 401 511 141 11203 3677 1763 978 2181,1 2117,3 3283,1 2611,3 941,8 6,53 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 17317 300 298 50 11850 5417 1750 1781 1749,0 1694,2 2338,7 1997,8 910,3 6,53 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 10736 342 217 88 6882 3766 1328 1260 2156,6 2155,0 3280,6 2516,2 1041,6 6,53 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 12944 200 321 97 9444 3403 1209 1206 1600,5 1585,3 2197,3 1883,9 776,5 6,53 Donnersbergkreis
Germersheim 30041 496 814 192 23857 5992 2706 2313 2097,6 2097,3 2887,5 2318,2 1148,1 6,53 Germersheim
Kaiserslautern 22703 673 475 126 16309 6268 2137 1818 2010,0 1727,1 2483,5 2447,0 982,7 6,53 Kaiserslautern
Kusel 10581 482 357 94 7552 2935 1280 739 1825,8 1732,6 2581,2 2128,1 988,3 6,53 Kusel
Mainz-Bingen 37788 720 833 273 26963 10552 3847 2771 1818,7 1817,5 2534,0 2121,3 803,1 6,53 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 37425 1179 564 214 25601 11610 3693 2674 1719,4 1719,4 2524,7 1968,5 800,7 6,53 Mayen-Koblenz
Neuwied 32240 555 576 233 24504 7503 2523 2380 1377,7 1377,7 1676,4 1710,8 632,8 6,53 Neuwied
Rhein-Hunsrück 17646 191 533 123 12976 4547 1155 1320 1117,0 1117,0 1587,8 1365,8 446,0 6,53 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 20540 492 593 116 14731 5693 2193 1931 1789,1 1789,1 2374,5 2115,4 936,6 6,53 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 29493 374 554 275 23927 5291 1623 1295 1048,8 1048,7 1078,7 1316,2 589,9 6,53 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 18087 223 665 152 14640 3295 1261 1106 1138,3 1138,3 1505,3 1412,0 503,1 6,53 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 14231 257 504 122 10108 4001 1134 1038 1194,8 1180,0 1800,0 1422,3 589,8 6,53 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 25299 387 550 129 18022 7148 2121 2156 1409,0 1407,6 1825,1 1640,7 714,9 6,53 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 10603 253 272 76 6280 4247 1682 1412 2780,6 2780,0 4587,0 3156,8 1304,7 6,53 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 36217 866 1101 220 26893 9104 4130 3241 2036,2 2036,2 2795,8 2378,8 934,5 6,53 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10288 122 164 82 8252 1954 539 463 1105,6 1105,6 1260,2 1343,2 602,7 6,53 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 19884 532 571 178 14935 4771 1753 1413 1758,9 1651,2 2740,9 1955,1 745,9 6,53 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 21733 514 296 181 15660 5892 1615 1456 1424,3 1424,3 1985,0 1627,9 694,4 6,53 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8255 88 341 59 6774 1422 546 482 1169,5 1169,5 1237,3 1441,7 544,1 6,53 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 38977 372 859 400 32752 5825 1807 1382 1047,2 1047,2 1067,9 1248,8 588,7 6,53 KS Ludwigshafen
KS Mainz 44985 596 1045 247 33352 11386 3844 3510 1770,4 1769,0 2210,5 1983,5 903,6 6,53 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 10442 288 273 55 8186 2201 834 701 1564,6 1564,3 1852,0 1906,0 893,3 6,53 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6759 104 310 80 4919 1760 455 505 1132,5 1132,2 1615,2 1138,8 876,7 6,53 KS Pirmasens
KS Speyer 11580 138 253 109 9635 1836 547 477 1078,0 1077,9 1162,5 1275,8 692,9 6,53 KS Speyer
KS Trier 19118 444 351 58 13521 5539 1797 1581 1623,7 1622,9 1952,0 1871,3 787,8 6,53 KS Trier
KS Worms 18870 246 602 127 14882 3861 1513 921 1812,9 1812,9 2285,7 2156,3 833,9 6,53 KS Worms
KS Zweibrücken 5657 109 169 15 4155 1487 359 360 1055,9 1055,3 1302,2 1270,9 570,1 6,53 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 754062 14356 18270 5149 558786 # 190127 66951 56384 1633,6 1618,7 2179,4 1916,2 803,5 6,53 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen