Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 17.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 14.002 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.534,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.460,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,36 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,65).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 17.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre HospitalisierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 21562 422 381 89 15059 6414 2207 2126 1691,5 1691,5 2385,0 2120,7 672,5 6,36 Ahrweiler
Altenkirchen 21715 443 688 127 15742 5846 1998 1734 1547,8 1547,8 2047,9 1846,9 743,9 6,36 Altenkirchen
Alzey-Worms 22864 784 660 172 16900 5792 2139 1349 1636,4 1635,9 2123,9 1926,2 788,3 6,36 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 21428 390 599 198 15939 5291 1770 1832 1330,8 1330,5 1762,7 1556,8 762,1 6,36 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 30639 591 425 160 22503 7976 3393 3020 2137,4 2137,2 2920,4 2536,0 1049,9 6,36 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 17982 329 531 91 12128 5763 1912 1618 1696,8 1672,6 2162,3 2061,3 837,1 6,36 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 14620 232 511 141 11111 3368 1493 919 1847,1 1793,0 2813,1 2198,3 799,2 6,36 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 17017 341 292 50 11694 5273 1608 1773 1607,1 1556,8 2216,4 1828,1 806,1 6,36 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 10394 127 217 88 6697 3609 1152 1278 1870,8 1869,4 2889,6 2183,3 880,2 6,36 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 12744 320 321 96 9245 3403 1239 1126 1640,2 1624,6 2190,1 1952,0 797,9 6,36 Donnersbergkreis
Germersheim 29545 550 813 192 23518 5835 2610 2125 2023,2 2022,9 2518,5 2346,1 1082,0 6,36 Germersheim
Kaiserslautern 22030 459 468 126 16021 5883 1843 1644 1733,4 1489,5 2181,9 2089,3 855,6 6,36 Kaiserslautern
Kusel 10099 345 357 94 7388 2617 995 741 1419,3 1346,8 2011,2 1595,3 852,0 6,36 Kusel
Mainz-Bingen 37068 711 829 273 26501 10294 3564 2858 1684,9 1683,8 2380,4 1982,9 690,7 6,36 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 36246 1032 564 214 25156 10876 3151 2584 1467,0 1467,0 2101,0 1704,1 673,9 6,36 Mayen-Koblenz
Neuwied 31685 549 575 233 24263 7189 2367 2419 1292,5 1292,5 1562,4 1610,4 591,3 6,36 Neuwied
Rhein-Hunsrück 17455 244 533 123 12760 4572 1230 1374 1189,5 1189,5 1715,3 1461,8 449,1 6,36 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 20048 461 590 116 14456 5476 1998 1827 1630,0 1630,0 2156,1 1974,7 781,8 6,36 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 29119 397 546 274 23591 5254 1603 1231 1035,8 1035,8 1071,9 1307,2 566,7 6,36 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 17864 252 660 152 14464 3248 1245 1057 1123,8 1123,8 1541,0 1395,9 463,6 6,36 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 13974 220 503 121 9866 3987 989 1014 1042,0 1029,1 1584,8 1270,2 465,1 6,36 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 24912 372 541 129 17760 7023 2242 2427 1489,4 1488,0 1965,2 1724,7 749,5 6,36 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 10350 307 271 76 6117 4157 1689 1393 2792,2 2791,6 4499,5 3220,2 1289,9 6,36 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 35351 802 1097 220 26196 8935 3606 3138 1777,8 1777,8 2414,7 2095,9 799,3 6,36 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10166 97 163 82 8168 1916 533 432 1093,3 1093,3 1389,5 1270,8 602,7 6,36 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 19352 374 556 177 14737 4438 1581 1211 1586,4 1489,2 2358,5 1798,2 672,4 6,36 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 21219 408 295 181 15440 5598 1406 1390 1240,0 1239,9 1726,3 1423,0 594,3 6,36 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8167 102 340 59 6707 1401 553 469 1184,5 1184,5 1348,7 1468,4 471,0 6,36 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 38605 526 852 400 32385 5820 1803 1326 1044,9 1044,8 1045,4 1241,3 614,3 6,36 KS Ludwigshafen
KS Mainz 44389 573 1036 247 32917 11225 3788 3517 1744,6 1743,2 2152,6 1968,9 871,9 6,36 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 10154 178 272 55 7941 2158 743 684 1393,8 1393,6 1736,9 1632,0 847,5 6,36 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6655 93 310 80 4815 1760 414 463 1030,5 1030,1 1528,7 1093,1 685,2 6,36 KS Pirmasens
KS Speyer 11442 112 252 109 9538 1795 529 463 1042,5 1042,4 1228,3 1199,4 667,0 6,36 KS Speyer
KS Trier 18674 257 347 58 13348 5268 1855 1829 1676,1 1675,3 2028,4 1917,0 840,3 6,36 KS Trier
KS Worms 18624 537 596 127 14675 3822 1382 898 1655,9 1655,9 2070,1 1999,3 717,9 6,36 KS Worms
KS Zweibrücken 5548 65 168 15 4054 1479 276 398 811,7 811,3 1051,8 987,8 392,5 6,36 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 739706 14002 18159 5145 549800 # 184761 62906 55687 1534,9 1520,9 2036,8 1813,8 738,3 6,36 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen