Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 16.03.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 14.476 neue bestätigte Corona-Fälle, 21 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.460,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.389,7). Die landesweite 7-Tages-HospitalisierungsinzideNz beträgt 6,65 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,53).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 16.3.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre HospitalisierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 21140 369 381 89 14941 6110 2101 2191 1610,2 1610,2 2222,5 2029,8 649,1 6,65 Ahrweiler
Altenkirchen 21272 477 684 127 15457 5688 1764 1647 1366,5 1366,5 1794,0 1641,4 647,4 6,65 Altenkirchen
Alzey-Worms 22080 433 660 172 16686 5222 1680 1425 1285,2 1284,9 1779,1 1513,2 544,1 6,65 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 21038 443 588 198 15701 5139 1690 1892 1270,6 1270,4 1706,6 1453,8 764,4 6,65 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 30048 1039 425 160 22277 7611 3372 2965 2124,1 2123,9 2989,2 2510,8 1008,0 6,65 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 17653 370 531 91 11888 5674 1794 1653 1592,0 1569,3 1991,1 1942,0 794,5 6,65 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 14388 418 510 141 11069 3178 1400 918 1732,0 1681,3 2571,2 2074,9 765,5 6,65 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 16676 526 289 50 11567 5059 1621 1853 1620,1 1569,4 2041,0 1910,1 816,5 6,65 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 10267 347 217 88 6660 3519 1279 1199 2077,0 2075,5 3156,6 2477,0 924,2 6,65 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 12424 260 321 96 9075 3253 1206 1059 1596,5 1581,3 2204,4 1868,2 785,1 6,65 Donnersbergkreis
Germersheim 28995 493 813 192 23076 5727 2469 2056 1913,9 1913,6 2567,1 2106,5 1109,6 6,65 Germersheim
Kaiserslautern 21571 322 464 126 15719 5726 1798 1448 1691,1 1453,1 2087,7 2023,1 886,6 6,65 Kaiserslautern
Kusel 9754 327 356 94 7231 2429 924 726 1318,0 1250,7 2003,1 1484,7 715,7 6,65 Kusel
Mainz-Bingen 36357 745 818 273 25893 10191 3437 2817 1624,9 1623,8 2309,6 1903,2 672,7 6,65 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 35214 951 562 214 24869 10131 2860 2420 1331,6 1331,6 1841,2 1598,1 564,2 6,65 Mayen-Koblenz
Neuwied 31136 472 575 233 24038 6865 2333 2198 1274,0 1274,0 1522,5 1598,5 575,1 6,65 Neuwied
Rhein-Hunsrück 17211 235 533 123 12598 4490 1205 1428 1165,4 1165,3 1694,0 1421,5 449,1 6,65 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 19587 385 586 116 14043 5428 1789 1665 1459,5 1459,5 1960,5 1777,4 668,2 6,65 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 28722 416 541 274 23383 5065 1525 1285 985,4 985,4 1071,9 1236,9 518,3 6,65 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 17612 302 660 152 14386 3074 1140 1194 1029,0 1029,0 1495,1 1254,3 415,5 6,65 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 13754 229 503 121 9653 3980 996 1118 1049,4 1036,4 1591,3 1287,4 459,1 6,65 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 24540 362 538 129 17428 6983 2325 2322 1544,5 1543,0 2084,4 1760,3 797,9 6,65 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 10043 272 271 76 6071 3896 1563 1358 2583,9 2583,3 4120,5 3013,3 1166,4 6,65 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 34549 917 1092 220 25981 8348 3331 2941 1642,3 1642,3 2151,0 1965,9 736,8 6,65 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 10069 140 163 82 8059 1928 536 454 1099,5 1099,5 1497,2 1262,8 568,5 6,65 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 18978 272 555 177 14538 4263 1566 1053 1571,3 1475,1 2288,0 1818,1 621,0 6,65 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 20811 501 293 181 15268 5362 1361 1290 1200,3 1200,3 1657,7 1391,0 556,7 6,65 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 8065 133 340 59 6674 1332 504 539 1079,6 1079,5 1212,6 1339,0 438,5 6,65 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 38079 485 842 398 32212 5469 1642 1336 951,6 951,5 960,8 1114,9 586,4 6,65 KS Ludwigshafen
KS Mainz 43816 734 1026 247 32358 11211 3912 3277 1801,7 1800,3 2318,0 2033,3 832,3 6,65 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 9976 172 256 54 7804 2118 672 724 1260,6 1260,4 1600,9 1483,7 738,7 6,65 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 6562 106 309 80 4716 1766 444 506 1105,1 1104,8 1701,8 1199,9 663,1 6,65 KS Pirmasens
KS Speyer 11330 126 251 108 9496 1726 516 447 1016,9 1016,8 1228,3 1191,7 595,7 6,65 KS Speyer
KS Trier 18417 357 346 58 13227 5132 1783 1796 1611,0 1610,3 1990,2 1843,9 776,5 6,65 KS Trier
KS Worms 18087 269 596 127 14473 3487 1028 928 1231,7 1231,7 1491,0 1512,6 520,1 6,65 KS Worms
KS Zweibrücken 5483 71 165 15 3960 1508 275 470 808,8 808,3 1151,9 970,5 355,1 6,65 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 725704 14476 18060 5141 542475 # 178088 59841 54598 1460,1 1446,8 1948,9 1727,7 691,4 6,65 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen