Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 29.11.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.226 neue bestätigte Corona-Fälle, 14 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 309,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 299,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt weiter bei 162,8 pro 100.000 geimpfte Personen und bei 622,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 590,9). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,09 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,21).

Hinweis: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seine Berichterstattung an die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz angepasst. Das bisher geltende Warnstufensystem wird demnach nicht fortgeführt. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt stattdessen vor, dass das LUA täglich die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlicht. Diese bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Meldefällen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 29.11.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7032 38 261 71 6180 781 370 283,6 283,6 470,0 279,0 191,5 4,09 Ahrweiler
Altenkirchen 7185 58 520 108 6268 809 358 277,3 277,3 566,1 289,3 81,2 4,09 Altenkirchen
Alzey-Worms 7873 58 437 145 6752 976 478 365,7 365,6 499,3 418,9 180,5 4,09 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 6813 36 404 167 5642 1004 444 333,8 333,8 527,1 333,2 232,7 4,09 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 8597 44 216 149 7607 841 379 238,7 238,7 381,8 268,9 107,8 4,09 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 4791 73 361 69 4130 592 302 268,0 264,2 499,0 266,7 136,2 4,09 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5152 20 403 101 4499 552 244 301,9 293,0 615,2 279,5 165,1 4,09 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4761 3 196 36 4219 506 218 217,9 211,1 324,2 238,3 111,2 4,09 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3012 34 176 70 2527 415 183 297,2 297,0 505,4 329,6 141,8 4,09 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3713 91 235 79 3158 476 224 296,5 293,7 334,2 317,0 240,2 4,09 Donnersbergkreis
Germersheim 9852 316 474 137 7769 1946 830 643,4 643,3 912,5 663,0 424,0 4,09 Germersheim
Kaiserslautern 5960 87 297 88 5077 795 327 307,6 264,3 485,4 340,6 136,4 4,09 Kaiserslautern
Kusel 3134 34 236 74 2652 408 191 272,4 258,5 342,0 320,2 166,1 4,09 Kusel
Mainz-Bingen 10681 52 532 238 9242 1201 585 276,6 276,4 461,0 289,6 130,3 4,09 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 10459 135 383 193 8936 1330 479 223,0 223,0 383,4 237,2 100,5 4,09 Mayen-Koblenz
Neuwied 11550 0 398 205 10272 1073 467 255,0 255,0 444,8 266,8 115,4 4,09 Neuwied
Rhein-Hunsrück 5702 8 426 110 4681 911 314 303,7 303,7 589,5 309,3 129,2 4,09 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 5653 27 420 103 4975 575 255 208,0 208,0 373,0 202,2 123,8 4,09 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 10574 172 312 238 8371 1965 668 431,7 431,6 769,5 417,0 248,6 4,09 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 6405 99 460 124 5064 1217 463 417,9 417,9 688,8 399,6 296,8 4,09 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4112 36 338 96 3207 809 342 360,3 355,9 587,0 385,6 218,9 4,09 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 6631 89 332 107 5620 904 433 287,6 287,4 539,5 281,1 133,8 4,09 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2884 3 217 63 2487 334 156 257,9 257,8 583,1 233,6 128,5 4,09 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 10429 65 778 178 9267 984 441 217,4 217,4 412,5 208,8 106,5 4,09 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3561 52 84 58 2913 590 212 434,9 434,9 786,3 414,2 246,6 4,09 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 5484 103 377 123 4635 726 337 338,1 317,4 470,5 373,3 183,7 4,09 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6259 86 212 167 5444 648 259 228,4 228,4 359,0 251,3 106,3 4,09 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 2961 29 244 46 2401 514 173 370,6 370,6 569,2 277,7 438,5 4,09 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 15445 148 438 349 13232 1864 651 377,3 377,3 566,4 382,6 209,4 4,09 KS Ludwigshafen
KS Mainz 14111 42 619 226 12655 1230 539 248,2 248,0 394,1 252,3 132,8 4,09 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3138 38 185 46 2462 630 320 600,3 600,2 774,3 677,2 389,4 4,09 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2009 9 213 65 1705 239 138 343,5 343,4 836,5 350,8 81,0 4,09 KS Pirmasens
KS Speyer 4441 62 148 98 3646 697 253 498,6 498,6 789,6 530,9 272,0 4,09 KS Speyer
KS Trier 4107 33 186 38 3650 419 193 174,4 174,3 256,3 162,9 146,3 4,09 KS Trier
KS Worms 6488 37 356 103 5587 798 350 419,4 419,4 548,3 466,3 240,7 4,09 KS Worms
KS Zweibrücken 1374 9 93 9 1136 229 102 300,0 299,8 467,4 340,8 140,2 4,09 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 232333 2226 11967 4277 198068 # 29988 12678 309,3 306,5 508,8 318,1 171,3 4,09 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen