Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 28.11.2021, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.121 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 299,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 291,3). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 162,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 161,3) und bei 590,9 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 567,6). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,21 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,01).

Hinweis: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seine Berichterstattung an die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz angepasst. Das bisher geltende Warnstufensystem wird demnach nicht fortgeführt. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt stattdessen vor, dass das LUA täglich die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlicht. Diese bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Meldefällen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 28.11.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 6994 21 261 71 6160 763 369 282,8 282,8 443,6 275,9 207,8 4,21 Ahrweiler
Altenkirchen 7127 33 516 107 6225 795 404 313,0 313,0 628,5 321,3 106,6 4,21 Altenkirchen
Alzey-Worms 7815 66 437 144 6709 962 501 383,3 383,2 538,9 423,3 207,0 4,21 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 6777 82 403 167 5606 1004 494 371,4 371,3 587,6 369,5 260,1 4,21 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 8553 31 216 149 7571 833 429 270,2 270,2 481,6 291,5 113,8 4,21 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 4718 0 359 69 4119 530 267 236,9 233,6 518,6 226,3 90,8 4,21 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5132 28 402 101 4475 556 251 310,5 301,4 670,4 272,0 172,6 4,21 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4758 15 196 36 4200 522 218 217,9 211,1 329,5 236,4 111,2 4,21 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2978 0 175 70 2506 402 189 306,9 306,7 515,0 349,2 136,9 4,21 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3622 0 234 78 3146 398 148 195,9 194,1 213,3 214,9 154,4 4,21 Donnersbergkreis
Germersheim 9536 0 474 136 7745 1655 713 552,7 552,6 758,4 558,6 402,0 4,21 Germersheim
Kaiserslautern 5873 0 296 87 5056 730 304 285,9 245,7 485,4 302,8 127,1 4,21 Kaiserslautern
Kusel 3100 7 236 74 2631 395 186 265,3 251,8 268,7 317,3 187,4 4,21 Kusel
Mainz-Bingen 10629 38 529 236 9197 1196 569 269,0 268,8 451,2 283,1 122,2 4,21 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 10324 0 382 193 8910 1221 398 185,3 185,3 317,8 192,9 91,2 4,21 Mayen-Koblenz
Neuwied 11550 32 398 205 10231 1114 467 255,0 255,0 444,8 266,8 115,4 4,21 Neuwied
Rhein-Hunsrück 5694 38 426 110 4647 937 329 318,2 318,2 605,4 326,6 138,4 4,21 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 5626 0 417 103 4951 572 301 245,6 245,6 454,9 239,4 136,7 4,21 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 10402 152 308 237 8322 1843 577 372,8 372,8 669,9 359,4 212,8 4,21 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 6306 61 457 124 4989 1193 407 367,4 367,4 591,9 345,8 277,0 4,21 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4076 0 337 96 3185 795 422 444,6 439,1 789,1 464,8 255,4 4,21 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 6542 36 332 107 5578 857 398 264,4 264,1 476,4 258,2 136,1 4,21 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2881 11 216 63 2478 340 156 257,9 257,8 583,1 233,6 128,5 4,21 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 10364 39 775 177 9226 961 446 219,9 219,9 415,1 212,6 106,5 4,21 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3509 50 83 58 2898 553 178 365,1 365,1 657,0 353,9 198,6 4,21 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 5381 0 377 123 4628 630 288 289,0 271,3 429,4 308,4 161,7 4,21 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6173 0 211 166 5430 577 195 172,0 172,0 242,8 198,5 78,2 4,21 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 2932 18 239 46 2366 520 156 334,2 334,1 494,9 228,2 454,7 4,21 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 15297 166 435 348 13180 1769 561 325,1 325,1 490,3 334,8 167,5 4,21 KS Ludwigshafen
KS Mainz 14069 48 619 226 12611 1232 544 250,5 250,3 405,2 255,4 126,8 4,21 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3100 33 178 45 2447 608 323 605,9 605,8 784,8 646,7 446,7 4,21 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2000 0 212 64 1696 240 146 363,4 363,3 850,9 371,1 103,1 4,21 KS Pirmasens
KS Speyer 4379 60 146 97 3633 649 242 476,9 476,9 723,8 492,7 304,3 4,21 KS Speyer
KS Trier 4074 15 185 38 3624 412 198 178,9 178,8 267,2 162,9 157,6 4,21 KS Trier
KS Worms 6451 41 355 103 5557 791 393 470,9 470,9 640,7 523,1 253,6 4,21 KS Worms
KS Zweibrücken 1365 0 93 9 1127 229 120 352,9 352,7 567,6 404,4 149,5 4,21 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 230107 1121 11915 4263 197060 # 28784 12287 299,8 297,1 497,8 305,0 168,9 4,21 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen