Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 13.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 3.353 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 342,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 326,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 223,0 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 223,2) und bei 643,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 584,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,85 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,68). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 81 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 13.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8782 71 318 82 7898 802 420 321,9 321,9 593,0 383,8 84,1 2,85 Ahrweiler
Altenkirchen 9042 46 578 116 8155 771 302 234,0 234,0 437,0 246,7 88,9 2,85 Altenkirchen
Alzey-Worms 10144 58 498 157 9245 742 364 278,5 278,4 443,8 331,8 71,7 2,85 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8977 103 465 189 7982 806 352 264,7 264,6 419,1 327,1 89,0 2,85 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 11084 183 293 154 9550 1380 734 462,4 462,3 890,9 521,5 119,8 2,85 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6343 39 405 76 5492 775 304 269,8 265,9 469,6 324,6 65,3 2,85 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6332 40 460 121 5668 543 243 300,6 291,8 456,2 377,7 101,3 2,85 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 6002 54 236 47 5305 650 291 290,8 281,7 494,3 326,0 93,8 2,85 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4007 51 197 85 3401 521 239 388,1 387,8 867,8 434,0 73,3 2,85 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4872 51 270 91 4317 464 176 233,0 230,8 327,1 285,6 90,1 2,85 Donnersbergkreis
Germersheim 13305 95 684 181 12003 1121 502 389,1 389,1 592,1 443,9 148,7 2,85 Germersheim
Kaiserslautern 8829 109 352 102 7206 1521 552 519,2 446,1 754,0 679,4 102,3 2,85 Kaiserslautern
Kusel 4224 52 288 81 3728 415 194 276,7 262,6 635,1 294,0 63,9 2,85 Kusel
Mainz-Bingen 13761 203 601 256 11605 1900 939 443,9 443,6 758,5 494,8 143,3 2,85 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 13587 151 434 207 11624 1756 682 317,5 317,5 635,6 345,0 75,7 2,85 Mayen-Koblenz
Neuwied 14561 118 495 218 13058 1285 450 245,7 245,7 479,0 265,7 64,9 2,85 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7345 87 456 118 6501 726 338 326,9 326,9 642,6 370,7 73,8 2,85 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 7410 103 473 109 6468 833 399 325,5 325,5 641,4 349,3 108,4 2,85 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 14058 187 403 257 12477 1324 453 292,7 292,7 463,8 331,3 124,3 2,85 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 9017 99 542 138 8115 764 285 257,3 257,3 372,5 326,1 84,8 2,85 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5550 28 417 105 4947 498 157 165,4 163,4 228,3 224,9 51,7 2,85 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8637 100 366 112 7453 1072 435 289,0 288,7 497,4 346,0 48,4 2,85 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3725 27 251 71 3296 358 146 241,4 241,3 505,3 270,3 64,2 2,85 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 13007 79 862 194 11812 1001 465 229,3 229,3 396,8 262,0 62,5 2,85 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4826 69 108 74 4229 523 148 303,6 303,6 527,8 361,9 61,6 2,85 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 8464 132 446 155 6572 1737 679 681,3 639,6 1211,6 779,2 150,6 2,85 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 8289 120 231 174 6843 1272 527 464,8 464,8 733,8 550,6 137,6 2,85 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4053 69 282 58 3592 403 176 377,0 377,0 581,5 448,9 89,3 2,85 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 19463 281 583 373 17289 1801 592 343,1 343,1 524,1 390,0 90,8 2,85 KS Ludwigshafen
KS Mainz 18128 220 696 234 15316 2578 1169 538,4 538,0 950,9 596,0 93,1 2,85 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4375 26 219 53 3959 363 121 227,0 227,0 303,4 315,8 51,5 2,85 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2711 17 251 71 2381 259 84 209,1 209,0 245,2 244,0 140,0 2,85 KS Pirmasens
KS Speyer 5957 90 191 106 5286 565 235 463,1 463,1 822,5 508,0 174,8 2,85 KS Speyer
KS Trier 5762 119 215 42 4661 1059 438 395,8 395,6 676,1 444,6 82,5 2,85 KS Trier
KS Worms 8352 51 414 115 7587 650 349 418,2 418,2 727,0 473,1 98,9 2,85 KS Worms
KS Zweibrücken 1980 25 127 10 1726 244 94 276,5 276,3 317,2 375,5 93,5 2,85 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 304961 3353 14107 4732 266747 # 33482 14034 342,4 339,3 589,6 398,3 92,7 2,85 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen