Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 10.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.003 neue bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 327,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 315,5). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 215,5 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 207,0) und bei 604,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 579,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,59 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,88). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 73,8 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 10.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8544 27 312 82 7840 622 403 308,9 308,9 430,4 400,7 105,1 2,59 Ahrweiler
Altenkirchen 8858 70 575 116 8086 656 349 270,4 270,4 528,6 293,9 73,6 2,59 Altenkirchen
Alzey-Worms 9942 73 495 155 9156 631 355 271,6 271,5 416,1 323,0 82,3 2,59 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8775 50 464 189 7910 676 383 288,0 287,9 544,4 331,7 86,7 2,59 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10609 44 286 154 9462 993 596 375,4 375,4 615,7 477,5 73,9 2,59 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6131 59 403 76 5457 598 347 307,9 303,5 425,6 401,7 88,0 2,59 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6145 18 455 119 5630 396 183 226,4 219,8 394,0 251,8 97,6 2,59 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5815 35 231 46 5257 512 247 246,9 239,1 388,0 285,9 83,4 2,59 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3858 32 197 85 3381 392 271 440,1 439,8 886,9 515,6 97,8 2,59 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4743 5 267 90 4281 372 189 250,2 247,8 433,8 280,4 90,1 2,59 Donnersbergkreis
Germersheim 13007 135 678 180 11834 993 484 375,2 375,1 559,7 430,7 145,9 2,59 Germersheim
Kaiserslautern 8526 118 345 102 7118 1306 640 602,0 517,2 834,1 827,0 80,6 2,59 Kaiserslautern
Kusel 4093 24 284 81 3686 326 168 239,6 227,4 439,7 282,4 72,4 2,59 Kusel
Mainz-Bingen 13174 97 595 254 11524 1396 758 358,4 358,1 597,5 421,5 86,3 2,59 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 13108 140 432 207 11488 1413 576 268,2 268,2 449,0 317,8 72,6 2,59 Mayen-Koblenz
Neuwied 14279 0 489 217 12977 1085 418 228,3 228,3 427,7 247,3 70,3 2,59 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7103 17 455 118 6451 534 227 219,5 219,5 361,1 263,2 67,7 2,59 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 7094 37 467 109 6406 579 294 239,9 239,8 373,0 286,3 90,3 2,59 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13755 62 401 257 12385 1113 439 283,7 283,7 367,6 345,4 130,6 2,59 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8834 43 536 138 8080 616 298 269,0 269,0 398,0 338,7 87,6 2,59 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5464 33 411 104 4902 458 219 230,7 227,9 332,6 278,5 115,5 2,59 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8339 58 366 111 7419 809 429 285,0 284,7 441,4 343,4 76,1 2,59 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3627 3 248 71 3261 295 144 238,1 238,0 466,5 280,3 59,3 2,59 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12776 92 859 193 11707 876 480 236,7 236,7 404,6 254,4 96,3 2,59 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4717 20 108 74 4186 457 152 311,8 311,8 441,6 398,1 82,2 2,59 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 8094 157 442 153 6474 1467 684 686,3 644,3 970,5 867,5 139,6 2,59 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7943 113 231 174 6754 1015 440 388,0 388,0 559,6 478,6 109,5 2,59 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3941 28 281 58 3574 309 181 387,7 387,7 433,1 517,3 81,2 2,59 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 19070 87 574 370 17177 1523 616 357,0 357,0 586,1 399,6 74,5 2,59 KS Ludwigshafen
KS Mainz 17499 138 692 234 15213 2052 1161 534,7 534,3 758,0 637,4 109,0 2,59 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4313 22 219 53 3910 350 166 311,4 311,4 397,6 441,3 68,7 2,59 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2659 10 249 71 2365 223 102 253,9 253,8 360,5 325,4 95,8 2,59 KS Pirmasens
KS Speyer 5805 36 188 106 5250 449 199 392,2 392,1 636,1 458,4 136,0 2,59 KS Speyer
KS Trier 5452 33 214 42 4634 776 432 390,3 390,1 556,2 459,8 105,0 2,59 KS Trier
KS Worms 8158 56 410 113 7518 527 317 379,8 379,8 554,5 450,4 124,7 2,59 KS Worms
KS Zweibrücken 1931 31 121 10 1695 226 83 244,1 244,0 233,7 340,8 93,5 2,59 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 296181 2003 13980 4712 264448 # 27021 13430 327,7 324,7 509,6 398,4 92,1 2,59 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine wöchentliche Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die Übersicht erscheint immer am Montagnachmittag auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander. Demnach beträgt der Anteil der Omikron-Virusvariante in Rheinland-Pfalz unter den PCR-positiven Fällen mit Meldedatum in den letzten 14 Tagen 73,8 Prozent (Stand: 10.01.2022).

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen