Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 09.01.2022, 11:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 858 neue bestätigte Corona-Fälle, 0 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 315,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 308,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 207,0 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 200,8) und bei 579,9 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 571,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,88 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,93).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 9.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8517 44 311 82 7817 618 384 294,3 294,3 386,5 388,4 102,7 2,88 Ahrweiler
Altenkirchen 8788 0 574 116 8076 596 303 234,7 234,7 395,4 280,2 60,9 2,88 Altenkirchen
Alzey-Worms 9869 26 495 155 9124 590 320 244,8 244,7 372,5 287,6 82,3 2,88 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8725 29 463 189 7879 657 394 296,2 296,2 557,3 334,7 100,4 2,88 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10565 49 280 154 9435 976 594 374,2 374,1 602,0 480,1 73,9 2,88 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6072 0 402 75 5434 563 316 280,4 276,4 415,8 357,9 76,6 2,88 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6127 15 455 119 5615 393 183 226,4 219,8 359,4 266,9 93,8 2,88 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5780 52 231 46 5245 489 262 261,9 253,7 430,5 295,5 90,3 2,88 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3826 5 197 85 3374 367 266 432,0 431,6 848,8 509,1 102,7 2,88 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4738 15 267 90 4272 376 199 263,4 260,9 469,3 293,5 90,1 2,88 Donnersbergkreis
Germersheim 12872 0 678 180 11821 871 439 340,3 340,2 470,4 402,8 134,9 2,88 Germersheim
Kaiserslautern 8408 48 344 101 7083 1224 622 585,0 502,7 857,7 783,5 80,6 2,88 Kaiserslautern
Kusel 4069 7 284 81 3673 315 185 263,9 250,4 472,3 311,5 85,2 2,88 Kusel
Mainz-Bingen 13077 36 591 253 11491 1333 731 345,6 345,4 560,9 409,6 88,0 2,88 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12968 0 430 206 11428 1334 491 228,6 228,6 378,3 272,5 61,8 2,88 Mayen-Koblenz
Neuwied 14279 87 489 217 12960 1102 492 268,7 268,7 481,8 297,0 86,5 2,88 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7086 21 455 118 6419 549 242 234,0 234,0 382,3 280,5 73,8 2,88 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 7057 0 466 109 6391 557 312 254,5 254,5 409,4 297,6 98,0 2,88 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13693 42 397 257 12341 1095 421 272,0 272,0 377,9 332,6 107,4 2,88 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8791 35 536 138 8058 595 300 270,8 270,8 372,5 353,0 84,8 2,88 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5431 0 411 104 4882 445 221 232,8 230,0 332,6 282,7 115,5 2,88 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8281 12 365 111 7387 783 406 269,7 269,5 402,9 325,6 80,7 2,88 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3624 11 247 69 3250 305 141 233,1 233,0 456,8 273,6 59,3 2,88 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12684 51 859 192 11664 828 461 227,3 227,3 386,4 245,9 91,3 2,88 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4697 8 108 73 4158 466 153 313,8 313,8 484,7 374,0 102,7 2,88 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7937 38 436 151 6441 1345 626 628,1 589,7 788,1 820,6 135,9 2,88 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7830 0 231 174 6721 935 365 321,9 321,9 448,7 398,6 97,0 2,88 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3913 23 280 58 3563 292 160 342,7 342,7 371,2 456,5 81,2 2,88 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18983 38 573 369 17089 1525 596 345,4 345,4 583,3 376,2 81,4 2,88 KS Ludwigshafen
KS Mainz 17361 69 692 234 15176 1951 1093 503,4 503,0 708,4 598,3 111,0 2,88 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4291 25 218 52 3894 345 190 356,4 356,4 502,2 475,5 97,3 2,88 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2649 0 249 71 2355 223 104 258,9 258,8 403,8 325,4 88,4 2,88 KS Pirmasens
KS Speyer 5769 8 188 106 5217 446 180 354,7 354,7 614,2 401,1 123,0 2,88 KS Speyer
KS Trier 5419 22 214 42 4590 787 416 375,9 375,7 496,2 453,7 101,3 2,88 KS Trier
KS Worms 8102 42 409 113 7500 489 286 342,7 342,7 517,5 398,0 116,1 2,88 KS Worms
KS Zweibrücken 1900 0 119 9 1675 216 77 226,5 226,3 317,2 288,8 74,8 2,88 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 294178 858 13944 4699 263498 # 25981 12931 315,5 312,6 486,8 383,4 91,4 2,88 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Wichtiger Hinweis zu Omikron

Das LUA hat seine wöchentliche Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die Übersicht erscheint immer am Montagnachmittag auf der LUA-Homepage. Berichtet wird wieder das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander. Diese Form der Berichterstattung ersetzt die bisherige Aufstellung einzelner Verdachtsfälle und bestätigter Fälle der Omikron-Virusvariante an Werktagen von Montag bis Freitag.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen