Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 03.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.349 neue bestätigte Corona-Fälle, 21 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 170,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 161). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 91,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 87,8) und bei 356,2 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 335,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,27). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 1.320 Verdachtsfälle und 102 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 3.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8141 9 307 82 7638 421 141 108,1 108,1 175,7 140,3 23,3 2,42 Ahrweiler
Altenkirchen 8503 47 564 115 7927 461 240 185,9 185,9 316,3 202,5 78,7 2,42 Altenkirchen
Alzey-Worms 9568 16 482 154 8870 544 130 99,5 99,4 110,9 137,2 23,9 2,42 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8375 44 459 185 7616 574 143 107,5 107,5 181,5 119,6 50,2 2,42 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10015 42 279 154 9207 654 283 178,3 178,3 264,9 232,5 41,9 2,42 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5780 24 393 74 5250 456 121 107,4 105,8 141,9 138,6 36,9 2,42 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5943 13 454 117 5531 295 149 184,3 178,9 200,4 259,4 63,8 2,42 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5538 46 230 46 5092 400 161 160,9 155,9 191,3 196,3 76,4 2,42 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3563 6 196 84 3317 162 71 115,3 115,2 190,7 133,8 48,9 2,42 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4540 9 266 89 4172 279 103 136,4 135,1 220,4 162,4 42,9 2,42 Donnersbergkreis
Germersheim 12535 89 649 176 11211 1148 298 231,0 231,0 259,6 289,6 101,9 2,42 Germersheim
Kaiserslautern 7835 53 339 100 6715 1020 308 289,7 248,9 523,1 342,5 49,6 2,42 Kaiserslautern
Kusel 3915 31 281 80 3574 261 105 149,8 142,1 195,4 180,5 80,9 2,42 Kusel
Mainz-Bingen 12358 36 582 251 11255 852 376 177,8 177,6 231,7 219,0 68,4 2,42 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12494 97 417 205 11031 1258 317 147,6 147,6 184,1 190,1 52,6 2,42 Mayen-Koblenz
Neuwied 13788 0 478 217 12621 950 241 131,6 131,6 199,6 153,4 52,3 2,42 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6845 3 451 116 6187 542 103 99,6 99,6 159,3 119,1 33,8 2,42 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6777 32 461 107 6230 440 202 164,8 164,8 200,1 197,3 92,9 2,42 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13277 91 383 256 11931 1090 270 174,5 174,5 243,9 209,8 73,7 2,42 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8505 55 533 138 7805 562 239 215,7 215,7 260,2 288,5 76,3 2,42 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5241 31 406 104 4717 420 107 112,7 111,3 143,5 152,1 42,6 2,42 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7892 28 361 111 7217 564 170 112,9 112,8 105,1 153,9 43,8 2,42 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3483 0 243 69 3171 243 119 196,7 196,7 262,4 250,3 84,0 2,42 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12272 86 850 192 11413 667 261 128,7 128,7 195,8 142,4 60,8 2,42 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4539 20 103 73 3983 483 93 190,8 190,8 215,4 245,3 82,2 2,42 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7345 46 426 144 6165 1036 394 395,3 371,1 476,4 501,4 128,6 2,42 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7477 70 227 174 6498 805 224 197,6 197,5 253,4 244,9 71,9 2,42 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3755 33 277 57 3466 232 103 220,6 220,6 259,8 281,5 65,0 2,42 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18374 126 531 367 16571 1436 343 198,8 198,8 264,9 239,1 55,8 2,42 KS Ludwigshafen
KS Mainz 16284 57 683 234 14856 1194 573 263,9 263,7 374,9 316,0 49,5 2,42 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4128 28 216 51 3773 304 83 155,7 155,7 313,9 167,4 51,5 2,42 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2556 11 248 71 2248 237 57 141,9 141,8 288,4 177,9 14,7 2,42 KS Pirmasens
KS Speyer 5589 22 183 104 5031 454 105 206,9 206,9 340,0 213,9 116,6 2,42 KS Speyer
KS Trier 5013 15 211 42 4454 517 174 157,2 157,1 212,6 181,2 60,0 2,42 KS Trier
KS Worms 7826 11 400 111 7295 420 96 115,0 115,0 221,8 109,2 51,6 2,42 KS Worms
KS Zweibrücken 1845 22 114 9 1583 253 64 188,2 188,1 267,1 225,3 84,1 2,42 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 281914 1349 13683 4659 255621 # 21634 6967 170,0 168,4 235,7 209,8 59,9 2,42 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 3.1.2022 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 37 11
Altenkirchen 15 3
Alzey-Worms 10 4
Bad Dürkheim 2 0
Bad Kreuznach 62 3
Bernkastel-Wittlich 26 1
Birkenfeld 21 2
Bitburg-Prüm 44 0
Cochem-Zell 23 25
Donnersbergkreis 9 1
Germersheim 5 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 7 0
Mainz-Bingen 139 1
Mayen-Koblenz 137 12
Neuwied 22 3
Rhein-Hunsrück 20 1
Rhein-Lahn-Kreis 61 7
Rhein-Pfalz-Kreis 46 3
Südliche Weinstr. 59 1
Südwestpfalz 21 0
Trier-Saarburg 62 3
Vulkaneifel 29 0
Westerwaldkreis 78 4
KS Frankenthal 2 0
KS Kaiserslautern 2 0
KS Koblenz 109 11
KS Landau i.d.Pf. 28 0
KS Ludwigshafen 25 0
KS Mainz 124 2
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 9 0
KS Speyer 35 0
KS Trier 47 4
KS Worms 3 0
KS Zweibrücken 1 0
Rheinland-Pfalz 1320 102

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen