Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 26.08.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 1.347 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 223,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 289,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,26 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,70).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 26.8.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 38906 26 851 111 37780 1015 222 320 170,1 170,1 92,2 201,9 163,4 4,26 Ahrweiler
Altenkirchen 42373 36 1012 153 40911 1309 297 401 230,1 230,1 174,8 306,0 137,1 4,26 Altenkirchen
Alzey-Worms 46178 46 1150 215 44346 1617 289 413 221,1 221,0 158,5 283,2 151,3 4,26 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 42605 2 951 235 41072 1298 229 396 172,2 172,1 129,6 212,0 134,6 4,26 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 61735 55 676 222 59525 1988 428 546 269,6 269,6 103,2 379,5 191,6 4,26 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 34687 33 870 123 33489 1075 180 268 159,7 157,5 88,1 212,3 116,3 4,26 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 29134 31 607 165 27958 1011 234 296 289,5 281,0 221,2 362,6 217,6 4,26 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 28948 25 528 58 28123 767 176 209 175,9 170,4 79,7 226,8 145,9 4,26 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 21021 24 349 103 20384 534 134 124 217,6 217,4 114,4 267,6 195,6 4,26 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 27747 22 526 123 26846 778 212 219 280,6 278,0 149,3 345,9 253,1 4,26 Donnersbergkreis
Germersheim 50862 38 1120 214 49657 991 321 357 248,8 248,8 125,7 310,2 217,5 4,26 Germersheim
Kaiserslautern 47064 50 748 177 45023 1864 343 415 322,6 277,2 183,8 420,1 254,2 4,26 Kaiserslautern
Kusel 23647 26 454 118 22734 795 174 235 248,2 235,5 105,9 282,4 272,6 4,26 Kusel
Mainz-Bingen 78353 96 1192 299 75183 2871 592 744 279,9 279,7 165,8 349,1 232,9 4,26 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 77133 89 1112 241 74818 2074 465 511 216,5 216,5 158,9 278,9 145,3 4,26 Mayen-Koblenz
Neuwied 56167 60 705 266 54523 1378 311 376 169,8 169,8 57,0 238,7 126,2 4,26 Neuwied
Rhein-Hunsrück 38305 22 669 141 36870 1294 245 364 236,9 236,9 138,1 295,8 199,9 4,26 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 39894 130 758 123 38526 1245 283 316 230,9 230,9 122,8 302,4 178,0 4,26 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 51654 43 873 296 50120 1238 198 325 127,9 127,9 89,3 161,2 96,9 4,26 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 38240 30 994 194 37367 679 231 220 208,5 208,5 81,6 293,9 144,2 4,26 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 31159 1 658 146 29556 1457 288 449 303,4 299,7 221,7 344,9 282,7 4,26 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 48962 77 591 137 47215 1610 366 385 243,1 242,9 87,6 316,7 212,2 4,26 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 24745 23 289 95 23915 735 185 212 305,8 305,8 194,4 327,0 331,1 4,26 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 73474 78 1528 245 71719 1510 485 585 239,1 239,1 154,0 319,9 150,4 4,26 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 16939 23 306 92 16375 472 108 111 221,5 221,5 172,3 281,5 150,7 4,26 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 37579 26 871 241 36014 1324 267 313 267,9 251,5 117,6 355,3 183,7 4,26 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 41765 38 537 189 40387 1189 271 308 239,0 239,0 100,3 299,3 203,3 4,26 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 16840 14 494 73 16442 325 84 105 179,9 179,9 61,9 243,5 121,8 4,26 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 59649 41 1379 447 57864 1338 268 372 155,3 155,3 81,7 186,0 148,9 4,26 KS Ludwigshafen
KS Mainz 83528 45 1495 263 80717 2548 494 685 227,5 227,3 91,0 279,2 192,2 4,26 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 18628 5 491 69 17962 597 87 194 163,2 163,2 52,3 216,8 143,2 4,26 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 12637 3 393 104 12066 467 88 146 219,0 219,0 101,0 289,8 176,8 4,26 KS Pirmasens
KS Speyer 19831 11 389 123 19279 429 93 105 183,3 183,3 21,9 198,6 252,5 4,26 KS Speyer
KS Trier 36252 51 371 60 34936 1256 205 355 185,2 185,1 81,8 233,0 138,8 4,26 KS Trier
KS Worms 31982 27 971 163 30772 1047 199 308 238,4 238,4 98,6 327,5 167,6 4,26 KS Worms
KS Zweibrücken 11739 0 252 29 11079 631 102 160 300,0 299,8 100,2 381,3 280,4 4,26 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1440362 1347 27160 6053 1391553 # 42756 9154 11848 223,4 221,3 120,2 284,7 179,5 4,26 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

SARS-CoV-2-Varianten

Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf der Homepage des LUA.

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen