Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 26.11.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.542 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 302,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 288,2). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 164,3 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 163,3) und bei 596,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 552,4). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,01 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,72).

Hinweis: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seine Berichterstattung an die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz angepasst. Das bisher geltende Warnstufensystem wird demnach nicht fortgeführt. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt stattdessen vor, dass das LUA täglich die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlicht. Diese bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Meldefällen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 26.11.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 6919 61 256 71 6097 751 369 282,8 282,8 470,0 258,9 219,5 4,01 Ahrweiler
Altenkirchen 7083 75 514 107 6152 824 399 309,1 309,1 566,1 333,5 111,7 4,01 Altenkirchen
Alzey-Worms 7721 101 434 144 6636 941 465 355,7 355,6 542,9 373,1 199,1 4,01 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 6651 96 402 167 5526 958 385 289,5 289,4 397,5 307,4 205,4 4,01 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 8479 63 216 149 7510 820 424 267,1 267,1 485,0 286,5 109,8 4,01 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 4714 67 359 69 4087 558 310 275,1 271,2 591,9 261,4 113,5 4,01 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5086 74 399 100 4417 569 252 311,8 302,6 725,7 256,8 168,9 4,01 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4699 14 194 35 4173 491 232 231,9 224,6 334,9 282,1 73,0 4,01 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 2969 28 175 70 2455 444 180 292,3 292,1 486,4 332,9 132,0 4,01 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3622 48 234 78 3108 436 187 247,6 245,2 256,0 275,1 197,3 4,01 Donnersbergkreis
Germersheim 9536 94 474 136 7600 1800 713 552,7 552,6 758,4 558,6 402,0 4,01 Germersheim
Kaiserslautern 5873 89 296 87 5027 759 304 285,9 245,7 485,4 302,8 127,1 4,01 Kaiserslautern
Kusel 3085 58 236 74 2598 413 190 271,0 257,2 252,4 331,9 191,7 4,01 Kusel
Mainz-Bingen 10506 91 529 236 9126 1144 595 281,3 281,1 492,7 288,6 127,1 4,01 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 10324 97 382 193 8812 1319 476 221,6 221,6 378,3 230,0 111,3 4,01 Mayen-Koblenz
Neuwied 11475 210 396 204 10142 1129 582 317,8 317,8 516,0 344,5 147,8 4,01 Neuwied
Rhein-Hunsrück 5609 49 425 110 4586 913 324 313,3 313,3 605,4 328,5 120,0 4,01 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 5621 73 417 103 4919 599 296 241,5 241,5 445,8 236,1 134,2 4,01 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 10250 79 300 237 8211 1802 581 375,4 375,4 652,7 373,5 208,6 4,01 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 6217 92 456 124 4841 1252 467 421,5 421,5 770,5 408,6 248,7 4,01 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4056 53 336 96 3143 817 420 442,5 437,0 776,1 467,0 252,3 4,01 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 6451 120 331 104 5464 883 351 233,2 232,9 399,4 239,1 113,0 4,01 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2852 34 216 63 2459 330 161 266,2 266,1 544,2 240,3 163,1 4,01 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 10297 114 772 177 9160 960 479 236,2 236,2 425,5 225,9 131,8 4,01 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3459 20 80 58 2872 529 170 348,7 348,7 614,0 349,9 178,1 4,01 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 5381 98 377 123 4623 635 288 289,0 271,3 429,4 308,4 161,7 4,01 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6173 40 211 166 5402 605 243 214,3 214,3 306,2 251,3 87,6 4,01 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 2901 39 238 46 2310 545 180 385,6 385,5 618,7 266,3 487,2 4,01 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 15131 67 434 348 13099 1684 503 291,5 291,5 417,0 314,6 137,3 4,01 KS Ludwigshafen
KS Mainz 13957 112 619 226 12504 1227 567 261,1 260,9 443,8 261,5 128,8 4,01 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3015 57 178 45 2417 553 256 480,2 480,2 638,3 498,4 366,5 4,01 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 1995 40 211 64 1687 244 147 365,9 365,8 865,3 350,8 132,6 4,01 KS Pirmasens
KS Speyer 4319 44 142 97 3607 615 248 488,8 488,7 888,4 469,8 284,9 4,01 KS Speyer
KS Trier 4026 52 185 38 3564 424 175 158,1 158,0 234,5 147,7 131,3 4,01 KS Trier
KS Worms 6391 67 354 103 5486 802 372 445,7 445,7 616,1 495,8 232,1 4,01 KS Worms
KS Zweibrücken 1359 26 93 9 1115 235 116 341,2 341,0 517,5 410,1 130,8 4,01 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 228202 2542 11871 4257 194935 # 29010 12407 302,7 300,0 503,0 309,9 166,9 4,01 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen