Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 19.07.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 8.102 neue bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 772,6 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 667,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,77 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 6,53).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 19.7.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 36871 138 721 105 33897 2869 801 756 613,9 613,9 487,5 789,1 415,6 6,77 Ahrweiler
Altenkirchen 39674 326 953 146 36021 3507 1034 871 801,0 801,0 828,3 1011,0 434,2 6,77 Altenkirchen
Alzey-Worms 42444 331 1022 206 38991 3247 1062 909 812,5 812,2 657,8 1038,3 509,6 6,77 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 39223 277 885 226 35944 3053 1114 694 837,6 837,4 712,9 1052,5 579,6 6,77 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 57002 337 622 213 51414 5375 1606 1606 1011,7 1011,6 846,2 1264,2 706,6 6,77 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 32295 82 774 118 29878 2299 451 609 400,2 394,5 415,8 493,0 241,2 6,77 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 26850 194 563 153 24361 2336 777 624 961,3 933,1 926,2 1140,7 712,9 6,77 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 27231 115 473 53 25372 1806 580 444 579,7 561,5 425,2 711,0 441,2 6,77 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 19774 81 268 98 18335 1341 397 345 644,7 644,2 534,0 796,3 474,3 6,77 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 25481 110 451 119 23765 1597 581 434 769,1 761,8 590,2 961,6 562,0 6,77 Donnersbergkreis
Germersheim 47935 678 1040 212 45605 2118 928 820 719,3 719,2 462,3 958,4 446,0 6,77 Germersheim
Kaiserslautern 43023 203 653 166 39374 3483 1227 1026 1154,1 991,7 867,1 1474,2 818,4 6,77 Kaiserslautern
Kusel 21798 177 406 112 19911 1775 628 410 895,8 850,1 969,0 1112,1 541,0 6,77 Kusel
Mainz-Bingen 72287 523 1138 296 64911 7080 2436 2012 1151,6 1150,9 1117,0 1361,6 801,4 6,77 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 71702 405 965 232 66018 5452 850 848 395,7 395,7 345,5 481,7 279,8 6,77 Mayen-Koblenz
Neuwied 52950 181 697 266 48683 4001 1013 1045 553,2 553,2 404,8 728,0 355,2 6,77 Neuwied
Rhein-Hunsrück 35482 147 623 140 32618 2724 787 687 761,1 761,1 647,9 885,6 627,5 6,77 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 37040 224 734 122 33644 3274 992 834 809,3 809,3 832,4 1044,8 420,5 6,77 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 48304 217 791 288 45113 2903 905 694 584,8 584,8 460,4 773,9 349,7 6,77 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 35449 336 921 182 33368 1899 868 604 783,5 783,5 801,1 980,2 463,6 6,77 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 28125 127 620 144 25270 2711 872 755 918,7 907,3 873,9 1068,9 726,6 6,77 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 45656 251 582 135 41892 3629 1100 1062 730,7 730,0 658,6 931,0 415,1 6,77 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 23086 93 284 90 20875 2121 614 640 1015,0 1014,8 1001,0 1228,0 706,7 6,77 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 68498 525 1426 241 63508 4749 2024 1598 997,9 997,9 791,0 1273,9 640,5 6,77 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 15774 24 270 89 14931 754 165 225 338,5 338,5 237,0 426,3 253,4 6,77 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 34502 129 774 233 31950 2319 800 673 802,7 753,6 605,8 955,9 613,6 6,77 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 38776 223 468 187 35307 3282 555 594 489,5 489,5 464,6 600,2 287,8 6,77 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 15725 120 465 69 14765 891 381 299 816,1 816,1 593,9 1076,5 406,0 6,77 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 56345 235 1224 437 53375 2533 811 628 470,0 470,0 363,5 577,1 323,5 6,77 KS Ludwigshafen
KS Mainz 78017 465 1423 258 70854 6905 2234 2068 1028,9 1028,1 851,7 1224,1 651,9 6,77 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 17162 168 446 64 15854 1244 554 217 1039,3 1039,1 994,0 1320,1 641,4 6,77 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 11615 32 364 98 10718 799 231 238 575,0 574,8 591,3 742,3 324,2 6,77 KS Pirmasens
KS Speyer 18430 138 344 117 16996 1317 515 279 1015,0 1014,9 855,5 1352,2 537,5 6,77 KS Speyer
KS Trier 33866 199 366 60 31063 2743 793 884 716,5 716,2 561,6 863,3 461,4 6,77 KS Trier
KS Worms 29607 232 889 152 27445 2010 689 615 825,6 825,6 751,6 978,1 588,9 6,77 KS Worms
KS Zweibrücken 10518 59 232 29 9451 1038 289 321 850,0 849,5 684,5 1178,4 411,2 6,77 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1338517 8102 24877 5856 1231477 # 101184 31664 27368 772,6 765,6 664,6 961,5 508,7 6,77 Rheinland-Pfalz

 Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

SARS-CoV-2-Varianten

Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf der Homepage des LUA.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen