Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 21.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.437 neue bestätigte Corona-Fälle, 22 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 188,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 207,2). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 83,2 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 92,6) und bei 430,2 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 469,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,46 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,84). In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 63 Verdachtsfälle und 8 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 21.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7887 50 301 78 7097 712 226 173,2 173,2 263,5 206,5 74,7 3,46 Ahrweiler
Altenkirchen 8154 26 554 113 7414 627 181 140,2 140,2 274,7 147,7 45,7 3,46 Altenkirchen
Alzey-Worms 9303 55 475 152 7846 1305 278 212,7 212,6 348,7 225,7 98,2 3,46 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8039 30 440 179 6860 1000 250 188,0 187,9 289,5 209,0 102,7 3,46 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9547 19 260 153 8663 731 208 131,0 131,0 251,1 134,5 55,9 3,46 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5574 37 386 73 4715 786 173 153,5 151,3 220,1 164,9 96,5 3,46 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5705 6 441 111 5162 432 104 128,7 124,9 290,3 115,8 60,0 3,46 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5276 36 220 42 4850 384 170 169,9 164,6 340,2 143,0 107,7 3,46 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3441 13 191 81 3078 282 77 125,0 124,9 286,1 114,2 58,7 3,46 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4349 30 257 85 3835 429 137 181,4 179,6 320,0 183,4 94,4 3,46 Donnersbergkreis
Germersheim 11994 129 626 161 9666 2167 557 431,8 431,7 527,2 485,1 267,1 3,46 Germersheim
Kaiserslautern 7340 64 328 98 5817 1425 346 325,4 279,6 560,8 352,0 127,1 3,46 Kaiserslautern
Kusel 3732 18 271 76 3243 413 131 186,9 177,3 301,3 238,7 51,1 3,46 Kusel
Mainz-Bingen 11797 55 560 247 10656 894 249 117,7 117,6 143,9 131,9 74,9 3,46 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 11935 66 406 203 10100 1632 348 162,0 162,0 257,3 177,5 77,3 3,46 Mayen-Koblenz
Neuwied 13273 143 461 210 11351 1712 332 181,3 181,3 350,7 194,4 52,3 3,46 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6643 33 442 113 5577 953 184 177,9 177,9 297,4 203,6 67,7 3,46 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6470 50 450 107 5737 626 168 137,1 137,1 259,3 143,9 56,8 3,46 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12710 50 346 250 10403 2057 323 208,7 208,7 302,3 237,9 103,2 3,46 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8087 39 514 135 7046 906 299 269,9 269,9 551,1 286,7 87,6 3,46 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5062 27 397 102 4051 909 159 167,5 165,4 241,3 212,1 69,9 3,46 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7575 11 357 111 6532 932 159 105,6 105,5 147,1 119,6 53,0 3,46 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3313 20 238 66 2942 305 87 143,8 143,8 165,2 176,9 84,0 3,46 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11784 41 830 186 10681 917 277 136,6 136,6 234,9 135,7 74,4 3,46 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4272 18 90 64 3517 691 135 276,9 276,9 635,5 241,3 109,6 3,46 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6762 88 413 135 5305 1322 315 316,1 296,7 458,8 333,7 191,1 3,46 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7082 40 219 171 5957 954 213 187,9 187,8 385,4 195,3 56,3 3,46 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3568 8 269 53 3146 369 124 265,6 265,6 420,7 296,7 97,4 3,46 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17603 69 481 356 15157 2090 407 235,9 235,9 335,3 250,8 121,0 3,46 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15444 53 651 233 14072 1139 308 141,9 141,7 220,5 151,9 59,4 3,46 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3941 18 210 51 3250 640 133 249,5 249,5 460,4 292,9 68,7 3,46 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2461 18 243 70 1964 427 98 243,9 243,8 620,1 198,3 117,9 3,46 KS Pirmasens
KS Speyer 5360 7 169 104 4369 887 139 273,9 273,9 570,3 263,6 116,6 3,46 KS Speyer
KS Trier 4721 22 209 41 4082 598 135 122,0 121,9 239,9 112,7 63,8 3,46 KS Trier
KS Worms 7600 36 392 109 6479 1012 182 218,1 218,1 320,4 225,2 133,3 3,46 KS Worms
KS Zweibrücken 1738 12 107 9 1376 353 105 308,8 308,6 617,7 340,8 84,1 3,46 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 269542 1437 13204 4528 231996 # 33018 7717 188,3 186,6 314,8 201,5 87,3 3,46 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 21.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht/Hinweis auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 10 1
Altenkirchen 0 3
Alzey-Worms 4 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 5 1
Bernkastel-Wittlich 5 1
Birkenfeld 0 0
Bitburg-Prüm 0 0
Cochem-Zell 1 2
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 0 0
Mayen-Koblenz 4 0
Neuwied 1 0
Rhein-Hunsrück 1 0
Rhein-Lahn-Kreis 1 0
Rhein-Pfalz-Kreis 4 0
Südliche Weinstr. 0 0
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 0 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 14 0
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 11 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 0 0
KS Mainz 0 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 0 0
KS Trier 0 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 63 8

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen