Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 23.05.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.974 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 276,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 398,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,83 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,51).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 23.5.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
vorherigen Berichtstag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 31427 85 562 96 29883 1448 303 407 232,2 232,2 259,1 305,2 107,4 2,83 Ahrweiler
Altenkirchen 33553 83 847 140 31637 1776 399 519 309,1 309,1 349,6 395,9 139,6 2,83 Altenkirchen
Alzey-Worms 36891 52 881 194 35049 1648 398 699 304,5 304,4 336,8 390,8 127,4 2,83 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 33727 99 790 219 32369 1139 413 512 310,5 310,5 259,2 395,3 209,9 2,83 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 48026 114 575 193 45633 2200 455 625 286,6 286,6 264,9 363,2 177,6 2,83 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 27865 79 673 113 26620 1132 187 270 165,9 163,6 112,5 193,0 153,2 2,83 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 23168 58 537 151 22005 1012 177 268 219,0 212,6 159,0 299,7 131,3 2,83 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 24111 39 414 50 23036 1025 227 311 226,9 219,8 239,2 265,0 149,4 2,83 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 16982 48 242 94 15973 915 229 235 371,9 371,6 324,2 473,2 244,5 2,83 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 21569 48 390 116 20502 951 180 330 238,3 236,0 227,5 301,3 141,6 2,83 Donnersbergkreis
Germersheim 43028 85 976 207 41865 956 320 424 248,1 248,0 219,0 302,8 165,2 2,83 Germersheim
Kaiserslautern 36960 65 585 150 34525 2285 383 709 360,2 309,5 410,0 442,8 192,2 2,83 Kaiserslautern
Kusel 18750 39 378 107 17483 1160 176 320 251,1 238,2 260,6 288,2 191,7 2,83 Kusel
Mainz-Bingen 59844 211 1071 294 56481 3069 729 861 344,6 344,4 439,0 393,1 195,5 2,83 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 60339 199 813 230 57300 2809 517 662 240,7 240,7 285,0 300,6 111,3 2,83 Mayen-Koblenz
Neuwied 45821 89 675 258 43604 1959 379 483 207,0 207,0 219,5 263,5 104,6 2,83 Neuwied
Rhein-Hunsrück 30135 104 581 130 24382 5623 334 1231 323,0 323,0 297,4 432,2 163,0 2,83 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 31547 56 710 121 29402 2024 371 643 302,7 302,7 400,3 372,0 136,7 2,83 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 42800 85 723 285 40567 1948 293 473 189,3 189,3 237,0 218,7 111,7 2,83 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 24899 188 826 174 23651 1074 369 343 333,1 333,1 392,9 413,9 172,4 2,83 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 23567 59 589 139 21833 1595 364 486 383,5 378,8 463,1 460,5 237,1 2,83 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 39236 74 576 134 37357 1745 364 498 241,8 241,6 189,2 298,9 173,0 2,83 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 19076 73 282 88 17702 1286 281 394 464,5 464,4 349,9 640,7 261,9 2,83 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 56675 215 1281 236 54486 1953 669 930 329,8 329,8 412,5 394,9 160,5 2,83 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 14181 33 232 88 13493 600 84 119 172,3 172,3 118,5 229,2 109,6 2,83 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 30457 80 715 219 28658 1580 263 483 263,9 247,7 223,5 322,8 169,0 2,83 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 32628 87 387 185 30959 1484 265 284 233,7 233,7 227,0 286,5 134,5 2,83 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 11049 86 425 65 10564 420 139 131 297,7 297,7 309,3 361,4 154,3 2,83 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 51776 82 1092 421 49788 1567 276 361 159,9 159,9 98,6 209,4 102,4 2,83 KS Ludwigshafen
KS Mainz 65471 168 1307 258 62346 2867 794 811 365,7 365,4 377,6 428,8 194,2 2,83 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 14991 46 387 63 14536 392 134 197 251,4 251,3 303,4 304,3 143,2 2,83 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 10346 14 354 96 9580 670 135 216 336,0 335,9 331,7 371,1 287,3 2,83 KS Pirmasens
KS Speyer 16292 36 312 116 15527 649 104 122 205,0 204,9 263,2 267,4 64,8 2,83 KS Speyer
KS Trier 28729 59 362 60 27464 1205 253 332 228,6 228,5 261,7 226,9 210,1 2,83 KS Trier
KS Worms 26296 16 771 143 25160 993 247 437 296,0 296,0 351,2 332,1 189,1 2,83 KS Worms
KS Zweibrücken 8812 20 223 27 8229 556 118 186 347,0 346,9 333,9 427,5 224,3 2,83 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 1141024 2974 22544 5660 1079649 # 55715 11329 16312 276,4 273,9 288,7 338,8 159,8 2,83 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

SARS-CoV-2-Varianten

Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen