Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 20.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.300 neue bestätigte Corona-Fälle, 18 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 207,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 206,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 92,6 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 97,6) und bei 469,1 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 454,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,84 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,06). In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 49 Verdachtsfälle und 6 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 20.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7837 8 296 78 7055 704 227 174,0 174,0 289,9 203,4 67,7 3,84 Ahrweiler
Altenkirchen 8128 7 554 113 7353 662 187 144,9 144,9 278,9 155,3 45,7 3,84 Altenkirchen
Alzey-Worms 9248 50 472 150 7789 1309 295 225,7 225,6 360,6 246,3 98,2 3,84 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8009 40 437 177 6773 1059 280 210,5 210,5 302,4 231,7 130,1 3,84 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9528 0 260 153 8592 783 253 159,4 159,4 282,1 170,9 69,9 3,84 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5537 32 384 71 4707 759 213 189,0 186,3 293,5 201,7 107,8 3,84 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5699 8 441 111 5131 457 131 162,1 157,3 324,9 151,1 90,1 3,84 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5240 19 219 42 4833 365 166 165,9 160,7 324,2 144,9 100,8 3,84 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3428 9 191 81 3068 279 94 152,7 152,5 286,1 159,9 73,3 3,84 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4319 43 255 85 3791 443 126 166,8 165,2 312,9 159,8 90,1 3,84 Donnersbergkreis
Germersheim 11865 106 617 156 9648 2061 523 405,4 405,4 612,4 414,5 247,8 3,84 Germersheim
Kaiserslautern 7276 69 316 97 5810 1369 390 366,8 315,2 603,2 399,3 158,1 3,84 Kaiserslautern
Kusel 3714 11 269 76 3207 431 135 192,6 182,7 276,9 256,2 55,4 3,84 Kusel
Mainz-Bingen 11742 42 556 247 10526 969 265 125,3 125,2 165,8 137,4 76,6 3,84 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 11869 112 402 202 10020 1647 376 175,1 175,1 280,0 181,1 100,5 3,84 Mayen-Koblenz
Neuwied 13130 1 454 210 11316 1604 281 153,4 153,4 296,5 154,4 61,3 3,84 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6610 4 438 113 5528 969 220 212,8 212,8 366,4 234,4 89,2 3,84 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6420 28 448 106 5698 616 162 132,2 132,2 259,3 132,6 59,3 3,84 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12660 100 338 248 10254 2158 379 244,9 244,9 367,6 273,7 122,2 3,84 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8048 49 511 135 6981 932 358 323,2 323,2 673,5 320,7 132,9 3,84 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5035 31 394 101 4026 908 184 193,9 191,5 293,5 235,6 88,2 3,84 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7564 11 357 111 6493 960 179 118,9 118,8 168,1 139,9 48,4 3,84 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3293 0 238 66 2907 320 124 205,0 204,9 379,0 216,9 98,8 3,84 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11743 42 828 186 10608 949 300 147,9 147,9 245,4 148,1 84,5 3,84 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4254 43 89 63 3479 712 172 352,8 352,8 764,8 321,7 143,8 3,84 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6674 65 400 133 5295 1246 330 331,1 310,8 494,1 317,4 257,2 3,84 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7042 60 218 171 5915 956 237 209,0 209,0 411,8 216,1 75,1 3,84 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3560 25 269 53 3128 379 154 329,9 329,9 494,9 380,4 113,7 3,84 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17534 111 478 355 15044 2135 496 287,4 287,4 400,1 301,8 162,9 3,84 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15391 44 648 233 13986 1172 335 154,3 154,2 239,8 160,3 77,3 3,84 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3923 19 209 51 3203 669 143 268,3 268,2 429,0 331,0 85,9 3,84 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2443 15 242 70 1957 416 122 303,7 303,6 649,0 269,5 176,8 3,84 KS Pirmasens
KS Speyer 5353 34 169 104 4321 928 170 335,0 335,0 701,9 313,2 155,4 3,84 KS Speyer
KS Trier 4699 9 208 41 4062 596 158 142,8 142,7 283,5 123,3 93,8 3,84 KS Trier
KS Worms 7564 35 391 108 6441 1015 209 250,4 250,4 375,8 245,6 171,9 3,84 KS Worms
KS Zweibrücken 1726 18 107 9 1367 350 116 341,2 341,0 701,2 340,8 140,2 3,84 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 268105 1300 13103 4506 230312 # 33287 8490 207,2 205,3 348,4 216,7 103,5 3,84 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 


Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Wir berichten über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Die Übersicht wird jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag aktualisiert.

 

Kreis, Stand 20.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 9 1
Altenkirchen 0 3
Alzey-Worms 4 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 4 0
Bernkastel-Wittlich 0 1
Birkenfeld 0 0
Bitburg-Prüm 0 0
Cochem-Zell 1 1
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 0 0
Mayen-Koblenz 3 0
Neuwied 1 0
Rhein-Hunsrück 0 0
Rhein-Lahn-Kreis 1 0
Rhein-Pfalz-Kreis 2 0
Südliche Weinstr. 0 0
Südwestpfalz 0 0
Trier-Saarburg 0 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 12 0
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 10 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 0 0
KS Mainz 0 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 0 0
KS Trier 0 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 49 6

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen