Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 05.04.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 12.656 neue bestätigte Corona-Fälle, 19 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.384,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.446,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,71 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 7,42).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 5.4.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 26566 271 421 90 19883 6593 1520 2049 1164,9 1164,9 1625,2 1379,4 595,4 7,71 Ahrweiler
Altenkirchen 27022 547 746 130 19985 6907 1998 2060 1547,8 1547,8 1964,6 1859,1 774,4 7,71 Altenkirchen
Alzey-Worms 29786 458 741 178 20916 8692 2558 2908 1956,9 1956,4 2456,7 2309,6 987,4 7,71 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 27857 187 648 205 21213 6439 1714 2561 1288,7 1288,4 1728,2 1512,9 718,8 7,71 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 38814 520 468 170 27790 10854 2538 3751 1598,8 1598,6 2153,3 1883,8 824,4 7,71 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 22658 168 582 99 16536 6023 1332 2019 1182,1 1165,2 1712,2 1350,8 601,6 7,71 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 18832 256 515 145 13240 5447 1117 1723 1381,9 1341,5 1734,9 1664,5 769,2 7,71 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 20803 157 353 52 16172 4579 1089 1432 1088,4 1054,3 1376,6 1313,4 489,9 7,71 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 13863 172 225 89 9456 4318 1136 1287 1844,8 1843,4 2613,0 2235,5 865,5 7,71 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 17037 231 331 102 12819 4116 1100 1329 1456,2 1442,3 1841,7 1676,9 862,3 7,71 Donnersbergkreis
Germersheim 36330 301 880 201 29816 6313 2059 2784 1596,0 1595,8 2299,5 1681,7 958,1 7,71 Germersheim
Kaiserslautern 29076 554 519 132 20438 8506 2303 2837 2166,1 1861,3 2620,2 2624,9 1116,0 7,71 Kaiserslautern
Kusel 15116 222 365 98 9451 5567 1115 2249 1590,5 1509,3 2255,5 1874,8 826,4 7,71 Kusel
Mainz-Bingen 49173 894 937 283 33734 15156 3508 5380 1658,4 1657,4 2317,0 1858,3 863,3 7,71 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 49585 1054 657 223 33963 15399 2552 2816 1188,2 1188,2 1480,5 1425,2 604,4 7,71 Mayen-Koblenz
Neuwied 38674 501 591 234 29651 8789 2090 2667 1141,3 1141,3 1394,2 1391,1 564,3 7,71 Neuwied
Rhein-Hunsrück 20958 198 546 125 16632 4201 1191 1313 1151,8 1151,8 1725,9 1331,2 532,1 7,71 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 25500 522 657 116 18440 6944 1671 2158 1363,3 1363,2 1828,6 1591,4 735,3 7,71 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 34564 363 587 276 28187 6101 1387 1640 896,3 896,2 972,2 1088,5 533,0 7,71 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 19978 170 706 158 17961 1859 545 800 492,0 492,0 632,7 598,5 245,9 7,71 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 17852 431 529 124 13095 4633 1681 1175 1771,1 1749,1 2315,3 2112,0 1033,6 7,71 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 31727 411 559 131 23319 8277 2545 2224 1690,7 1689,0 2143,9 2008,3 816,3 7,71 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 14547 264 275 79 9024 5444 1277 1917 2111,1 2110,6 3051,5 2396,0 1210,8 7,71 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 45304 457 1171 231 36753 8320 3111 4218 1533,8 1533,8 2161,5 1740,0 760,4 7,71 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 11766 127 179 83 9873 1810 415 375 851,3 851,3 947,9 1065,7 424,7 7,71 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 24797 400 628 185 17948 6664 1830 2138 1836,2 1723,7 2170,3 2007,4 1278,7 7,71 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 27096 535 329 183 20081 6832 1307 1247 1152,7 1152,6 1546,8 1299,7 631,8 7,71 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 9021 66 361 61 8194 766 177 390 379,1 379,1 433,1 429,9 235,5 7,71 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 44097 290 920 403 37518 6176 1215 1617 704,1 704,1 690,3 807,7 488,7 7,71 KS Ludwigshafen
KS Mainz 55739 654 1167 253 40975 14511 3188 5120 1468,3 1467,1 2009,3 1591,5 760,9 7,71 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 12553 108 315 61 10078 2414 654 861 1226,9 1226,7 1402,1 1430,4 824,6 7,71 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 8216 230 328 90 6257 1869 703 465 1749,8 1749,2 2120,0 2033,7 1149,3 7,71 KS Pirmasens
KS Speyer 13305 140 268 112 11171 2022 439 480 865,2 865,1 888,4 1019,9 589,3 7,71 KS Speyer
KS Trier 23732 398 356 58 17441 6233 1749 1734 1580,3 1579,5 1695,7 1822,6 904,1 7,71 KS Trier
KS Worms 22382 301 668 129 17347 4906 1365 1470 1635,5 1635,5 1786,7 1974,3 889,8 7,71 KS Worms
KS Zweibrücken 6921 98 193 25 5305 1591 547 407 1608,8 1607,9 1886,5 1842,8 1074,8 7,71 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 931247 12656 19721 5314 700662 # 225271 56726 71601 1384,1 1371,5 1785,5 1606,8 747,6 7,71 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

KS = kreisfreie Stadt

 

Effektivität der Impfung

Mit Hinblick auf die Abschätzung der Impfeffektivität gegen COVID-19-Erkrankungen verweisen wir auf unseren Wochenbericht.

 

SARS-CoV-2-Varianten

Vor dem Hintergrund einer nunmehr vollständigen bundesweiten Dominanz der SARS-CoV-2-Variante „Omikron“ stellen wir die landeseigene Berichterstattung zu den sogenannten „Variants of Concern“ ein. Falls weiter Interesse an den Varianten besteht, verweisen wir auf die bundesweiten Informationen dazu im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen